Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung

Lagerbuchsen aus Polyamid + 25% Glasfaser

Art.-Nr. d1 D d2 S L Material Farbe Mindestabnahmemenge
LB101.218454555.1025SWZ 2,1 8,0 4,5 4,5 5,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.2254245.1025SWZ 2,2 5,0 4,2 4,0 5,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.2563355.1025SWZ 2,5 6,0 3,0 3,5 5,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.26633543.1025SWZ 2,6 6,0 3,0 3,5 4,3 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.266351323.1025SWZ 2,6 6,0 3,5 1,3 2,3 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.2673546.1025SWZ 2,6 7,0 3,5 4,0 6,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.268451642.1025SWZ 2,6 8,0 4,5 1,6 4,2 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.268481121.1025SWZ 2,6 8,0 4,8 1,1 2,1 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.26103189.1025SWZ 2,6 10,0 3,1 8,0 9,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.2753151419.1025SWZ 2,7 5,0 3,2 1,4 1,9 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.2753151424.1025SWZ 2,7 5,0 3,2 1,4 2,4 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.2763435.1025SWZ 2,7 6,0 3,4 3,0 5,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.29103489.1025SWZ 2,9 10,0 3,4 8,0 9,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.355352535.1025SWZ 3,0 5,5 3,5 2,5 3,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.359350618.1025SWZ 3,0 5,9 3,5 0,6 1,8 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.359350626.1025SWZ 3,0 5,9 3,5 0,6 2,6 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.359351225.1025SWZ 3,0 5,9 3,5 1,2 2,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.365362535.1025SWZ 3,0 6,5 3,6 2,5 3,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.365362545.1025SWZ 3,0 6,5 3,6 2,5 4,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.38361545.1025SWZ 3,0 8,0 3,6 1,5 4,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.316351121.1025SWZ 3,1 6,0 3,5 1,1 2,1 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.316351323.1025SWZ 3,1 6,0 3,5 1,3 2,3 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.316351337.1025SWZ 3,1 6,0 3,5 1,3 3,7 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.316352232.1025SWZ 3,1 6,0 3,5 2,2 3,2 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3163535.1025SWZ 3,1 6,0 3,5 3,0 5,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.31635356.1025SWZ 3,1 6,0 3,5 3,5 6,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3163735.1025SWZ 3,1 6,0 3,7 3,0 5,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.316383344.1025SWZ 3,1 6,0 3,8 3,3 4,4 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.316385264.1025SWZ 3,1 6,0 3,8 5,2 6,4 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3162423.1025SWZ 3,1 6,2 4,0 2,0 3,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3162445.1025SWZ 3,1 6,2 4,0 4,0 5,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.317352535.1025SWZ 3,1 7,0 3,5 2,5 3,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3175351323.1025SWZ 3,1 7,5 3,5 1,3 2,3 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3175351343.1025SWZ 3,1 7,5 3,5 1,3 4,3 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3175352535.1025SWZ 3,1 7,5 3,5 2,5 3,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3175352565.1025SWZ 3,1 7,5 3,5 2,5 6,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3175352575.1025SWZ 3,1 7,5 3,5 2,5 7,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.31753924.1025SWZ 3,1 7,5 3,9 2,0 4,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3175393545.1025SWZ 3,1 7,5 3,9 3,5 4,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3175393555.1025SWZ 3,1 7,5 3,9 3,5 5,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.317539456.1025SWZ 3,1 7,5 3,9 4,5 6,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.31753946.1025SWZ 3,1 7,5 3,9 4,0 6,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3176612.1025SWZ 3,1 7,6 6,0 1,0 2,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.311041163.1025SWZ 3,1 10,0 4,1 1,6 3,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.311042810.1025SWZ 3,1 10,0 4,2 8,0 10,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.311042812.1025SWZ 3,1 10,0 4,2 8,0 12,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3110641328.1025SWZ 3,1 10,0 6,4 1,3 2,8 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.326391523.1025SWZ 3,2 6,0 3,9 1,5 2,3 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.357497482.1025SWZ 3,5 7,0 4,9 7,4 8,2 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.35751223.1025SWZ 3,5 7,0 5,1 2,2 3,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.3596324.1025SWZ 3,5 9,0 6,3 2,0 4,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.39104489.1025SWZ 3,9 10,0 4,4 8,0 9,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.493631325.1025SWZ 4,0 9,3 6,3 1,3 2,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.418537.1025SWZ 4,1 8,0 5,0 3,0 7,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.4185665105.1025SWZ 4,1 8,0 5,6 6,5 10,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.4110521012.1025SWZ 4,1 10,0 5,2 10,0 12,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.4110521014.1025SWZ 4,1 10,0 5,2 10,0 14,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.4110582022.1025SWZ 4,1 10,0 5,8 20,0 22,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.4110712.1025SWZ 4,1 10,0 7,0 1,0 2,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.4112574249.1025SWZ 4,1 12,0 5,7 4,2 4,9 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.42119786379.1025SWZ 4,2 11,9 7,8 6,3 7,9 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.4212847.1025SWZ 4,2 12,0 8,0 4,0 7,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.4586324.1025SWZ 4,5 8,0 6,0 3,2 4,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.45157971757.1025SWZ 4,5 15,7 9,7 1,7 5,7 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.451579765115.1025SWZ 4,5 15,7 9,7 6,5 11,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.4515797813.1025SWZ 4,5 15,7 9,7 8,0 13,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.511643844.1025SWZ 5,0 11,0 6,4 3,8 4,4 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.51475233.1025SWZ 5,0 14,0 7,5 2,3 3,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.5110163224305.1025SWZ 5,1 10,1 6,3 2,2 3,1 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.51125523.1025SWZ 5,1 12,0 5,5 2,0 3,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.51125545.1025SWZ 5,1 12,0 5,5 4,0 5,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.5112641516.1025SWZ 5,1 12,0 6,4 15,0 16,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.5112641517.1025SWZ 5,1 12,0 6,4 15,0 17,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.5210621525.1025SWZ 5,2 10,0 6,2 1,5 2,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.521062153.1025SWZ 5,2 10,0 6,2 1,5 3,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.521062154.1025SWZ 5,2 10,0 6,2 1,5 4,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.521255355.1025SWZ 5,2 12,0 5,5 3,5 5,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.5212621011.1025SWZ 5,2 12,0 6,2 10,0 11,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.5212641520.1025SWZ 5,2 12,0 6,4 15,0 20,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.521269811.1025SWZ 5,2 12,0 6,9 8,0 11,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.52126989.1025SWZ 5,2 12,0 6,9 8,0 9,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.521270828.1025SWZ 5,2 12,0 7,0 0,8 2,8 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6128255275.1025SWZ 6,0 12,0 8,0 25,5 27,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.611265445.1025SWZ 6,1 12,0 6,5 4,0 4,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.61126545.1025SWZ 6,1 12,0 6,5 4,0 5,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.621085316.1025SWZ 6,2 10,0 8,5 3,1 6,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.62126523.1025SWZ 6,2 12,0 6,5 2,0 3,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212721011.1025SWZ 6,2 12,0 7,2 10,0 11,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212721013.1025SWZ 6,2 12,0 7,2 10,0 13,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212761516.1025SWZ 6,2 12,0 7,6 15,0 16,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212761517.1025SWZ 6,2 12,0 7,6 15,0 17,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212781516.1025SWZ 6,2 12,0 7,8 15,0 16,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212781517.1025SWZ 6,2 12,0 7,8 15,0 17,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212781520.1025SWZ 6,2 12,0 7,8 15,0 20,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.62127912.1025SWZ 6,2 12,0 7,9 1,0 2,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.62127924.1025SWZ 6,2 12,0 7,9 2,0 4,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.621279811.1025SWZ 6,2 12,0 7,9 8,0 11,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6416102335.1025SWZ 6,4 16,0 10,0 2,3 3,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6513961319.1025SWZ 6,5 13,0 9,6 1,3 1,9 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.652513358.1025SWZ 6,5 25,0 13,0 3,5 8,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6525136105.1025SWZ 6,5 25,0 13,0 6,0 10,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6525138513.1025SWZ 6,5 25,0 13,0 8,5 13,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.8114991621.1025SWZ 8,1 14,0 9,9 16,0 21,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.8214991618.1025SWZ 8,2 14,0 9,9 16,0 18,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.8214991820.1025SWZ 8,2 14,0 9,9 18,0 20,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.82141091618.1025SWZ 8,2 14,0 10,9 16,0 18,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.8218991619.1025SWZ 8,2 18,0 9,9 16,0 19,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.8218992023.1025SWZ 8,2 18,0 9,9 20,0 23,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.82199351725.1025SWZ 8,2 19,0 9,4 1,7 2,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.85251357105.1025SWZ 8,5 25,0 13,0 5,7 10,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.8525139135.1025SWZ 8,5 25,0 13,0 9,0 13,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.8525175355.1025SWZ 8,5 25,0 17,5 3,0 5,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.9289823.1025SWZ 9,0 28,0 9,8 2,0 3,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.928144548.1025SWZ 9,0 28,0 14,0 45,0 48,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.1021512549.1025SWZ 10,2 15,0 12,5 4,0 9,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.102161112.1025SWZ 10,2 16,0 11,0 1,0 2,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.102161123.1025SWZ 10,2 16,0 11,0 2,0 3,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.102281252537.1025SWZ 10,2 28,0 12,5 2,5 3,7 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.102281752565.1025SWZ 10,2 28,0 17,5 2,5 6,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.103186145272.1025SWZ 10,3 18,6 14,0 5,2 7,2 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.104211453235.1025SWZ 10,4 21,0 14,5 32,0 35,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.123241177797.1025SWZ 12,3 24,1 17,7 7,0 9,7 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.125201612.1025SWZ 12,5 20,0 16,0 1,0 2,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.12521145325355.1025SWZ 12,5 21,0 14,5 32,5 35,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000

Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.

Produktinformationen "Lagerbuchsen aus Polyamid + 25% Glasfaser "

Lagerbuchsen mit Bund aus PA GF25 – glasfaserverstärktes Polyamid

Lagerbuchsen mit Bund aus PA GF25 bestehen aus Polyamid mit einem Glasfaseranteil von 25 %. Durch die Glasfaserverstärkung werden insbesondere Steifigkeit und Formstabilität gegenüber unverstärktem Polyamid erhöht. 

Damit eignen sich glasfaserverstärkte Kunststoffbuchsen für technische Konstruktionen, bei denen eine steifere Ausführung der Lager- oder Bundbuchse gefragt ist. 

Die einseitige Bundgeometrie ermöglicht gleichzeitig eine Führung innerhalb der Bohrung sowie eine zusätzliche axiale Auflagefläche. 

Eigenschaften von PA GF25 

Durch die Verstärkung des Polyamids mit 25 % Glasfasern verändern sich die mechanischen Eigenschaften gegenüber unverstärktem PA. 

Typische Eigenschaften von PA GF25 sind: 

- erhöhte Steifigkeit 

- gute mechanische Festigkeit 

- verbesserte Formstabilität 

- gute Verschleißfestigkeit 

- geringes Gewicht gegenüber metallischen Lösungen

- korrosionsbeständig 

- für zahlreiche technische Konstruktionen geeignet

Die Glasfaserverstärkung macht PA GF25 insbesondere dann interessant, wenn eine höhere Steifigkeit beziehungsweise geringere Verformung des Kunststoffbauteils angestrebt wird. 

Auch glasfaserverstärktes Polyamid kann Feuchtigkeit aufnehmen. Anforderungen an Abmessungen und Toleranzen sollten deshalb immer unter Berücksichtigung des Werkstoffs und der Einsatzbedingungen betrachtet werden. 

Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Beitrag über Toleranzen bei Kunststoffteilen. 

Glasfaserverstärkte Bundbuchsen für technische Konstruktionen 

Lagerbuchsen aus PA GF25 können beispielsweise zur Führung, Positionierung und konstruktiven Trennung von Bauteilen eingesetzt werden. 

Der zylindrische Buchsenkörper wird innerhalb einer Bohrung aufgenommen. Der einseitige Bund bildet gleichzeitig eine zusätzliche Auflagefläche beziehungsweise einen axialen Anschlag.

Dadurch eignen sich die Buchsen unter anderem für Konstruktionen mit Schrauben, Bolzen oder Achsen. 

Je nach konkreter Anwendung können die Bauteile auch als Bundbuchsen, Isolierbuchsen oder Isolierhülsen aus glasfaserverstärktem Polyamid eingesetzt werden. 

Bei bewegten Anwendungen muss dagegen geprüft werden, ob PA GF25 hinsichtlich Reibung, Verschleiß und Gegenlauffläche für den vorgesehenen Einsatz als Gleitlagerbuchse geeignet ist. 

PA GF25 oder unverstärktes Polyamid? 

Ob PA GF25 oder PA natur die bessere Lösung darstellt, hängt von den Anforderungen der Konstruktion ab.

Unverstärktes Polyamid bietet eine ausgewogene Kombination aus Festigkeit, Zähigkeit und Verschleißfestigkeit. Durch die Glasfaserverstärkung werden insbesondere Steifigkeit und Formstabilität erhöht. 

Eine Glasfaserverstärkung ist deshalb nicht grundsätzlich für jede Anwendung besser. Entscheidend sind unter anderem Belastung, Bewegung, Bauteilgeometrie, Umgebungsbedingungen und die benötigten mechanischen Eigenschaften. 

Einen umfassenderen Überblick über unterschiedliche Werkstoffe erhalten Sie in unserem Ratgeber zu technischen Kunststoffen. 

Lagerbuchsen aus PA GF25 in vielen Abmessungen 

Bei Kufast stehen Lagerbuchsen mit Bund aus PA GF25 in zahlreichen Abmessungen zur Verfügung. 

Für die Auswahl sind insbesondere: 

- Innendurchmesser 

- Außendurchmesser

- Länge 

- Bunddurchmesser 

- Bundstärke 

relevant. 

Weitere Werkstoffe und verfügbare Ausführungen finden Sie in unserer Kategorie Lagerbuchsen mit Bund aus Kunststoff. 

Kundenspezifische Lagerbuchsen aus PA GF25 

Sie benötigen eine andere Abmessung oder eine spezielle Ausführung? 

Neben den verfügbaren Standardartikeln können abhängig von Stückzahl, Geometrie und technischen Anforderungen auch kundenspezifische Bundbuchsen aus glasfaserverstärktem Polyamid geprüft werden.

Dabei können unter anderem Abmessungen, Bundgeometrie und weitere konstruktive Merkmale auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden. 

Weitere Informationen zu individuellen Kunststoffbauteilen finden Sie unter Kunststoffteile nach Zeichnung fertigen lassen.

D: 16,0
d1: 10,0
d2: 6,4
s: 2,3
Material: Polyamid 25% Glasfaser
Farbe: schwarz