Lagerbuchsen aus POM
| Art.-Nr.: | LB101.202623***.02NAT |
|---|---|
| d1: | 20,0 |
| D: | 26,0 |
| d2: | 23,0 |
| S: | von 1 bis 5 mm |
| L: | von 1 bis 30 mm |
| Material: | POM |
| Farbe: | natur |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
| Art.-Nr. | d1 | D | d2 | S | L | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB101.385***.02NAT | 3,0 | 8,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.386***.02NAT | 3,0 | 8,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3105***.02NAT | 3,0 | 10,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3106***.02NAT | 3,0 | 10,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3107***.02NAT | 3,0 | 10,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3125***.02NAT | 3,0 | 12,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3126***.02NAT | 3,0 | 12,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3127***.02NAT | 3,0 | 12,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3145***.02NAT | 3,0 | 14,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3146***.02NAT | 3,0 | 14,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3147***.02NAT | 3,0 | 14,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3165***.02NAT | 3,0 | 16,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3166***.02NAT | 3,0 | 16,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3167***.02NAT | 3,0 | 16,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3185***.02NAT | 3,0 | 18,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3186***.02NAT | 3,0 | 18,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3187***.02NAT | 3,0 | 18,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3205***.02NAT | 3,0 | 20,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3206***.02NAT | 3,0 | 20,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3207***.02NAT | 3,0 | 20,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3225***.02NAT | 3,0 | 22,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3226***.02NAT | 3,0 | 22,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3227***.02NAT | 3,0 | 22,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3255***.02NAT | 3,0 | 25,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3256***.02NAT | 3,0 | 25,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3257***.02NAT | 3,0 | 25,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3265***.02NAT | 3,0 | 26,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3266***.02NAT | 3,0 | 26,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3267***.02NAT | 3,0 | 26,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3285***.02NAT | 3,0 | 28,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3286***.02NAT | 3,0 | 28,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3287***.02NAT | 3,0 | 28,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3305***.02NAT | 3,0 | 30,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3306***.02NAT | 3,0 | 30,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3307***.02NAT | 3,0 | 30,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3325***.02NAT | 3,0 | 32,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3326***.02NAT | 3,0 | 32,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3327***.02NAT | 3,0 | 32,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3355***.02NAT | 3,0 | 35,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3356***.02NAT | 3,0 | 35,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3357***.02NAT | 3,0 | 35,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3455***.02NAT | 3,0 | 45,0 | 5,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3456***.02NAT | 3,0 | 45,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.3457***.02NAT | 3,0 | 45,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.486***.02NAT | 4,0 | 8,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4106***.02NAT | 4,0 | 10,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4126***.02NAT | 4,0 | 12,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4146***.02NAT | 4,0 | 14,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4166***.02NAT | 4,0 | 16,0 | 6,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4186***.02NAT | 4,0 | 18,0 | 6,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4206***.02NAT | 4,0 | 20,0 | 6,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4226***.02NAT | 4,0 | 22,0 | 6,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4256***.02NAT | 4,0 | 25,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4266***.02NAT | 4,0 | 26,0 | 6,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4306***.02NAT | 4,0 | 30,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4326***.02NAT | 4,0 | 32,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4356***.02NAT | 4,0 | 35,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.4456***.02NAT | 4,0 | 45,0 | 6,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5107***.02NAT | 5,0 | 10,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5108***.02NAT | 5,0 | 10,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5127***.02NAT | 5,0 | 12,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5128***.02NAT | 5,0 | 12,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5129***.02NAT | 5,0 | 12,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5147***.02NAT | 5,0 | 14,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5148***.02NAT | 5,0 | 14,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5149***.02NAT | 5,0 | 14,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5167***.02NAT | 5,0 | 16,0 | 7,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5168***.02NAT | 5,0 | 16,0 | 8,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5169***.02NAT | 5,0 | 16,0 | 9,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5187***.02NAT | 5,0 | 18,0 | 7,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5188***.02NAT | 5,0 | 18,0 | 8,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5189***.02NAT | 5,0 | 18,0 | 9,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5207***.02NAT | 5,0 | 20,0 | 7,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5208***.02NAT | 5,0 | 20,0 | 8,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5209***.02NAT | 5,0 | 20,0 | 9,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5227***.02NAT | 5,0 | 22,0 | 7,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5228***.02NAT | 5,0 | 22,0 | 8,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5229***.02NAT | 5,0 | 22,0 | 9,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5257***.02NAT | 5,0 | 25,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5258***.02NAT | 5,0 | 25,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5259***.02NAT | 5,0 | 25,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5267***.02NAT | 5,0 | 26,0 | 7,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5268***.02NAT | 5,0 | 26,0 | 8,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5269***.02NAT | 5,0 | 26,0 | 9,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5307***.02NAT | 5,0 | 30,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5308***.02NAT | 5,0 | 30,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5309***.02NAT | 5,0 | 30,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5327***.02NAT | 5,0 | 32,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5328***.02NAT | 5,0 | 32,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5329***.02NAT | 5,0 | 32,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5357***.02NAT | 5,0 | 35,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5358***.02NAT | 5,0 | 35,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5359***.02NAT | 5,0 | 35,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5457***.02NAT | 5,0 | 45,0 | 7,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5458***.02NAT | 5,0 | 45,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.5459***.02NAT | 5,0 | 45,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6128***.02NAT | 6,0 | 12,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6129***.02NAT | 6,0 | 12,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.61210***.02NAT | 6,0 | 12,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6148***.02NAT | 6,0 | 14,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6149***.02NAT | 6,0 | 14,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.61410***.02NAT | 6,0 | 14,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6168***.02NAT | 6,0 | 16,0 | 8,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6169***.02NAT | 6,0 | 16,0 | 9,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.61610***.02NAT | 6,0 | 16,0 | 10,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6188***.02NAT | 6,0 | 18,0 | 8,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6189***.02NAT | 6,0 | 18,0 | 9,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.61810***.02NAT | 6,0 | 18,0 | 10,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6208***.02NAT | 6,0 | 20,0 | 8,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6209***.02NAT | 6,0 | 20,0 | 9,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.62010***.02NAT | 6,0 | 20,0 | 10,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6228***.02NAT | 6,0 | 22,0 | 8,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6229***.02NAT | 6,0 | 22,0 | 9,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.62210***.02NAT | 6,0 | 22,0 | 10,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6258***.02NAT | 6,0 | 25,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6259***.02NAT | 6,0 | 25,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.62510***.02NAT | 6,0 | 25,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6268***.02NAT | 6,0 | 26,0 | 8,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6269***.02NAT | 6,0 | 26,0 | 9,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.62610***.02NAT | 6,0 | 26,0 | 10,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6308***.02NAT | 6,0 | 30,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6309***.02NAT | 6,0 | 30,0 | 9,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.63010***.02NAT | 6,0 | 30,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6328***.02NAT | 6,0 | 32,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6329***.02NAT | 6,0 | 32,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.63210***.02NAT | 6,0 | 32,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6358***.02NAT | 6,0 | 35,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6359***.02NAT | 6,0 | 35,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.63510***.02NAT | 6,0 | 35,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6458***.02NAT | 6,0 | 45,0 | 8,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.6459***.02NAT | 6,0 | 45,0 | 9,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.64510***.02NAT | 6,0 | 45,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81210***.02NAT | 8,0 | 12,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81410***.02NAT | 8,0 | 14,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81411***.02NAT | 8,0 | 14,0 | 11,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81610***.02NAT | 8,0 | 16,0 | 10,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81611***.02NAT | 8,0 | 16,0 | 11,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81612***.02NAT | 8,0 | 16,0 | 12,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81614***.02NAT | 8,0 | 16,0 | 14,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81615***.02NAT | 8,0 | 16,0 | 15,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81810***.02NAT | 8,0 | 18,0 | 10,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81811***.02NAT | 8,0 | 18,0 | 11,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81812***.02NAT | 8,0 | 18,0 | 12,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81814***.02NAT | 8,0 | 18,0 | 14,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.81815***.02NAT | 8,0 | 18,0 | 15,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82010***.02NAT | 8,0 | 20,0 | 10,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82011***.02NAT | 8,0 | 20,0 | 11,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82012***.02NAT | 8,0 | 20,0 | 12,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82014***.02NAT | 8,0 | 20,0 | 14,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82015***.02NAT | 8,0 | 20,0 | 15,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82210***.02NAT | 8,0 | 22,0 | 10,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82211***.02NAT | 8,0 | 22,0 | 11,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82212***.02NAT | 8,0 | 22,0 | 12,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82214***.02NAT | 8,0 | 22,0 | 14,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82215***.02NAT | 8,0 | 22,0 | 15,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82510***.02NAT | 8,0 | 25,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82511***.02NAT | 8,0 | 25,0 | 11,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82512***.02NAT | 8,0 | 25,0 | 12,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82514***.02NAT | 8,0 | 25,0 | 14,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82515***.02NAT | 8,0 | 25,0 | 15,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82610***.02NAT | 8,0 | 26,0 | 10,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82611***.02NAT | 8,0 | 26,0 | 11,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82612***.02NAT | 8,0 | 26,0 | 12,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82614***.02NAT | 8,0 | 26,0 | 14,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.82615***.02NAT | 8,0 | 26,0 | 15,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83010***.02NAT | 8,0 | 30,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83011***.02NAT | 8,0 | 30,0 | 11,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83012***.02NAT | 8,0 | 30,0 | 12,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83014***.02NAT | 8,0 | 30,0 | 14,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83015***.02NAT | 8,0 | 30,0 | 15,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83210***.02NAT | 8,0 | 32,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83211***.02NAT | 8,0 | 32,0 | 11,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83212***.02NAT | 8,0 | 32,0 | 12,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83214***.02NAT | 8,0 | 32,0 | 14,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83215***.02NAT | 8,0 | 32,0 | 15,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83510***.02NAT | 8,0 | 35,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83511***.02NAT | 8,0 | 35,0 | 11,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83512***.02NAT | 8,0 | 35,0 | 12,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83514***.02NAT | 8,0 | 35,0 | 14,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.83515***.02NAT | 8,0 | 35,0 | 15,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.84510***.02NAT | 8,0 | 45,0 | 10,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.84511***.02NAT | 8,0 | 45,0 | 11,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.84512***.02NAT | 8,0 | 45,0 | 12,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.84514***.02NAT | 8,0 | 45,0 | 14,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.84515***.02NAT | 8,0 | 45,0 | 15,0 | von 1 bis 3 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.101412***.02NAT | 10,0 | 14,0 | 12,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.101612***.02NAT | 10,0 | 16,0 | 12,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.101613***.02NAT | 10,0 | 16,0 | 13,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.101614***.02NAT | 10,0 | 16,0 | 14,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.101812***.02NAT | 10,0 | 18,0 | 12,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.101813***.02NAT | 10,0 | 18,0 | 13,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.101814***.02NAT | 10,0 | 18,0 | 14,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.101816***.02NAT | 10,0 | 18,0 | 16,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.102012***.02NAT | 10,0 | 20,0 | 12,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.102013***.02NAT | 10,0 | 20,0 | 13,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.102014***.02NAT | 10,0 | 20,0 | 14,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.102016***.02NAT | 10,0 | 20,0 | 16,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.102017***.02NAT | 10,0 | 20,0 | 17,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
| LB101.102018***.02NAT | 10,0 | 20,0 | 18,0 | von 1 bis 5 mm | von 1 bis 30 mm | POM | natur | 1000 |
