Lamellenstopfen für Rundrohre
| Art.-Nr.: | KSE101.RS4812.03SWZ |
|---|---|
| Durchmesser: | 48,0 |
| Wandstärke: | 1–2 |
| Höhe: | 13,0 |
| Kopfhöhe K: | 5,0 |
| Material: | PE-HD |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
| Art.-Nr. | Durchmesser | Wandstärke | Höhe | Kopfhöhe K | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE101.RS10115.03SWZ | 10,0 | 1– 1,5 | 6,0 | 3,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS12115.03SWZ | 12,0 | 1–1,5 | 10,0 | 3,5 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS13115.03SWZ | 13,0 | 1–1,5 | 11,5 | 4,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS14115.03SWZ | 14,0 | 1–1,5 | 10,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS1512.03SWZ | 15,0 | 1–2 | 11,5 | 3,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS1612.03SWZ | 16,0 | 1–2 | 11,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS1812.03SWZ | 18,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS20125.03SWZ | 20,0 | 1–2,5 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS21125.03SWZ | 21,0 | 1–2,5 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS22125.03SWZ | 22,0 | 1–2,5 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS2313.03SWZ | 23,0 | 1–3 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS24125.03SWZ | 24,0 | 1–2,5 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS2513.03SWZ | 25,0 | 1–3 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS2712.03SWZ | 27,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS2812.03SWZ | 28,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3012.03SWZ | 30,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS30254.03SWZ | 30,0 | 2,5–4 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3212.03SWZ | 32,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3412.03SWZ | 34,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS34254.03SWZ | 34,0 | 2,5–4 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3512.03SWZ | 35,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3612.03SWZ | 36,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3812.03SWZ | 38,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS4012.03SWZ | 40,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS40254.03SWZ | 40,0 | 2,5–4 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS4212.03SWZ | 42,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS42264.03SWZ | 42,0 | 2,6–4 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS4513.03SWZ | 45,0 | 1–3 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS4612.03SWZ | 46,0 | 1–2 | 12,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS48.03SWZ | 48,0 | 3,0 | 13,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS4812.03SWZ | 48,0 | 1–2 | 13,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS48255.03SWZ | 48,0 | 2,5 – 5 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS5012.03SWZ | 50,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS50254.03SWZ | 50,0 | 2,5–4 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS521535.03SWZ | 52,0 | 1,5–3,5 | 14,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS5513.03SWZ | 55,0 | 1–3 | 14,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS5721227.03SWZ | 57,2 | 1,2–2,7 | 14,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS601525.03SWZ | 60,0 | 1,5–2,5 | 22,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS6034.03SWZ | 60,0 | 3–4 | 22,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS6351535.03SWZ | 63,5 | 1,5–3,5 | 21,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS651535.03SWZ | 65,0 | 1,5–3,5 | 21,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS70245.03SWZ | 70,0 | 2,4–5 | 21,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS7621535.03SWZ | 76,2 | 1,5–3,5 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS762356.03SWZ | 76,2 | 3,5-6 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS80153.03SWZ | 80,0 | 1,5–3 | 21,0 | 4,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS826245.03SWZ | 82,6 | 2–4,5 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS85154.03SWZ | 85,0 | 1,5–4 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS889184.03SWZ | 88,9 | 1,8–4 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS90255.03SWZ | 90,0 | 2,5–5 | 20,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS95154.03SWZ | 95,0 | 1,5–4 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS100154.03SWZ | 100,0 | 1,5–4 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS10224.03SWZ | 102,0 | 2–4 | 20,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS105245.03SWZ | 105,0 | 2–4,5 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS1082545.03SWZ | 108,0 | 2,5 - 4,5 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS110245.03SWZ | 110,0 | 2 –4,5 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS11433255.03SWZ | 114,3 | 3,2–5,5 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS12024.03SWZ | 120,0 | 2–4 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS12514.03SWZ | 125,0 | 1–4 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS125475.03SWZ | 125,0 | 4–7,5 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS127327.03SWZ | 127,0 | 3,2–7 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS13026.03SWZ | 130,0 | 2–6 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS13326.03SWZ | 133,0 | 2–6 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS14026.03SWZ | 140,0 | 2–6 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS15027.03SWZ | 150,0 | 2–7 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS15243275.03SWZ | 152,4 | 3,2–7,5 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS159265.03SWZ | 159,0 | 2–6,5 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS16513275.03SWZ | 165,1 | 3,2-7,5 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS168327.03SWZ | 168,3 | 2–7 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS1778328.03SWZ | 177,8 | 3,2–8 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS193737.03SWZ | 193,7 | 3–7 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS21913265.03SWZ | 219,1 | 3,2–6,5 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 50 |
| KSE101.RS240458.03SWZ | 240,0 | 4,5-8 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 50 |
| KSE101.RS260458.03SWZ | 260,0 | 4,5-8 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 50 |
| KSE101.RS273296.03SWZ | 273,0 | 2,9-6 | 39,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 50 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Lamellenstopfen für Rundrohre"
Lamellenstopfen für Rundrohre aus Kunststoff
Rundrohre einfach und sauber verschließen
Lamellenstopfen für Rundrohre sind praktische Kunststoffelemente zum Verschließen offener runder Rohr- und Profilenden. Sie werden direkt in das Rundrohr eingesetzt und bilden einen sauberen, funktionalen Abschluss – ohne zusätzliche Verschraubung oder aufwendige Bearbeitung des Rohres.
Der innenliegende Lamellenbereich ist auf die entsprechende Rohrgeometrie abgestimmt und unterstützt den sicheren Sitz des Stopfens. Der außenliegende Kopf deckt gleichzeitig die offene Stirnseite des Rohres ab.
Kufast bietet Rundrohrstopfen aus schwarzem PE-HD in einem besonders umfangreichen Abmessungsbereich an. Das Sortiment reicht von kleinen Rundrohren mit 10 mm Durchmesser bis zu groß dimensionierten Rohren mit 273 mm Durchmesser. Für zahlreiche Rohrgrößen stehen zudem unterschiedliche Wandstärken zur Auswahl.
Eigenschaften und Vorteile
Ihre Vorteile auf einen Blick
• Lamellenstopfen für Rundrohre und runde Hohlprofile
• Sehr große Auswahl an Rohrdurchmessern
• Für unterschiedliche Rohrwandstärken erhältlich
• Einfache Einsteckmontage
• Keine zusätzliche Verschraubung erforderlich
• Abdeckung offener Rohrenden
• Sauberer optischer Abschluss
• Lamellengeometrie für den Sitz innerhalb des Rohres
• Schwarzes PE-HD
• Korrosionsfreier Kunststoff
• Für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet
• Kleine bis sehr große Rohrdurchmesser verfügbar
Durch die Kombination aus Durchmesser und Wandstärkenbereich kann der passende Stopfen gezielt auf die vorhandene Rundrohrgeometrie abgestimmt werden.
Offene Rundrohre funktional abschließen
Rundrohre werden in zahlreichen Maschinen, Gestellen, Konstruktionen und technischen Einrichtungen eingesetzt. Nach dem Ablängen bleibt die Stirnseite des Rohres jedoch zunächst offen.
Ein passender Rundrohrstopfen aus Kunststoff verschließt diese Öffnung. Der Lamellenkörper befindet sich innerhalb des Rohres, während der Kopf außen auf dem Rohrende aufliegt.
Dadurch entsteht mit geringem Montageaufwand ein definierter Abschluss. Gleichzeitig wird die offene Schnittkante des Rundrohres abgedeckt.
Gerade bei Konstruktionen mit vielen offenen Rohrenden bieten Lamellenstopfen deshalb eine wirtschaftliche Möglichkeit, wiederkehrende Abschlussarbeiten zu vereinfachen.
Lamellengeometrie für sicheren Sitz im Rohr
Charakteristisch für diese Produktgruppe ist der innenliegende Lamellenkörper.
Beim Einsetzen des Stopfens kommen die Lamellen mit der Innenkontur des Rundrohres in Kontakt. Die Konstruktion ist dabei für bestimmte Kombinationen aus Rohrdurchmesser und Wandstärke vorgesehen.
Eine zusätzliche Verschraubung ist bei passender Auswahl grundsätzlich nicht erforderlich. Der Stopfen lässt sich direkt in das vorgesehene Rohrende einsetzen.
Damit eignet sich diese Bauform besonders für Anwendungen, bei denen Rohrenden schnell und mit möglichst geringem Montageaufwand verschlossen werden sollen.
Rohrdurchmesser und Wandstärke richtig auswählen
Für die Auswahl eines Lamellenstopfens für Rundrohre reicht der Außendurchmesser allein nicht immer aus.
Entscheidend sind zwei Parameter:
Rohrdurchmesser:
Er bestimmt die grundsätzliche Nenngröße des Stopfens.
Wandstärke:
Sie beeinflusst den Innendurchmesser des Rohres und damit den Bereich, in dem die Lamellen sitzen.
Ein Beispiel zeigt die Bedeutung: Für 50 mm Rundrohre bietet Kufast Varianten für Wandstärken von 1–2 mm sowie 2,5–4 mm an. Bei 60 mm stehen Varianten für 1,5–2,5 mm und 3–4 mm zur Verfügung.
Vor der Bestellung sollten daher immer Außendurchmesser und Wandstärke des vorhandenen Rundrohres geprüft werden.
Sehr große Auswahl von Ø 10 bis Ø 273 mm
Eine besondere Stärke des Kufast-Sortiments ist die große Anzahl verfügbarer Durchmesser.
Dazu gehören beispielsweise:
Ø 10 mm · 12 mm · 14 mm · 16 mm · 18 mm · 20 mm · 22 mm · 25 mm · 28 mm · 30 mm · 32 mm · 35 mm · 38 mm · 40 mm · 42 mm · 45 mm · 48 mm · 50 mm · 60 mm · 70 mm · 80 mm · 90 mm · 100 mm · 120 mm · 125 mm · 140 mm · 150 mm
sowie zahlreiche Zwischen- und Sondergrößen bis 273 mm Durchmesser.
Damit deckt die Produktfamilie sowohl kleinere technische Rohrkonstruktionen als auch groß dimensionierte Rundprofile ab.
Typische Einsatzbereiche für Rundrohrstopfen
Kunststoffstopfen für Rundrohre können branchenübergreifend eingesetzt werden. Typische Anwendungen finden sich beispielsweise im:
• Maschinen- und Anlagenbau
• Metall- und Stahlbau
• Gestell- und Rahmenbau
• Möbelbau
• Gerätebau
• Fahrzeugbau
• Fördertechnik
• Lagertechnik
• Betriebseinrichtungsbau
• Laden- und Messebau
• Vorrichtungsbau
• technischen Innenausbau
Überall dort, wo offene runde Hohlprofile mit einem unkomplizierten Kunststoffelement abgeschlossen werden sollen, können Lamellenstopfen eine geeignete Lösung darstellen.
PE-HD für robuste Kunststoffstopfen
Die Kufast-Lamellenstopfen werden aus schwarzem PE-HD (High Density Polyethylen) gefertigt.
PE-HD eignet sich gut für technische Einsteck- und Abschlusselemente. Der Werkstoff besitzt ein geringes Eigengewicht, ist korrosionsfrei und gegenüber Feuchtigkeit unempfindlich.
Die schwarze Farbgebung sorgt zudem für einen neutralen technischen Abschluss und lässt sich besonders gut mit schwarzen, lackierten oder pulverbeschichteten Rohrkonstruktionen kombinieren.
Rundrohrstopfen oder PVC-Rundkappe?
Obwohl beide Produktarten für runde Bauteile verwendet werden können, unterscheiden sie sich konstruktiv deutlich.
Ein Lamellenstopfen für Rundrohre wird in das offene Hohlprofil eingesetzt. Der Lamellenkörper sitzt anschließend innerhalb des Rohres.
Eine PVC-Rundkappe wird dagegen von außen über das Bauteilende geschoben und umschließt dessen äußere Kontur.
Für ein klassisches offenes Rundrohr ist der Lamellenstopfen daher die typische Einstecklösung. Soll dagegen ein Bolzen, Gewinde, Rohr oder anderes rundes Bauteil von außen umschlossen werden, kann eine flexible Rundkappe die passendere Produktart sein.
Lamellenstopfen, Rundrohrstopfen oder Endstopfen?
Potenzielle Kunden verwenden für diese Produktgruppe neben Lamellenstopfen noch unterschiedliche Suchbegriffe.
Besonders relevant sind:
Lamellenstopfen Rundrohr, Rundrohrstopfen, Stopfen für Rundrohre, Rohrstopfen rund, Kunststoffstopfen Rundrohr, Endstopfen Rundrohr, Rohrabschlussstopfen, Profilstopfen rund und Endkappen für Rundrohre.
Diese Begriffe beschreiben im Wesentlichen dieselbe Suchintention: Ein offenes rundes Hohlprofil soll mit einem passenden Kunststoffstopfen abgeschlossen werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Lamellenstopfen für Rundrohre?
Ein Lamellenstopfen ist ein Kunststoff-Einsteckelement zum Verschließen offener Rundrohre. Der Lamellenkörper wird innerhalb des Rohres positioniert, während der Kopf die Stirnseite abdeckt.
Welche Durchmesser sind erhältlich?
Das aktuelle Kufast-Sortiment reicht von 10 bis 273 mm Rohrdurchmesser und enthält zahlreiche Zwischenabmessungen.
Warum muss die Wandstärke berücksichtigt werden?
Die Wandstärke beeinflusst den Innendurchmesser des Rohres. Da sich die Lamellen innerhalb des Profils befinden, muss der Stopfen zur vorhandenen Innengeometrie passen.
Aus welchem Material bestehen die Rundrohrstopfen?
Die angebotenen Lamellenstopfen bestehen aus PE-HD und sind schwarz.
Wie werden die Stopfen montiert?
Der passend dimensionierte Stopfen wird direkt in das offene Rundrohr eingesetzt. Eine zusätzliche Verschraubung ist grundsätzlich nicht erforderlich.
Gibt es auch Stopfen für dickwandige Rundrohre?
Ja. Für zahlreiche Durchmesser stehen Varianten für unterschiedliche Wandstärkenbereiche zur Verfügung. Bei 125 mm Durchmesser finden sich beispielsweise Ausführungen für 1–4 mm sowie 4–7,5 mm Wandstärke.
Was unterscheidet einen Lamellenstopfen von einer Rundkappe?
Der Lamellenstopfen sitzt im Rohr, während eine Rundkappe über die Außenkontur des Bauteils geschoben wird.
Lamellenstopfen für Rundrohre bei Kufast anfragen
Sie benötigen Kunststoffstopfen für Rundrohre oder runde Hohlprofile? Kufast bietet schwarze Lamellenstopfen aus PE-HD in einem besonders umfangreichen Sortiment von kleinen bis zu sehr großen Rohrdurchmessern.
Wählen Sie die passende Ausführung anhand von Rohrdurchmesser und Wandstärke. Bei besonderen Anforderungen unterstützt Kufast Sie gerne bei der Auswahl geeigneter Rundrohrstopfen, Lamellenstopfen und weiterer Kunststoff-Schutzelemente.
| Durchmesser: | 48,0 |
|---|---|
| H: | 5 |
| d1: | 1–2 |
| Höhe: | 13,0 |
| Material: | PE-HD |
| Farbe: | schwarz |
