Lamellenstopfen für Rundrohre
| Art.-Nr.: | KSE101.RS12115.03SWZ |
|---|---|
| Durchmesser: | 12,0 |
| Wandstärke: | 1–1,5 |
| Höhe: | 10,0 |
| Kopfhöhe K: | 3,5 |
| Material: | PE-HD |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
Art.-Nr.
KSE101.RS12115.03SWZ
| Art.-Nr. | Durchmesser | Wandstärke | Höhe | Kopfhöhe K | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE101.RS10115.03SWZ | 10,0 | 1– 1,5 | 6,0 | 3,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS12115.03SWZ | 12,0 | 1–1,5 | 10,0 | 3,5 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS13115.03SWZ | 13,0 | 1–1,5 | 11,5 | 4,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS14115.03SWZ | 14,0 | 1–1,5 | 10,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS1512.03SWZ | 15,0 | 1–2 | 11,5 | 3,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS1612.03SWZ | 16,0 | 1–2 | 11,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS1812.03SWZ | 18,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS20125.03SWZ | 20,0 | 1–2,5 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS21125.03SWZ | 21,0 | 1–2,5 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS22125.03SWZ | 22,0 | 1–2,5 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS2313.03SWZ | 23,0 | 1–3 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS24125.03SWZ | 24,0 | 1–2,5 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS2513.03SWZ | 25,0 | 1–3 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS2712.03SWZ | 27,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS2812.03SWZ | 28,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3012.03SWZ | 30,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS30254.03SWZ | 30,0 | 2,5–4 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3212.03SWZ | 32,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3412.03SWZ | 34,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS34254.03SWZ | 34,0 | 2,5–4 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3512.03SWZ | 35,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3612.03SWZ | 36,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS3812.03SWZ | 38,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS4012.03SWZ | 40,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS40254.03SWZ | 40,0 | 2,5–4 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS4212.03SWZ | 42,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS42264.03SWZ | 42,0 | 2,6–4 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS4513.03SWZ | 45,0 | 1–3 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS4612.03SWZ | 46,0 | 1–2 | 12,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS48.03SWZ | 48,0 | 3,0 | 13,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS4812.03SWZ | 48,0 | 1–2 | 13,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS48255.03SWZ | 48,0 | 2,5 – 5 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 1000 |
| KSE101.RS5012.03SWZ | 50,0 | 1–2 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS50254.03SWZ | 50,0 | 2,5–4 | 11,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS521535.03SWZ | 52,0 | 1,5–3,5 | 14,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS5513.03SWZ | 55,0 | 1–3 | 14,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS5721227.03SWZ | 57,2 | 1,2–2,7 | 14,5 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS601525.03SWZ | 60,0 | 1,5–2,5 | 22,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS6034.03SWZ | 60,0 | 3–4 | 22,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS6351535.03SWZ | 63,5 | 1,5–3,5 | 21,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS651535.03SWZ | 65,0 | 1,5–3,5 | 21,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS70245.03SWZ | 70,0 | 2,4–5 | 21,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS7621535.03SWZ | 76,2 | 1,5–3,5 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS762356.03SWZ | 76,2 | 3,5-6 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS80153.03SWZ | 80,0 | 1,5–3 | 21,0 | 4,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS826245.03SWZ | 82,6 | 2–4,5 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS85154.03SWZ | 85,0 | 1,5–4 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS889184.03SWZ | 88,9 | 1,8–4 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS90255.03SWZ | 90,0 | 2,5–5 | 20,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS95154.03SWZ | 95,0 | 1,5–4 | 21,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 500 |
| KSE101.RS100154.03SWZ | 100,0 | 1,5–4 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS10224.03SWZ | 102,0 | 2–4 | 20,0 | 5,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS105245.03SWZ | 105,0 | 2–4,5 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS1082545.03SWZ | 108,0 | 2,5 - 4,5 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS110245.03SWZ | 110,0 | 2 –4,5 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS11433255.03SWZ | 114,3 | 3,2–5,5 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS12024.03SWZ | 120,0 | 2–4 | 28,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS12514.03SWZ | 125,0 | 1–4 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS125475.03SWZ | 125,0 | 4–7,5 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS127327.03SWZ | 127,0 | 3,2–7 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS13026.03SWZ | 130,0 | 2–6 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS13326.03SWZ | 133,0 | 2–6 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS14026.03SWZ | 140,0 | 2–6 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS15027.03SWZ | 150,0 | 2–7 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS15243275.03SWZ | 152,4 | 3,2–7,5 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS159265.03SWZ | 159,0 | 2–6,5 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS16513275.03SWZ | 165,1 | 3,2-7,5 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS168327.03SWZ | 168,3 | 2–7 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS1778328.03SWZ | 177,8 | 3,2–8 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS193737.03SWZ | 193,7 | 3–7 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 100 |
| KSE101.RS21913265.03SWZ | 219,1 | 3,2–6,5 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 50 |
| KSE101.RS240458.03SWZ | 240,0 | 4,5-8 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 50 |
| KSE101.RS260458.03SWZ | 260,0 | 4,5-8 | 34,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 50 |
| KSE101.RS273296.03SWZ | 273,0 | 2,9-6 | 39,0 | 6,0 | PE-HD | schwarz | 50 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Lamellenstopfen für Rundrohre"
| Durchmesser: | 12,0 |
|---|---|
| H: | 3,5 |
| d1: | 1–1,5 |
| Höhe: | 10,0 |
| Material: | PE-HD |
| Farbe: | schwarz |
