Unterlegscheiben aus PE-LD
| Art.-Nr.: | KU102.032070005.26NAT |
|---|---|
| Gewindedurchmesser: | M 3 |
| Innendurchmesser (d): | 3,2 |
| Außendurchmesser (D): | 7,0 |
| Höhe (h): | 0,5 |
| Material: | PE-LD |
| Farbe: | natur |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
Art.-Nr.
KU102.032070005.26NAT
| Art.-Nr. | Gewindedurchmesser | Innendurchmesser (d) | Außendurchmesser (D) | Höhe (h) | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU102.032070005.26NAT | M 3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 | PE-LD | natur | 1000 |
| KU102.043090010.26NAT | M 4 | 4,3 | 9,0 | 1,0 | PE-LD | natur | 1000 |
| KU102.053100010.26NAT | M 5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | PE-LD | natur | 1000 |
| KU102.064120016.26NAT | M 6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 | PE-LD | natur | 1000 |
| KU102.074140016.26NAT | M 7 | 7,4 | 14,0 | 1,6 | PE-LD | natur | 1000 |
| KU102.084160016.26NAT | M 8 | 8,4 | 16,0 | 1,6 | PE-LD | natur | 1000 |
| KU102.105200020.26NAT | M 10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | PE-LD | natur | 1000 |
| KU102.130240025.26NAT | M 12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | PE-LD | natur | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Unterlegscheiben aus PE-LD"
| Gewindedurchmesser: | M 3 |
|---|---|
| Innendurchmesser: | 3,2 |
| Außendurchmesser: | 7,0 |
| Höhe: | 0,5 |
| Material: | PE-LD |
| Farbe: | natur |
