Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung

Abstandshalter 20,2 mm

Art.-Nr. Innendurchmesser (d) Außendurchmesser (D) Höhe (H) Material Farbe Mindestabnahmemenge
AH101.202250020.01NAT 20,2 25,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250030.01NAT 20,2 25,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250040.01NAT 20,2 25,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250050.01NAT 20,2 25,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250060.01NAT 20,2 25,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250070.01NAT 20,2 25,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250080.01NAT 20,2 25,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250090.01NAT 20,2 25,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250100.01NAT 20,2 25,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250110.01NAT 20,2 25,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250120.01NAT 20,2 25,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250130.01NAT 20,2 25,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250140.01NAT 20,2 25,0 14,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250150.01NAT 20,2 25,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250160.01NAT 20,2 25,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250170.01NAT 20,2 25,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250180.01NAT 20,2 25,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250190.01NAT 20,2 25,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250200.01NAT 20,2 25,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250210.01NAT 20,2 25,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250220.01NAT 20,2 25,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250230.01NAT 20,2 25,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250240.01NAT 20,2 25,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250250.01NAT 20,2 25,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250260.01NAT 20,2 25,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250270.01NAT 20,2 25,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250280.01NAT 20,2 25,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250290.01NAT 20,2 25,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.202250300.01NAT 20,2 25,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280020.01NAT 20,2 28,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280030.01NAT 20,2 28,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280040.01NAT 20,2 28,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280050.01NAT 20,2 28,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280060.01NAT 20,2 28,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280070.01NAT 20,2 28,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280080.01NAT 20,2 28,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280090.01NAT 20,2 28,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280100.01NAT 20,2 28,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280110.01NAT 20,2 28,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280120.01NAT 20,2 28,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280130.01NAT 20,2 28,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280140.01NAT 20,2 28,0 14,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280150.01NAT 20,2 28,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280160.01NAT 20,2 28,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280170.01NAT 20,2 28,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280180.01NAT 20,2 28,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280190.01NAT 20,2 28,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280200.01NAT 20,2 28,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280210.01NAT 20,2 28,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280220.01NAT 20,2 28,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280230.01NAT 20,2 28,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280240.01NAT 20,2 28,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280250.01NAT 20,2 28,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280260.01NAT 20,2 28,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280270.01NAT 20,2 28,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280280.01NAT 20,2 28,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280290.01NAT 20,2 28,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.202280300.01NAT 20,2 28,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300020.01NAT 20,2 30,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300030.01NAT 20,2 30,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300040.01NAT 20,2 30,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300050.01NAT 20,2 30,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300060.01NAT 20,2 30,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300070.01NAT 20,2 30,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300080.01NAT 20,2 30,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300090.01NAT 20,2 30,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300100.01NAT 20,2 30,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300110.01NAT 20,2 30,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300120.01NAT 20,2 30,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300130.01NAT 20,2 30,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300140.01NAT 20,2 30,0 14,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300150.01NAT 20,2 30,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300160.01NAT 20,2 30,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300170.01NAT 20,2 30,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300180.01NAT 20,2 30,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300190.01NAT 20,2 30,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300200.01NAT 20,2 30,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300210.01NAT 20,2 30,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300220.01NAT 20,2 30,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300230.01NAT 20,2 30,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300240.01NAT 20,2 30,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300250.01NAT 20,2 30,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300260.01NAT 20,2 30,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300270.01NAT 20,2 30,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300280.01NAT 20,2 30,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300290.01NAT 20,2 30,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.202300300.01NAT 20,2 30,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380020.01NAT 20,2 38,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380030.01NAT 20,2 38,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380040.01NAT 20,2 38,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380050.01NAT 20,2 38,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380060.01NAT 20,2 38,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380070.01NAT 20,2 38,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380080.01NAT 20,2 38,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380090.01NAT 20,2 38,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380100.01NAT 20,2 38,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380110.01NAT 20,2 38,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380120.01NAT 20,2 38,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380130.01NAT 20,2 38,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380140.01NAT 20,2 38,0 14,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380150.01NAT 20,2 38,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380160.01NAT 20,2 38,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380170.01NAT 20,2 38,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380180.01NAT 20,2 38,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380190.01NAT 20,2 38,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380200.01NAT 20,2 38,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380210.01NAT 20,2 38,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380220.01NAT 20,2 38,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380230.01NAT 20,2 38,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380240.01NAT 20,2 38,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380250.01NAT 20,2 38,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380260.01NAT 20,2 38,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380270.01NAT 20,2 38,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380280.01NAT 20,2 38,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380290.01NAT 20,2 38,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.202380300.01NAT 20,2 38,0 30,0 Polyamid natur 1000

Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.

Produktinformationen "Abstandshalter 20,2 mm"

Abstandshalter aus Kunststoff mit 20,2 mm Innendurchmesser 

Abstandshalter mit 20,2 mm Innendurchmesser eignen sich für Konstruktionen, in denen eine größere zentrale Durchführung mit einem definierten Montageabstand kombiniert werden soll. Unterschiedliche Längen und Außenmaße ermöglichen eine Anpassung an verschiedene technische Einbausituationen. 

Bei größeren Distanzstücken sollte neben dem Innendurchmesser insbesondere die gesamte Bauteilgeometrie betrachtet werden. 

Innendurchmesser, Außendurchmesser und Wandstärke 

Der Innendurchmesser von 20,2 mm definiert die zentrale Öffnung des Abstandshalters. Der Außendurchmesser bestimmt zusammen mit dem Innenmaß gleichzeitig die vorhandene Wandstärke. 

Diese kann insbesondere bei mechanisch beanspruchten Bauteilen eine wichtige Rolle spielen. 

Die Länge wiederum legt den Abstand zwischen den montierten Komponenten fest. Damit erfüllen die drei Hauptabmessungen unterschiedliche Funktionen:

Innendurchmesser: Platz für Durchführung beziehungsweise Verbindungselement 

Außendurchmesser: Außenkontur, Auflagefläche und Wandstärke 

Länge: gewünschter Abstand zwischen den Bauteilen 

Bei besonderen Anforderungen sollte zusätzlich der Werkstoff berücksichtigt werden. Festigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität unterscheiden sich teilweise erheblich zwischen verschiedenen technischen Kunststoffen.

Für einen Überblick über PA, POM, PP, PE, PTFE, PVDF, PEEK und weitere Materialien empfehlen wir unseren Vergleich technischer Kunststoffe. 

Weitere Abmessungen verfügbar 

Andere Innendurchmesser sowie verschiedene Außenmaße und Längen finden Sie in unserer Übersicht der Kunststoff-Distanzstücke. 

Ist eine besondere Geometrie erforderlich, können abhängig von Menge und Anforderungen auch Sonderabmessungen geprüft werden.

Innendurchmesser: 20,2
Außendurchmesser: 25,0
Höhe: 9,0
Material: Polyamid
Farbe: natur