Abstandshalter 16,2 mm
| Art.-Nr.: | AH101.162200050.01NAT |
|---|---|
| Innendurchmesser (d): | 16,2 |
| Außendurchmesser (D): | 20,0 |
| Höhe (H): | 5,0 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | natur |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
| Art.-Nr. | Innendurchmesser (d) | Außendurchmesser (D) | Höhe (H) | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH101.162200020.01NAT | 16,2 | 20,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200030.01NAT | 16,2 | 20,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200040.01NAT | 16,2 | 20,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200050.01NAT | 16,2 | 20,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200060.01NAT | 16,2 | 20,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200070.01NAT | 16,2 | 20,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200080.01NAT | 16,2 | 20,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200090.01NAT | 16,2 | 20,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200100.01NAT | 16,2 | 20,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200110.01NAT | 16,2 | 20,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200120.01NAT | 16,2 | 20,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200130.01NAT | 16,2 | 20,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200140.01NAT | 16,2 | 20,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200150.01NAT | 16,2 | 20,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200160.01NAT | 16,2 | 20,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200170.01NAT | 16,2 | 20,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200180.01NAT | 16,2 | 20,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200190.01NAT | 16,2 | 20,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200200.01NAT | 16,2 | 20,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200210.01NAT | 16,2 | 20,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200220.01NAT | 16,2 | 20,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200230.01NAT | 16,2 | 20,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200240.01NAT | 16,2 | 20,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200250.01NAT | 16,2 | 20,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200260.01NAT | 16,2 | 20,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200270.01NAT | 16,2 | 20,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200280.01NAT | 16,2 | 20,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200290.01NAT | 16,2 | 20,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162200300.01NAT | 16,2 | 20,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220020.01NAT | 16,2 | 22,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220030.01NAT | 16,2 | 22,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220040.01NAT | 16,2 | 22,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220050.01NAT | 16,2 | 22,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220060.01NAT | 16,2 | 22,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220070.01NAT | 16,2 | 22,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220080.01NAT | 16,2 | 22,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220090.01NAT | 16,2 | 22,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220100.01NAT | 16,2 | 22,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220110.01NAT | 16,2 | 22,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220120.01NAT | 16,2 | 22,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220130.01NAT | 16,2 | 22,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220140.01NAT | 16,2 | 22,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220150.01NAT | 16,2 | 22,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220160.01NAT | 16,2 | 22,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220170.01NAT | 16,2 | 22,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220180.01NAT | 16,2 | 22,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220190.01NAT | 16,2 | 22,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220200.01NAT | 16,2 | 22,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220210.01NAT | 16,2 | 22,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220220.01NAT | 16,2 | 22,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220230.01NAT | 16,2 | 22,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220240.01NAT | 16,2 | 22,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220250.01NAT | 16,2 | 22,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220260.01NAT | 16,2 | 22,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220270.01NAT | 16,2 | 22,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220280.01NAT | 16,2 | 22,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220290.01NAT | 16,2 | 22,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162220300.01NAT | 16,2 | 22,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240020.01NAT | 16,2 | 24,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240030.01NAT | 16,2 | 24,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240040.01NAT | 16,2 | 24,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240050.01NAT | 16,2 | 24,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240060.01NAT | 16,2 | 24,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240070.01NAT | 16,2 | 24,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240080.01NAT | 16,2 | 24,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240090.01NAT | 16,2 | 24,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240100.01NAT | 16,2 | 24,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240110.01NAT | 16,2 | 24,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240120.01NAT | 16,2 | 24,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240130.01NAT | 16,2 | 24,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240140.01NAT | 16,2 | 24,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240150.01NAT | 16,2 | 24,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240160.01NAT | 16,2 | 24,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240170.01NAT | 16,2 | 24,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240180.01NAT | 16,2 | 24,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240190.01NAT | 16,2 | 24,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240200.01NAT | 16,2 | 24,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240210.01NAT | 16,2 | 24,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240220.01NAT | 16,2 | 24,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240230.01NAT | 16,2 | 24,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240240.01NAT | 16,2 | 24,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240250.01NAT | 16,2 | 24,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240260.01NAT | 16,2 | 24,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240270.01NAT | 16,2 | 24,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240280.01NAT | 16,2 | 24,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240290.01NAT | 16,2 | 24,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162240300.01NAT | 16,2 | 24,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250020.01NAT | 16,2 | 25,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250030.01NAT | 16,2 | 25,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250040.01NAT | 16,2 | 25,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250050.01NAT | 16,2 | 25,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250060.01NAT | 16,2 | 25,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250070.01NAT | 16,2 | 25,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250080.01NAT | 16,2 | 25,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250090.01NAT | 16,2 | 25,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250100.01NAT | 16,2 | 25,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250110.01NAT | 16,2 | 25,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250120.01NAT | 16,2 | 25,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250130.01NAT | 16,2 | 25,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250140.01NAT | 16,2 | 25,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250150.01NAT | 16,2 | 25,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250160.01NAT | 16,2 | 25,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250170.01NAT | 16,2 | 25,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250180.01NAT | 16,2 | 25,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250190.01NAT | 16,2 | 25,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250200.01NAT | 16,2 | 25,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250210.01NAT | 16,2 | 25,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250220.01NAT | 16,2 | 25,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250230.01NAT | 16,2 | 25,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250240.01NAT | 16,2 | 25,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250250.01NAT | 16,2 | 25,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250260.01NAT | 16,2 | 25,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250270.01NAT | 16,2 | 25,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250280.01NAT | 16,2 | 25,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250290.01NAT | 16,2 | 25,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162250300.01NAT | 16,2 | 25,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300020.01NAT | 16,2 | 30,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300030.01NAT | 16,2 | 30,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300040.01NAT | 16,2 | 30,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300050.01NAT | 16,2 | 30,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300060.01NAT | 16,2 | 30,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300070.01NAT | 16,2 | 30,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300080.01NAT | 16,2 | 30,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300090.01NAT | 16,2 | 30,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300100.01NAT | 16,2 | 30,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300110.01NAT | 16,2 | 30,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300120.01NAT | 16,2 | 30,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300130.01NAT | 16,2 | 30,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300140.01NAT | 16,2 | 30,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300150.01NAT | 16,2 | 30,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300160.01NAT | 16,2 | 30,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300170.01NAT | 16,2 | 30,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300180.01NAT | 16,2 | 30,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300190.01NAT | 16,2 | 30,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300200.01NAT | 16,2 | 30,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300210.01NAT | 16,2 | 30,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300220.01NAT | 16,2 | 30,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300230.01NAT | 16,2 | 30,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300240.01NAT | 16,2 | 30,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300250.01NAT | 16,2 | 30,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300260.01NAT | 16,2 | 30,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300270.01NAT | 16,2 | 30,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300280.01NAT | 16,2 | 30,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300290.01NAT | 16,2 | 30,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162300300.01NAT | 16,2 | 30,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320020.01NAT | 16,2 | 32,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320030.01NAT | 16,2 | 32,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320040.01NAT | 16,2 | 32,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320050.01NAT | 16,2 | 32,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320060.01NAT | 16,2 | 32,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320070.01NAT | 16,2 | 32,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320080.01NAT | 16,2 | 32,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320090.01NAT | 16,2 | 32,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320100.01NAT | 16,2 | 32,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320110.01NAT | 16,2 | 32,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320120.01NAT | 16,2 | 32,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320130.01NAT | 16,2 | 32,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320140.01NAT | 16,2 | 32,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320150.01NAT | 16,2 | 32,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320160.01NAT | 16,2 | 32,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320170.01NAT | 16,2 | 32,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320180.01NAT | 16,2 | 32,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320190.01NAT | 16,2 | 32,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320200.01NAT | 16,2 | 32,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320210.01NAT | 16,2 | 32,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320220.01NAT | 16,2 | 32,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320230.01NAT | 16,2 | 32,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320240.01NAT | 16,2 | 32,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320250.01NAT | 16,2 | 32,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320260.01NAT | 16,2 | 32,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320270.01NAT | 16,2 | 32,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320280.01NAT | 16,2 | 32,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320290.01NAT | 16,2 | 32,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162320300.01NAT | 16,2 | 32,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380020.01NAT | 16,2 | 38,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380030.01NAT | 16,2 | 38,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380040.01NAT | 16,2 | 38,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380050.01NAT | 16,2 | 38,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380060.01NAT | 16,2 | 38,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380070.01NAT | 16,2 | 38,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380080.01NAT | 16,2 | 38,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380090.01NAT | 16,2 | 38,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380100.01NAT | 16,2 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380110.01NAT | 16,2 | 38,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380120.01NAT | 16,2 | 38,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380130.01NAT | 16,2 | 38,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380140.01NAT | 16,2 | 38,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380150.01NAT | 16,2 | 38,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380160.01NAT | 16,2 | 38,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380170.01NAT | 16,2 | 38,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380180.01NAT | 16,2 | 38,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380190.01NAT | 16,2 | 38,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380200.01NAT | 16,2 | 38,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380210.01NAT | 16,2 | 38,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380220.01NAT | 16,2 | 38,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380230.01NAT | 16,2 | 38,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380240.01NAT | 16,2 | 38,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380250.01NAT | 16,2 | 38,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380260.01NAT | 16,2 | 38,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380270.01NAT | 16,2 | 38,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380280.01NAT | 16,2 | 38,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380290.01NAT | 16,2 | 38,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.162380300.01NAT | 16,2 | 38,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Abstandshalter 16,2 mm"
Abstandshalter aus Kunststoff mit 16,2 mm Innendurchmesser
Mit Abstandshaltern aus Kunststoff mit 16,2 mm Innendurchmesser lassen sich definierte Abstände innerhalb technischer Konstruktionen realisieren. Die durchgehende Bohrung ermöglicht gleichzeitig die Durchführung geeigneter Schrauben, Bolzen oder anderer Verbindungselemente.
Zur Auswahl stehen unterschiedliche Längen und Außenmaße. Dadurch kann nicht nur die benötigte Distanz, sondern auch die äußere Geometrie des Abstandshalters passend zur Konstruktion gewählt werden.
Toleranzen bei Kunststoff-Distanzstücken
Gerade bei technischen Abstandshaltern stellt sich häufig die Frage, wie genau Innen- und Außendurchmesser sowie Länge ausgeführt werden müssen.
Dabei gilt: Nicht jedes Maß benötigt automatisch dieselbe enge Toleranz.
Bei einem Distanzstück kann beispielsweise die Länge funktionsentscheidend sein, weil sie den exakten Abstand zwischen zwei Bauteilen vorgibt. Der Außendurchmesser kann in derselben Anwendung dagegen möglicherweise deutlich weniger kritisch sein.
Zusätzlich verhält sich Kunststoff hinsichtlich Maßhaltigkeit anders als Metall. Je nach Werkstoff können unter anderem Temperatur, Feuchtigkeitsaufnahme, Materialschwindung und Fertigungsverfahren Einfluss auf die späteren Abmessungen haben.
Deshalb sollten insbesondere bei Sonderteilen die tatsächlich funktionskritischen Maße identifiziert und gezielt toleriert werden.
Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in unserem Ratgeber „Toleranzen bei Kunststoffteilen: Was ist zu beachten?“.
Passende Abmessung auswählen
Neben dem Innendurchmesser von 16,2 mm sind Außendurchmesser und Länge die wichtigsten geometrischen Auswahlkriterien.
Weitere Kombinationen finden Sie unter Abstandshalter und Distanzstücke aus Kunststoff.
| Innendurchmesser: | 16,2 |
|---|---|
| Außendurchmesser: | 20,0 |
| Höhe: | 5,0 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | natur |
