Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung

Abstandshalter 14,2 mm

Art.-Nr. Innendurchmesser (d) Außendurchmesser (D) Höhe (H) Material Farbe Mindestabnahmemenge
AH101.142180020.01NAT 14,2 18,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180030.01NAT 14,2 18,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180040.01NAT 14,2 18,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180050.01NAT 14,2 18,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180060.01NAT 14,2 18,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180070.01NAT 14,2 18,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180080.01NAT 14,2 18,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180090.01NAT 14,2 18,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180100.01NAT 14,2 18,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180110.01NAT 14,2 18,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180120.01NAT 14,2 18,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180130.01NAT 14,2 18,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180140.01NAT 14,2 18,0 14,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180150.01NAT 14,2 18,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180160.01NAT 14,2 18,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180170.01NAT 14,2 18,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180180.01NAT 14,2 18,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180190.01NAT 14,2 18,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180200.01NAT 14,2 18,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180210.01NAT 14,2 18,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180220.01NAT 14,2 18,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180230.01NAT 14,2 18,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180240.01NAT 14,2 18,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180250.01NAT 14,2 18,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180260.01NAT 14,2 18,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180270.01NAT 14,2 18,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180280.01NAT 14,2 18,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180290.01NAT 14,2 18,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.142180300.01NAT 14,2 18,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200020.01NAT 14,2 20,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200030.01NAT 14,2 20,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200040.01NAT 14,2 20,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200050.01NAT 14,2 20,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200060.01NAT 14,2 20,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200070.01NAT 14,2 20,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200080.01NAT 14,2 20,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200090.01NAT 14,2 20,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200100.01NAT 14,2 20,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200110.01NAT 14,2 20,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200120.01NAT 14,2 20,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200130.01NAT 14,2 20,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200140.01NAT 14,2 20,0 14,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200150.01NAT 14,2 20,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200160.01NAT 14,2 20,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200170.01NAT 14,2 20,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200180.01NAT 14,2 20,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200190.01NAT 14,2 20,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200200.01NAT 14,2 20,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200210.01NAT 14,2 20,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200220.01NAT 14,2 20,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200230.01NAT 14,2 20,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200240.01NAT 14,2 20,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200250.01NAT 14,2 20,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200260.01NAT 14,2 20,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200270.01NAT 14,2 20,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200280.01NAT 14,2 20,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200290.01NAT 14,2 20,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.142200300.01NAT 14,2 20,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220020.01NAT 14,2 22,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220030.01NAT 14,2 22,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220040.01NAT 14,2 22,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220050.01NAT 14,2 22,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220060.01NAT 14,2 22,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220070.01NAT 14,2 22,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220080.01NAT 14,2 22,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220090.01NAT 14,2 22,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220100.01NAT 14,2 22,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220110.01NAT 14,2 22,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220120.01NAT 14,2 22,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220130.01NAT 14,2 22,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220140.01NAT 14,2 22,0 14,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220150.01NAT 14,2 22,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220160.01NAT 14,2 22,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220170.01NAT 14,2 22,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220180.01NAT 14,2 22,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220190.01NAT 14,2 22,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220200.01NAT 14,2 22,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220210.01NAT 14,2 22,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220220.01NAT 14,2 22,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220230.01NAT 14,2 22,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220240.01NAT 14,2 22,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220250.01NAT 14,2 22,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220260.01NAT 14,2 22,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220270.01NAT 14,2 22,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220280.01NAT 14,2 22,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220290.01NAT 14,2 22,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.142220300.01NAT 14,2 22,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250020.01NAT 14,2 25,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250030.01NAT 14,2 25,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250040.01NAT 14,2 25,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250050.01NAT 14,2 25,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250060.01NAT 14,2 25,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250070.01NAT 14,2 25,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250080.01NAT 14,2 25,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250090.01NAT 14,2 25,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250100.01NAT 14,2 25,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250110.01NAT 14,2 25,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250120.01NAT 14,2 25,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250130.01NAT 14,2 25,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250140.01NAT 14,2 25,0 14,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250150.01NAT 14,2 25,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250160.01NAT 14,2 25,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250170.01NAT 14,2 25,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250180.01NAT 14,2 25,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250190.01NAT 14,2 25,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250200.01NAT 14,2 25,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250210.01NAT 14,2 25,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250220.01NAT 14,2 25,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250230.01NAT 14,2 25,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250240.01NAT 14,2 25,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250250.01NAT 14,2 25,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250260.01NAT 14,2 25,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250270.01NAT 14,2 25,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250280.01NAT 14,2 25,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250290.01NAT 14,2 25,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.142250300.01NAT 14,2 25,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300020.01NAT 14,2 30,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300030.01NAT 14,2 30,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300040.01NAT 14,2 30,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300050.01NAT 14,2 30,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300060.01NAT 14,2 30,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300070.01NAT 14,2 30,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300080.01NAT 14,2 30,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300090.01NAT 14,2 30,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300100.01NAT 14,2 30,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300110.01NAT 14,2 30,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300120.01NAT 14,2 30,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300130.01NAT 14,2 30,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300140.01NAT 14,2 30,0 14,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300150.01NAT 14,2 30,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300160.01NAT 14,2 30,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300170.01NAT 14,2 30,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300180.01NAT 14,2 30,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300190.01NAT 14,2 30,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300200.01NAT 14,2 30,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300210.01NAT 14,2 30,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300220.01NAT 14,2 30,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300230.01NAT 14,2 30,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300240.01NAT 14,2 30,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300250.01NAT 14,2 30,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300260.01NAT 14,2 30,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300270.01NAT 14,2 30,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300280.01NAT 14,2 30,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300290.01NAT 14,2 30,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.142300300.01NAT 14,2 30,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380020.01NAT 14,2 38,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380030.01NAT 14,2 38,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380040.01NAT 14,2 38,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380050.01NAT 14,2 38,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380060.01NAT 14,2 38,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380070.01NAT 14,2 38,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380080.01NAT 14,2 38,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380090.01NAT 14,2 38,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380100.01NAT 14,2 38,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380110.01NAT 14,2 38,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380120.01NAT 14,2 38,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380130.01NAT 14,2 38,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380140.01NAT 14,2 38,0 14,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380150.01NAT 14,2 38,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380160.01NAT 14,2 38,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380170.01NAT 14,2 38,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380180.01NAT 14,2 38,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380190.01NAT 14,2 38,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380200.01NAT 14,2 38,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380210.01NAT 14,2 38,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380220.01NAT 14,2 38,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380230.01NAT 14,2 38,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380240.01NAT 14,2 38,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380250.01NAT 14,2 38,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380260.01NAT 14,2 38,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380270.01NAT 14,2 38,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380280.01NAT 14,2 38,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380290.01NAT 14,2 38,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.142380300.01NAT 14,2 38,0 30,0 Polyamid natur 1000

Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.

Produktinformationen "Abstandshalter 14,2 mm"

Abstandshalter aus Kunststoff mit 14,2 mm Innendurchmesser

Abstandshalter aus Kunststoff mit 14,2 mm Innendurchmesser schaffen einen definierten Abstand zwischen zwei Bauteilen und ermöglichen gleichzeitig die Durchführung eines entsprechend dimensionierten Verbindungselements. Je nach Ausführung stehen unterschiedliche Längen und Außendurchmesser zur Verfügung, sodass sich die Distanzstücke an verschiedene Einbausituationen anpassen lassen. 

Typische Einsatzmöglichkeiten finden sich im Maschinenbau, Gerätebau, bei Gehäusekonstruktionen sowie in allgemeinen technischen Baugruppen. 

Welcher Kunststoff eignet sich für einen Abstandshalter? 

Neben den Abmessungen spielt der Werkstoff eine entscheidende Rolle. Abstandshalter können grundsätzlich aus unterschiedlichen technischen Kunststoffen hergestellt werden. Welches Material geeignet ist, hängt von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung ab. 

Polyamid (PA) bietet beispielsweise eine ausgewogene Kombination aus Festigkeit und Zähigkeit. POM kann interessant sein, wenn eine gute Dimensionsstabilität und geringe Feuchtigkeitsaufnahme gefragt sind. Bei besonderen chemischen oder thermischen Anforderungen kommen wiederum andere technische Kunststoffe infrage.

Bei der Werkstoffauswahl sollten deshalb unter anderem mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, chemische Umgebung und Anforderungen an die elektrische Isolation berücksichtigt werden. 

Einen ausführlichen Vergleich finden Sie in unserem Ratgeber „Welcher Kunststoff für welche Anwendung?“. 

14,2 mm Innendurchmesser – weitere Maße beachten 

Für die Auswahl eines geeigneten Distanzstücks sind neben dem Innendurchmesser von 14,2 mm insbesondere Länge und Außendurchmesser relevant. Die Länge definiert den gewünschten Abstand zwischen den Bauteilen. Der Außendurchmesser beeinflusst dagegen Auflagefläche, Wandstärke und benötigten Bauraum. 

Weitere Größen finden Sie in unserer Übersicht der Abstandshalter und Distanzstücke aus Kunststoff.

Innendurchmesser: 14,2
Außendurchmesser: 22,0
Höhe: 3,0
Material: Polyamid
Farbe: natur