Lagerbuchsen 8,0 - 8,9 mm
| Art.-Nr.: | LB101.8114991621.1025SWZ |
|---|---|
| d1: | 8,1 |
| D: | 14,0 |
| d2: | 9,9 |
| S: | 16,0 |
| L: | 21,0 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
Art.-Nr.
LB101.8114991621.1025SWZ
| Art.-Nr. | d1 | D | d2 | S | L | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB101.8114991621.1025SWZ | 8,1 | 14,0 | 9,9 | 16,0 | 21,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.8214991618.1025SWZ | 8,2 | 14,0 | 9,9 | 16,0 | 18,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.8214991820.1025SWZ | 8,2 | 14,0 | 9,9 | 18,0 | 20,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.82141091618.1025SWZ | 8,2 | 14,0 | 10,9 | 16,0 | 18,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.8218991619.1025SWZ | 8,2 | 18,0 | 9,9 | 16,0 | 19,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.8218992023.1025SWZ | 8,2 | 18,0 | 9,9 | 20,0 | 23,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.82199351725.1025SWZ | 8,2 | 19,0 | 9,4 | 1,7 | 2,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.85251357105.1025SWZ | 8,5 | 25,0 | 13,0 | 5,7 | 10,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.8525139135.1025SWZ | 8,5 | 25,0 | 13,0 | 9,0 | 13,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.8525175355.1025SWZ | 8,5 | 25,0 | 17,5 | 3,0 | 5,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Lagerbuchsen 8,0 - 8,9 mm"
| D: | 14,0 |
|---|---|
| d1: | 9,9 |
| d2: | 8,1 |
| s: | 16,0 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
