Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung

Lagerbuchsen 6,0 - 6,9 mm

Art.-Nr. d1 D d2 S L Material Farbe Mindestabnahmemenge
LB101.6128255275.1025SWZ 6,0 12,0 8,0 25,5 27,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.611265445.1025SWZ 6,1 12,0 6,5 4,0 4,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.61126545.1025SWZ 6,1 12,0 6,5 4,0 5,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.621085316.1025SWZ 6,2 10,0 8,5 3,1 6,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.62126523.1025SWZ 6,2 12,0 6,5 2,0 3,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212721011.1025SWZ 6,2 12,0 7,2 10,0 11,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212721013.1025SWZ 6,2 12,0 7,2 10,0 13,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212761516.1025SWZ 6,2 12,0 7,6 15,0 16,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212761517.1025SWZ 6,2 12,0 7,6 15,0 17,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212781516.1025SWZ 6,2 12,0 7,8 15,0 16,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212781517.1025SWZ 6,2 12,0 7,8 15,0 17,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6212781520.1025SWZ 6,2 12,0 7,8 15,0 20,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.62127912.1025SWZ 6,2 12,0 7,9 1,0 2,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.62127924.1025SWZ 6,2 12,0 7,9 2,0 4,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.621279811.1025SWZ 6,2 12,0 7,9 8,0 11,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6416102335.1025SWZ 6,4 16,0 10,0 2,3 3,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6513961319.1025SWZ 6,5 13,0 9,6 1,3 1,9 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.652513358.1025SWZ 6,5 25,0 13,0 3,5 8,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6525136105.1025SWZ 6,5 25,0 13,0 6,0 10,5 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000
LB101.6525138513.1025SWZ 6,5 25,0 13,0 8,5 13,0 Polyamid 25% Glasfaser schwarz 1000

Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.

Produktinformationen "Lagerbuchsen 6,0 - 6,9 mm"

D: 16,0
d1: 10,0
d2: 6,4
s: 2,3
Material: Polyamid 25% Glasfaser
Farbe: schwarz