Lagerbuchsen 5,0 - 5,9 mm
| Art.-Nr.: | LB101.5212641520.1025SWZ |
|---|---|
| d1: | 5,2 |
| D: | 12,0 |
| d2: | 6,4 |
| S: | 15,0 |
| L: | 20,0 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
Art.-Nr.
LB101.5212641520.1025SWZ
| Art.-Nr. | d1 | D | d2 | S | L | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB101.511643844.1025SWZ | 5,0 | 11,0 | 6,4 | 3,8 | 4,4 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.51475233.1025SWZ | 5,0 | 14,0 | 7,5 | 2,3 | 3,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.5110163224305.1025SWZ | 5,1 | 10,1 | 6,3 | 2,2 | 3,1 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.51125523.1025SWZ | 5,1 | 12,0 | 5,5 | 2,0 | 3,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.51125545.1025SWZ | 5,1 | 12,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.5112641516.1025SWZ | 5,1 | 12,0 | 6,4 | 15,0 | 16,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.5112641517.1025SWZ | 5,1 | 12,0 | 6,4 | 15,0 | 17,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.5210621525.1025SWZ | 5,2 | 10,0 | 6,2 | 1,5 | 2,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.521062153.1025SWZ | 5,2 | 10,0 | 6,2 | 1,5 | 3,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.521062154.1025SWZ | 5,2 | 10,0 | 6,2 | 1,5 | 4,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.521255355.1025SWZ | 5,2 | 12,0 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.5212621011.1025SWZ | 5,2 | 12,0 | 6,2 | 10,0 | 11,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.5212641520.1025SWZ | 5,2 | 12,0 | 6,4 | 15,0 | 20,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.521269811.1025SWZ | 5,2 | 12,0 | 6,9 | 8,0 | 11,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.52126989.1025SWZ | 5,2 | 12,0 | 6,9 | 8,0 | 9,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.521270828.1025SWZ | 5,2 | 12,0 | 7,0 | 0,8 | 2,8 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Lagerbuchsen 5,0 - 5,9 mm"
| D: | 12,0 |
|---|---|
| d1: | 6,4 |
| d2: | 5,2 |
| s: | 15,0 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
