Lagerbuchsen 4,0 - 4,9 mm
| Art.-Nr.: | LB101.4212847.1025SWZ |
|---|---|
| d1: | 4,2 |
| D: | 12,0 |
| d2: | 8,0 |
| S: | 4,0 |
| L: | 7,0 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
Art.-Nr.
LB101.4212847.1025SWZ
| Art.-Nr. | d1 | D | d2 | S | L | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB101.493631325.1025SWZ | 4,0 | 9,3 | 6,3 | 1,3 | 2,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.418537.1025SWZ | 4,1 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.4185665105.1025SWZ | 4,1 | 8,0 | 5,6 | 6,5 | 10,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.4110521012.1025SWZ | 4,1 | 10,0 | 5,2 | 10,0 | 12,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.4110521014.1025SWZ | 4,1 | 10,0 | 5,2 | 10,0 | 14,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.4110582022.1025SWZ | 4,1 | 10,0 | 5,8 | 20,0 | 22,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.4110712.1025SWZ | 4,1 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.4112574249.1025SWZ | 4,1 | 12,0 | 5,7 | 4,2 | 4,9 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.42119786379.1025SWZ | 4,2 | 11,9 | 7,8 | 6,3 | 7,9 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.4212847.1025SWZ | 4,2 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.4586324.1025SWZ | 4,5 | 8,0 | 6,0 | 3,2 | 4,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.45157971757.1025SWZ | 4,5 | 15,7 | 9,7 | 1,7 | 5,7 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.451579765115.1025SWZ | 4,5 | 15,7 | 9,7 | 6,5 | 11,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.4515797813.1025SWZ | 4,5 | 15,7 | 9,7 | 8,0 | 13,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Lagerbuchsen 4,0 - 4,9 mm"
| D: | 12,0 |
|---|---|
| d1: | 8,0 |
| d2: | 4,2 |
| s: | 4,0 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
