Lagerbuchsen 3,0 - 3,9 mm
| Art.-Nr.: | LB101.359351225.1025SWZ |
|---|---|
| d1: | 3,0 |
| D: | 5,9 |
| d2: | 3,5 |
| S: | 1,2 |
| L: | 2,5 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
Art.-Nr.
LB101.359351225.1025SWZ
| Art.-Nr. | d1 | D | d2 | S | L | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB101.355352535.1025SWZ | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.359350618.1025SWZ | 3,0 | 5,9 | 3,5 | 0,6 | 1,8 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.359350626.1025SWZ | 3,0 | 5,9 | 3,5 | 0,6 | 2,6 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.359351225.1025SWZ | 3,0 | 5,9 | 3,5 | 1,2 | 2,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.365362535.1025SWZ | 3,0 | 6,5 | 3,6 | 2,5 | 3,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.365362545.1025SWZ | 3,0 | 6,5 | 3,6 | 2,5 | 4,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.38361545.1025SWZ | 3,0 | 8,0 | 3,6 | 1,5 | 4,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.316351121.1025SWZ | 3,1 | 6,0 | 3,5 | 1,1 | 2,1 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.316351323.1025SWZ | 3,1 | 6,0 | 3,5 | 1,3 | 2,3 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.316351337.1025SWZ | 3,1 | 6,0 | 3,5 | 1,3 | 3,7 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.316352232.1025SWZ | 3,1 | 6,0 | 3,5 | 2,2 | 3,2 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3163535.1025SWZ | 3,1 | 6,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.31635356.1025SWZ | 3,1 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3163735.1025SWZ | 3,1 | 6,0 | 3,7 | 3,0 | 5,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.316383344.1025SWZ | 3,1 | 6,0 | 3,8 | 3,3 | 4,4 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.316385264.1025SWZ | 3,1 | 6,0 | 3,8 | 5,2 | 6,4 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3162423.1025SWZ | 3,1 | 6,2 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3162445.1025SWZ | 3,1 | 6,2 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.317352535.1025SWZ | 3,1 | 7,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3175351323.1025SWZ | 3,1 | 7,5 | 3,5 | 1,3 | 2,3 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3175351343.1025SWZ | 3,1 | 7,5 | 3,5 | 1,3 | 4,3 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3175352535.1025SWZ | 3,1 | 7,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3175352565.1025SWZ | 3,1 | 7,5 | 3,5 | 2,5 | 6,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3175352575.1025SWZ | 3,1 | 7,5 | 3,5 | 2,5 | 7,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.31753924.1025SWZ | 3,1 | 7,5 | 3,9 | 2,0 | 4,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3175393545.1025SWZ | 3,1 | 7,5 | 3,9 | 3,5 | 4,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3175393555.1025SWZ | 3,1 | 7,5 | 3,9 | 3,5 | 5,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.317539456.1025SWZ | 3,1 | 7,5 | 3,9 | 4,5 | 6,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.31753946.1025SWZ | 3,1 | 7,5 | 3,9 | 4,0 | 6,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3176612.1025SWZ | 3,1 | 7,6 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.311041163.1025SWZ | 3,1 | 10,0 | 4,1 | 1,6 | 3,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.311042810.1025SWZ | 3,1 | 10,0 | 4,2 | 8,0 | 10,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.311042812.1025SWZ | 3,1 | 10,0 | 4,2 | 8,0 | 12,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3110641328.1025SWZ | 3,1 | 10,0 | 6,4 | 1,3 | 2,8 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.326391523.1025SWZ | 3,2 | 6,0 | 3,9 | 1,5 | 2,3 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.357497482.1025SWZ | 3,5 | 7,0 | 4,9 | 7,4 | 8,2 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.35751223.1025SWZ | 3,5 | 7,0 | 5,1 | 2,2 | 3,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.3596324.1025SWZ | 3,5 | 9,0 | 6,3 | 2,0 | 4,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.39104489.1025SWZ | 3,9 | 10,0 | 4,4 | 8,0 | 9,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Lagerbuchsen 3,0 - 3,9 mm"
| D: | 5,9 |
|---|---|
| d1: | 3,5 |
| d2: | 3 |
| s: | 1,2 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
