Lagerbuchsen 2,0 - 2,9 mm
| Art.-Nr.: | LB101.218454555.1025SWZ |
|---|---|
| d1: | 2,1 |
| D: | 8,0 |
| d2: | 4,5 |
| S: | 4,5 |
| L: | 5,5 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
Art.-Nr.
LB101.218454555.1025SWZ
| Art.-Nr. | d1 | D | d2 | S | L | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB101.218454555.1025SWZ | 2,1 | 8,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.2254245.1025SWZ | 2,2 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 5,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.2563355.1025SWZ | 2,5 | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.26633543.1025SWZ | 2,6 | 6,0 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.266351323.1025SWZ | 2,6 | 6,0 | 3,5 | 1,3 | 2,3 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.2673546.1025SWZ | 2,6 | 7,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.268451642.1025SWZ | 2,6 | 8,0 | 4,5 | 1,6 | 4,2 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.268481121.1025SWZ | 2,6 | 8,0 | 4,8 | 1,1 | 2,1 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.26103189.1025SWZ | 2,6 | 10,0 | 3,1 | 8,0 | 9,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.2753151419.1025SWZ | 2,7 | 5,0 | 3,2 | 1,4 | 1,9 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.2753151424.1025SWZ | 2,7 | 5,0 | 3,2 | 1,4 | 2,4 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.2763435.1025SWZ | 2,7 | 6,0 | 3,4 | 3,0 | 5,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.29103489.1025SWZ | 2,9 | 10,0 | 3,4 | 8,0 | 9,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Lagerbuchsen 2,0 - 2,9 mm"
| D: | 8,0 |
|---|---|
| d1: | 4,5 |
| d2: | 2,1 |
| s: | 4,5 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
