Lagerbuchsen 10,0 - 10,9 mm
| Art.-Nr.: | LB101.102161112.1025SWZ |
|---|---|
| d1: | 10,2 |
| D: | 16,0 |
| d2: | 11,0 |
| S: | 1,0 |
| L: | 2,0 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
Art.-Nr.
LB101.102161112.1025SWZ
| Art.-Nr. | d1 | D | d2 | S | L | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB101.1021512549.1025SWZ | 10,2 | 15,0 | 12,5 | 4,0 | 9,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.102161112.1025SWZ | 10,2 | 16,0 | 11,0 | 1,0 | 2,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.102161123.1025SWZ | 10,2 | 16,0 | 11,0 | 2,0 | 3,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.102281252537.1025SWZ | 10,2 | 28,0 | 12,5 | 2,5 | 3,7 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.102281752565.1025SWZ | 10,2 | 28,0 | 17,5 | 2,5 | 6,5 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.103186145272.1025SWZ | 10,3 | 18,6 | 14,0 | 5,2 | 7,2 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
| LB101.104211453235.1025SWZ | 10,4 | 21,0 | 14,5 | 32,0 | 35,0 | Polyamid 25% Glasfaser | schwarz | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Lagerbuchsen 10,0 - 10,9 mm"
| D: | 16,0 |
|---|---|
| d1: | 11,0 |
| d2: | 10,2 |
| s: | 1,0 |
| Material: | Polyamid 25% Glasfaser |
| Farbe: | schwarz |
