Linsenschrauben mit Torxantrieb DIN 7985
| Art.-Nr.: | KS101.7985616TX.01NAT |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (d): | M 6 |
| Länge (L): | 16,0 |
| Kopfdurchmesser (dk): | 12,0 |
| Antrieb: | T30 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | natur |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
Art.-Nr.
KS101.7985616TX.01NAT
| Art.-Nr. | Gewindedurchmesser (d) | Länge (L) | Kopfdurchmesser (dk) | Antrieb | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS101.798534TX.01NAT | M 3 | 4,0 | 6,0 | T10 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798535TX.01NAT | M 3 | 5,0 | 6,0 | T10 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798536TX.01NAT | M 3 | 6,0 | 6,0 | T10 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798538TX.01NAT | M 3 | 8,0 | 6,0 | T10 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985310TX.01NAT | M 3 | 10,0 | 6,0 | T10 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985312TX.01NAT | M 3 | 12,0 | 6,0 | T10 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985316TX.01NAT | M 3 | 16,0 | 6,0 | T10 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985320TX.01NAT | M 3 | 20,0 | 6,0 | T10 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985325TX.01NAT | M 3 | 25,0 | 6,0 | T10 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985330TX.01NAT | M 3 | 30,0 | 6,0 | T10 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798544TX.01NAT | M 4 | 4,0 | 8,0 | T20 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798545TX.01NAT | M 4 | 5,0 | 8,0 | T20 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798546TX.01NAT | M 4 | 6,0 | 8,0 | T20 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798548TX.01NAT | M 4 | 8,0 | 8,0 | T20 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985410TX.01NAT | M 4 | 10,0 | 8,0 | T20 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985412TX.01NAT | M 4 | 12,0 | 8,0 | T20 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985416TX.01NAT | M 4 | 16,0 | 8,0 | T20 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985420TX.01NAT | M 4 | 20,0 | 8,0 | T20 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985425TX.01NAT | M 4 | 25,0 | 8,0 | T20 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985430TX.01NAT | M 4 | 30,0 | 8,0 | T20 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985440TX.01NAT | M 4 | 40,0 | 8,0 | T20 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798555TX.01NAT | M 5 | 5,0 | 10,0 | T25 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798556TX.01NAT | M 5 | 6,0 | 10,0 | T25 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798558TX.01NAT | M 5 | 8,0 | 10,0 | T25 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985510TX.01NAT | M 5 | 10,0 | 10,0 | T25 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985512TX.01NAT | M 5 | 12,0 | 10,0 | T25 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985516TX.01NAT | M 5 | 16,0 | 10,0 | T25 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985520TX.01NAT | M 5 | 20,0 | 10,0 | T25 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985525TX.01NAT | M 5 | 25,0 | 10,0 | T25 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985530TX.01NAT | M 5 | 30,0 | 10,0 | T25 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985540TX.01NAT | M 5 | 40,0 | 10,0 | T25 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798565TX.01NAT | M 6 | 5,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798566TX.01NAT | M 6 | 6,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798568TX.01NAT | M 6 | 8,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985610TX.01NAT | M 6 | 10,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985612TX.01NAT | M 6 | 12,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985616TX.01NAT | M 6 | 16,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985620TX.01NAT | M 6 | 20,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985625TX.01NAT | M 6 | 25,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985630TX.01NAT | M 6 | 30,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985635TX.01NAT | M 6 | 35,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985640TX.01NAT | M 6 | 40,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985650TX.01NAT | M 6 | 50,0 | 12,0 | T30 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798585TX.01NAT | M 8 | 5,0 | 16,0 | T45 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798588TX.01NAT | M 8 | 8,0 | 16,0 | T45 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985810TX.01NAT | M 8 | 10,0 | 16,0 | T45 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985812TX.01NAT | M 8 | 12,0 | 16,0 | T45 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985816TX.01NAT | M 8 | 16,0 | 16,0 | T45 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985820TX.01NAT | M 8 | 20,0 | 16,0 | T45 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985825TX.01NAT | M 8 | 25,0 | 16,0 | T45 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985830TX.01NAT | M 8 | 30,0 | 16,0 | T45 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985835TX.01NAT | M 8 | 35,0 | 16,0 | T45 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985840TX.01NAT | M 8 | 40,0 | 16,0 | T45 | Polyamid | natur | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Linsenschrauben mit Torxantrieb DIN 7985"
| AW-Antrieb: | T30 |
|---|---|
| DIN: | DIN 7985 , DIN 34812 |
| Gewindedurchmesser: | M 6 |
| Kopfdurchmesser: | 12,0 |
| Länge: | 16,0 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | natur |
