Linsenschrauben mit Kreuzschlitz DIN 7985
| Art.-Nr.: | KS101.798545.01NAT |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (d): | M 4 |
| Länge (L): | 5,0 |
| Kopfdurchmesser (dk): | 8,0 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | natur |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
| Art.-Nr. | Gewindedurchmesser (d) | Länge (L) | Kopfdurchmesser (dk) | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS101.798534.01NAT | M 3 | 4,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798535.01NAT | M 3 | 5,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798536.01NAT | M 3 | 6,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798538.01NAT | M 3 | 8,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985310.01NAT | M 3 | 10,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985312.01NAT | M 3 | 12,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985316.01NAT | M 3 | 16,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985320.01NAT | M 3 | 20,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985325.01NAT | M 3 | 25,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985330.01NAT | M 3 | 30,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798544.01NAT | M 4 | 4,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798545.01NAT | M 4 | 5,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798546.01NAT | M 4 | 6,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798548.01NAT | M 4 | 8,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985410.01NAT | M 4 | 10,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985412.01NAT | M 4 | 12,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985416.01NAT | M 4 | 16,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985420.01NAT | M 4 | 20,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985425.01NAT | M 4 | 25,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985430.01NAT | M 4 | 30,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985440.01NAT | M 4 | 40,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798555.01NAT | M 5 | 5,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798556.01NAT | M 5 | 6,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798558.01NAT | M 5 | 8,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985510.01NAT | M 5 | 10,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985512.01NAT | M 5 | 12,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985516.01NAT | M 5 | 16,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985520.01NAT | M 5 | 20,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985525.01NAT | M 5 | 25,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985530.01NAT | M 5 | 30,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985540.01NAT | M 5 | 40,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985550.01NAT | M 5 | 50,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798565.01NAT | M 6 | 5,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798566.01NAT | M 6 | 6,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798568.01NAT | M 6 | 8,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985610.01NAT | M 6 | 10,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985612.01NAT | M 6 | 12,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985616.01NAT | M 6 | 16,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985620.01NAT | M 6 | 20,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985625.01NAT | M 6 | 25,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985630.01NAT | M 6 | 30,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985635.01NAT | M 6 | 35,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985640.01NAT | M 6 | 40,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985650.01NAT | M 6 | 50,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798585.01NAT | M 8 | 5,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.798588.01NAT | M 8 | 8,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985810.01NAT | M 8 | 10,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985812.01NAT | M 8 | 12,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985816.01NAT | M 8 | 16,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985820.01NAT | M 8 | 20,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985825.01NAT | M 8 | 25,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985830.01NAT | M 8 | 30,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985835.01NAT | M 8 | 35,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985840.01NAT | M 8 | 40,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| KS101.7985850.01NAT | M 8 | 50,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Linsenschrauben mit Kreuzschlitz DIN 7985"
Kunststoff-Linsenschrauben DIN 7985 aus Polyamid
Montagefreundliche Kunststoffschrauben mit Kreuzschlitz für Geräte und technische Baugruppen
Bei wiederkehrenden Montagearbeiten kommt es nicht nur auf eine zuverlässige Verbindung an. Auch eine unkomplizierte Werkzeugführung und eine rationelle Verarbeitung spielen eine wichtige Rolle. Kunststoff-Linsenschrauben DIN 7985 aus Polyamid verbinden eine vielseitige Kopfform mit einem Kreuzschlitzantrieb und eignen sich damit besonders für montagefreundliche technische Verschraubungen.
Der leicht gewölbte Schraubenkopf bleibt sichtbar auf der Bauteiloberfläche und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild. Gleichzeitig erleichtert der Kreuzschlitz das Ansetzen und Führen des Werkzeugs. Dadurch eignet sich diese Schraubenform sowohl für manuelle Montagearbeiten als auch für wiederkehrende Verschraubungen in der Fertigung.
Durch den Werkstoff Polyamid (PA) kommen weitere Vorteile hinzu: geringes Gewicht, Korrosionsfreiheit und elektrische Isolation. Damit sind die Schrauben eine interessante Alternative zu metallischen Verbindungselementen in zahlreichen industriellen Anwendungen.
Eigenschaften und Vorteile
Ihre Vorteile auf einen Blick
✔ Kreuzschlitz für montagefreundliche Werkzeugführung
✔ Geeignet für wiederkehrende Montagevorgänge
✔ Linsenkopf für eine saubere sichtbare Verschraubung
✔ Korrosionsfrei und rostbeständig
✔ Elektrisch isolierend
✔ Geringes Eigengewicht
✔ Keine metallische Oberfläche erforderlich
✔ Vielseitig mit Muttern und Innengewinden kombinierbar
✔ Für zahlreiche industrielle Baugruppen geeignet
Die Kombination aus Linsenkopf und Kreuzschlitz macht diese Kunststoffschraube besonders interessant, wenn eine funktionale Verbindung mit einer unkomplizierten Montage verbunden werden soll.
Typische Einsatzbereiche
Kunststoff-Linsenschrauben mit Kreuzschlitz eignen sich für zahlreiche Baugruppen, bei denen Schrauben sichtbar montiert werden und eine einfache Verarbeitung gefragt ist.
Typische Einsatzbereiche sind:
• Geräte- und Apparatebau
• Elektrotechnik
• Schaltschrankbau
• Maschinen- und Anlagenbau
• Kunststoffgehäuse
• Steuerungs- und Automatisierungstechnik
• Abdeckungen und Verkleidungen
• Mess- und Prüftechnik
• Montagebaugruppen und Serienfertigung
Besonders bei Gehäusen, Abdeckungen oder technischen Komponenten bietet der Linsenkopf eine funktionale und zugleich optisch saubere Lösung.
Kreuzschlitz für rationelle Montageprozesse
Ein wesentlicher Unterschied zu Linsenschrauben mit einfachem Schlitz liegt in der Werkzeugaufnahme. Der Kreuzschlitz unterstützt das Zentrieren des Werkzeugs im Schraubenkopf und erleichtert dadurch wiederkehrende Montagevorgänge.
Das ist besonders interessant, wenn innerhalb einer Baugruppe mehrere Schrauben verarbeitet werden oder regelmäßig Montage- und Demontagearbeiten stattfinden.
Damit eignet sich die DIN 7985 nicht nur für Einzelverschraubungen, sondern insbesondere für Anwendungen, bei denen Montagefreundlichkeit und effiziente Arbeitsabläufe eine wichtige Rolle spielen.
Linsenkopf für sichtbare Schraubverbindungen
Anders als eine Senkschraube wird die DIN 7985 nicht vollständig in der Bauteiloberfläche versenkt. Der Kopf bleibt sichtbar und bildet einen leicht gewölbten Abschluss.
Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Senkung im Bauteil. Dies kann insbesondere bei dünnen Materialien, Kunststoffgehäusen, Abdeckungen oder Konstruktionen interessant sein, bei denen eine Senkung technisch nicht gewünscht oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.
Die abgerundete Kopfgeometrie sorgt gleichzeitig für ein harmonisches Erscheinungsbild und macht die Schraube zu einer geeigneten Lösung für sichtbare Befestigungspunkte.
Werkstoff Polyamid (PA)
Polyamid ist ein bewährter technischer Kunststoff für Verbindungselemente und verbindet gute mechanische Eigenschaften mit geringem Gewicht.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Stahlschrauben können Kunststoff-Linsenschrauben aus Polyamid nicht rosten. Dadurch sind sie insbesondere für Anwendungen interessant, bei denen Korrosion vermieden werden soll.
Darüber hinaus ist Polyamid elektrisch isolierend. Diese Eigenschaft eröffnet Einsatzmöglichkeiten in elektrischen und elektronischen Baugruppen, bei denen eine elektrisch leitende Verbindung über die Schraube unerwünscht ist.
Auch gegenüber vielen Ölen, Fetten und technischen Betriebsmedien besitzt Polyamid eine gute Beständigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wofür werden Kunststoff-Linsenschrauben DIN 7985 verwendet?
Sie eignen sich für Befestigungen in Geräten, Gehäusen und technischen Baugruppen, bei denen eine sichtbare Kopfform und eine komfortable Montage mit Kreuzschlitz gefragt sind.
Was ist der Vorteil eines Kreuzschlitzes?
Der Kreuzschlitz erleichtert das Zentrieren und Führen des Werkzeugs. Dadurch eignet sich diese Antriebsform besonders für wiederkehrende Montagevorgänge und rationelle Arbeitsabläufe.
Was unterscheidet DIN 7985 von DIN 85?
Beide Schrauben besitzen eine vergleichbare flache beziehungsweise gewölbte Kopfform. Der wesentliche Unterschied liegt im Antrieb: DIN 7985 besitzt einen Kreuzschlitz, während die DIN 85 mit einem einfachen Schlitzausgeführt ist. Dadurch eignet sich die DIN 7985 besonders für montageorientierte Anwendungen.
Was unterscheidet DIN 7985 von einer Senkschraube DIN 965?
Die DIN 7985 besitzt einen aufliegenden Linsenkopf, der auf der Bauteiloberfläche sichtbar bleibt. Eine DIN 965besitzt dagegen einen Senkkopf und wird in einer entsprechenden Senkung bündig mit der Oberfläche montiert.
Welche Norm ist heute für DIN 7985 relevant?
Die klassische Bezeichnung DIN 7985 ist im Markt weiterhin sehr verbreitet. Als entsprechende internationale Norm ist ISO 7045 relevant.
Können die Schrauben mit Kunststoffmuttern kombiniert werden?
Ja. Zusammen mit passenden Kunststoffmuttern und Kunststoff-Unterlegscheiben lassen sich korrosionsfreie und elektrisch isolierende Schraubverbindungen realisieren.
Jetzt Kunststoff-Linsenschrauben DIN 7985 anfragen
Sie suchen eine Kunststoff-Linsenschraube mit Kreuzschlitz, die sich unkompliziert montieren lässt und gleichzeitig die Vorteile eines technischen Kunststoffs bietet? Linsenschrauben DIN 7985 aus Polyamid natur eignen sich für zahlreiche Geräte-, Gehäuse- und Industriekonstruktionen.
Kufast bietet verschiedene Gewindegrößen und Längen und unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der passenden Ausführung sowie bei individuellen Anforderungen an Kunststoff-Verbindungselemente.
| DIN: | DIN 7985 , DIN 34812 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser: | M 4 |
| Kopfdurchmesser: | 8,0 |
| Länge: | 5,0 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | natur |
