Universalstopfen
| Art.-Nr.: | KSE101.US2224829.03NAT |
|---|---|
| Durchmesser: | 29,0 |
| d1: | 22,0 |
| d2: | 24,8 |
| Höhe: | 16,0 |
| Material: | Polyethylene |
| Farbe: | gelb |
| Mindestabnahmemenge: | 200 |
| Art.-Nr. | Durchmesser | Gewindedurchmesser | d1 | d2 | Höhe | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE101.US446110.03NAT | 10,0 | M6x0,5 | 4,4 | 6,1 | 10,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US44710.03NAT | 10,0 | M8 | 4,4 | 7,0 | 10,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US67711.03NAT | 11,0 | M9 | 6,0 | 7,7 | 10,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US764609013.03NAT | 13,0 | M10x0,75 | 7,6 | 9,3 | 10,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US8410114.03NAT | 14,0 | – | 8,4 | 10,1 | 10,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US9210914.03NAT | 14,0 | M12x1,25 | 9,2 | 10,9 | 10,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US9911615.03NAT | 15,0 | – | 9,9 | 11,6 | 10,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US10612316.03NAT | 16,0 | – | 10,6 | 12,3 | 10,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US1121317.03NAT | 17,0 | M14x1 | 11,2 | 13,0 | 10,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US1214118.03NAT | 18,0 | M15x1 | 12,0 | 14,1 | 12,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US12514618.03NAT | 18,0 | M16x1,5 | 12,5 | 14,6 | 12,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US13415519.03NAT | 19,0 | – | 13,4 | 15,5 | 12,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US1416119.03NAT | 19,0 | M17x1 | 14,0 | 16,1 | 12,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US1471721.03NAT | 21,0 | M18x1 | 14,7 | 17,0 | 13,0 | Polyethylene | gelb | 500 |
| KSE101.US16318622.03NAT | 22,0 | M20 | 16,3 | 18,6 | 13,0 | Polyethylene | gelb | 200 |
| KSE101.US1719522.03NAT | 22,0 | M22 | 17,0 | 19,5 | 13,0 | Polyethylene | gelb | 200 |
| KSE101.US1752024.03NAT | 24,0 | M22x2 | 17,5 | 20,0 | 15,0 | Polyethylene | gelb | 200 |
| KSE101.US1852125.03NAT | 25,0 | M22x1 | 18,5 | 21,0 | 15,0 | Polyethylene | gelb | 200 |
| KSE101.US1921525.03NAT | 25,0 | – | 19,0 | 21,5 | 15,0 | Polyethylene | gelb | 200 |
| KSE101.US20523327.03NAT | 27,0 | M24x0,75 | 20,5 | 23,3 | 16,0 | Polyethylene | gelb | 200 |
| KSE101.US20723528.03NAT | 28,0 | M25x1,5 | 20,7 | 23,5 | 16,0 | Polyethylene | gelb | 200 |
| KSE101.US2224829.03NAT | 29,0 | – | 22,0 | 24,8 | 16,0 | Polyethylene | gelb | 200 |
| KSE101.US23126430.03NAT | 30,0 | M30 | 23,1 | 26,4 | 18,0 | Polyethylene | gelb | 200 |
| KSE101.US24427732.03NAT | 32,0 | – | 24,4 | 27,7 | 19,0 | Polyethylene | gelb | 100 |
| KSE101.US26429233.03NAT | 33,0 | – | 26,4 | 29,2 | 19,0 | Polyethylene | gelb | 100 |
| KSE101.US27731235.03NAT | 35,0 | – | 27,7 | 31,2 | 19,0 | Polyethylene | gelb | 100 |
| KSE101.US29832637.03NAT | 37,0 | – | 29,8 | 32,6 | 16,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US3133538.03NAT | 38,0 | – | 31,3 | 35,0 | 21,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US33337141.03NAT | 41,0 | M29x2 | 33,3 | 37,1 | 22,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US36740545.03NAT | 45,0 | M45 | 36,7 | 40,5 | 22,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US3942548.03NAT | 48,0 | – | 39,0 | 42,5 | 23,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US39642948.03NAT | 48,0 | M48 | 39,6 | 42,9 | 19,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US41444749.03NAT | 49,0 | – | 41,4 | 44,7 | 19,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US44346951.03NAT | 51,0 | M50x3 | 44,3 | 46,9 | 19,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US45249654.03NAT | 54,0 | – | 45,2 | 49,6 | 25,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US4645155.03NAT | 55,0 | – | 46,4 | 51,0 | 25,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US52556962.03NAT | 62,0 | – | 52,5 | 56,9 | 25,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US54258665.03NAT | 65,0 | – | 54,2 | 58,6 | 25,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US5457865.03NAT | 65,0 | – | 54,0 | 57,8 | 25,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US58462867.03NAT | 67,0 | – | 58,4 | 62,8 | 25,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US62564868.03NAT | 68,0 | – | 62,5 | 64,8 | 13,5 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US60865971.03NAT | 71,0 | – | 60,8 | 65,9 | 29,0 | Polyethylene | gelb | 50 |
| KSE101.US67170475.03NAT | 75,0 | – | 67,1 | 70,4 | 19,0 | Polyethylene | gelb | 25 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Universalstopfen"
Universalstopfen aus Kunststoff – die flexible Lösung zum Verschließen und Schützen von Bohrungen und Innengewinden
Universalstopfen aus Kunststoff sind vielseitige Schutzelemente, die Bohrungen, Innengewinde und andere Öffnungen zuverlässig verschließen und vor äußeren Einflüssen schützen. Dank ihrer flexiblen Bauform eignen sie sich für unterschiedliche Durchmesser und lassen sich schnell montieren sowie rückstandslos wieder entfernen. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Bauteile während der Fertigung, Oberflächenbehandlung, Lagerung oder des Transports zuverlässig geschützt werden müssen.
Die Universalstopfen von Kufast bestehen aus hochwertigem, flexiblem LDPE (Low Density Polyethylen). Das elastische Material sorgt für einen sicheren Sitz und gleicht kleinere Fertigungstoleranzen problemlos aus. Dadurch können die Stopfen für zahlreiche Anwendungen verwendet werden und bieten einen zuverlässigen Schutz empfindlicher Gewinde und Bohrungen.
Ein Stopfen – zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
Der größte Vorteil eines Universalstopfens liegt in seiner vielseitigen Verwendbarkeit. Durch die spezielle Geometrie kann ein einzelner Stopfen häufig für mehrere Bohrungs- oder Gewindedurchmesser eingesetzt werden. Dadurch reduziert sich die Anzahl unterschiedlicher Artikel im Lager und gleichzeitig wird die Montage vereinfacht.
Universalstopfen eignen sich beispielsweise zum:
- Verschließen von Bohrungen
- Schutz von Innengewinden
- Abdecken von Sacklöchern
- Schutz vor Staub und Schmutz
- Verhindern des Eindringens von Feuchtigkeit
- Schutz empfindlicher Dichtflächen
- Transportschutz hochwertiger Bauteile
- temporären Verschluss während der Produktion
Gerade in automatisierten Fertigungsprozessen oder bei Serienproduktionen sorgen Universalstopfen dafür, dass Bauteile sauber bleiben und ohne aufwendige Nacharbeiten weiterverarbeitet werden können.
Zuverlässiger Schutz während Fertigung und Transport
Während der Herstellung durchlaufen Bauteile zahlreiche Bearbeitungsschritte. Späne, Schleifstaub, Lack, Pulverbeschichtung oder Schmutzpartikel können dabei empfindliche Bohrungen und Gewinde beeinträchtigen. Universalstopfen verhindern zuverlässig das Eindringen dieser Verunreinigungen und tragen dazu bei, die Funktion der Bauteile dauerhaft sicherzustellen.
Auch beim innerbetrieblichen Transport oder beim Versand schützen die Stopfen vor Stoßschäden und Beschädigungen empfindlicher Kanten und Gewinde. Dadurch sinkt das Risiko von Reklamationen und Nacharbeiten erheblich.
Hochwertiges LDPE für eine lange Lebensdauer
Für die Herstellung der Universalstopfen verwendet Kufast weiches Low Density Polyethylen (LDPE). Dieses Material überzeugt durch seine hohe Elastizität und lässt sich problemlos in Bohrungen und Innengewinde einsetzen. Gleichzeitig verfügt LDPE über eine gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit sowie vielen Ölen, Fetten und weiteren industriellen Medien.
Weitere Vorteile des Materials:
- hohe Flexibilität
- gute Chemikalienbeständigkeit
- feuchtigkeitsunempfindlich
- geringes Eigengewicht
- robuste Ausführung
- mehrfach verwendbar
- wirtschaftlich in der Anwendung
Durch diese Eigenschaften eignen sich Universalstopfen sowohl für den einmaligen Transportschutz als auch für wiederkehrende Anwendungen innerhalb der Produktion.
Branchenübergreifend einsetzbar
Universalstopfen werden in nahezu allen Industriebereichen eingesetzt. Besonders häufig finden sie Verwendung im:
- Maschinen- und Anlagenbau
- Fahrzeugbau
- Metallbau
- Rohrleitungsbau
- Hydraulik- und Pneumatikbereich
- Elektrotechnik
- Apparatebau
- Behälterbau
- Medizintechnik
- Möbel- und Vorrichtungsbau
Überall dort, wo Bohrungen oder Innengewinde zuverlässig geschützt werden müssen, stellen Universalstopfen eine einfache und wirtschaftliche Lösung dar.
Warum Universalstopfen von Kufast?
Bei der Kufast GmbH erhalten Sie nicht nur hochwertige Kunststoff-Schutzelemente, sondern auch eine kompetente technische Beratung. Gemeinsam mit Ihnen wählen wir den passenden Universalstopfen für Ihre Anwendung aus und unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer Beschaffungsprozesse.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- hochwertige Kunststoffqualität
- sicherer Sitz in Bohrungen und Innengewinden
- zahlreiche Größen verfügbar
- einfache und schnelle Montage
- wirtschaftliche Lösung für Serienanwendungen
- persönliche technische Beratung
- schnelle Lieferzeiten
- individuelle Sonderlösungen auf Anfrage
Mehr als Standard – individuelle Kunststofflösungen
Neben Universalstopfen bietet Kufast ein umfangreiches Sortiment an Kunststoff-Schutzelementen und Verbindungselementen. Dazu gehören unter anderem Schutzkappen, Lamellenstopfen, Rohrstopfen, Kunststoffschrauben, Muttern, Unterlegscheiben und viele weitere Normteile.
Darüber hinaus fertigen wir individuelle Kunststoffteile nach Zeichnung oder Muster. Je nach Bauteilgeometrie, Materialanforderung und Stückzahl wählen wir gemeinsam mit Ihnen das wirtschaftlichste Fertigungsverfahren – vom Spritzguss über die spanende Bearbeitung bis hin zu weiteren Fertigungstechnologien.
Wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des passenden Universalstopfens benötigen oder eine individuelle Sonderlösung suchen, steht Ihnen das Team der Kufast GmbH jederzeit gerne beratend zur Seite.
| Durchmesser: | 29,0 |
|---|---|
| d1: | 22 |
| d2: | 24,8 |
| Höhe: | 16,0 |
| Material: | Polyethylene |
| Farbe: | gelb |
