Rundkappe
| Art.-Nr.: | KSE105.RK640***.14SWZ |
|---|---|
| Durchmesser: | 64,0 |
| Höhe von: | 40,0 |
| Höhe bis: | 120,0 |
| Anwendung metrisch: | - |
| Anwendung Zoll BSP: | G 2 1/4 |
| Anwendung ZOLL UNC: | - |
| Material: | Weich PVC |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
| Art.-Nr. | Durchmesser | Höhe von | Höhe bis | Anwendung metrisch | Anwendung Zoll BSP | Anwendung ZOLL UNC | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE105.RK008***.14SWZ | 0,8 | 8,0 | 18,0 | M1 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK010***.14SWZ | 1,0 | 8,0 | 20,0 | M1,2 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK012***.14SWZ | 1,2 | 8,0 | 20,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK014***.14SWZ | 1,4 | 8,0 | 20,0 | M1,6 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK015***.14SWZ | 1,5 | 8,0 | 30,0 | - | - | N 1 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK016***.14SWZ | 1,6 | 10,0 | 20,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK017***.14SWZ | 1,7 | 10,0 | 20,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK018***.14SWZ | 1,8 | 10,0 | 30,0 | M2 | - | N 2 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK020***.14SWZ | 2,0 | 10,0 | 50,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK022***.14SWZ | 2,2 | 10,0 | 25,0 | - | - | N 3 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK023***.14SWZ | 2,3 | 10,0 | 70,0 | M2,5 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK024***.14SWZ | 2,4 | 10,0 | 20,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK025***.14SWZ | 2,5 | 10,0 | 30,0 | - | - | N 4 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK027***.14SWZ | 2,7 | 10,0 | 25,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK028***.14SWZ | 2,8 | 10,0 | 30,0 | M3 | - | N 5 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK030***.14SWZ | 3,0 | 10,0 | 90,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK032***.14SWZ | 3,2 | 10,0 | 30,0 | M3,5 | - | N 6 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK035***.14SWZ | 3,5 | 10,0 | 90,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK037***.14SWZ | 3,7 | 10,0 | 32,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK038***.14SWZ | 3,8 | 10,0 | 30,0 | M4 | - | N 8 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK040***.14SWZ | 4,0 | 10,0 | 60,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK043***.14SWZ | 4,3 | 10,0 | 30,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK045***.14SWZ | 4,5 | 10,0 | 70,0 | M5 | - | N 10 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK047***.14SWZ | 4,7 | 10,0 | 60,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK048***.14SWZ | 4,8 | 10,0 | 180,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK050***.14SWZ | 5,0 | 10,0 | 330,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK052***.14SWZ | 5,2 | 10,0 | 35,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK055***.14SWZ | 5,5 | 10,0 | 120,0 | M6 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK058***.14SWZ | 5,8 | 15,0 | 70,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK060***.14SWZ | 6,0 | 15,0 | 330,0 | - | - | 1/4 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK065***.14SWZ | 6,5 | 15,0 | 200,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK070***.14SWZ | 7,0 | 15,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK073***.14SWZ | 7,3 | 15,0 | 40,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK075***.14SWZ | 7,5 | 15,0 | 310,0 | M8 | - | 5/16 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK078***.14SWZ | 7,8 | 15,0 | 45,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK080***.14SWZ | 8,0 | 15,0 | 330,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK085***.14SWZ | 8,5 | 15,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK087***.14SWZ | 8,7 | 20,0 | 40,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK090***.14SWZ | 9,0 | 20,0 | 12,0 | - | - | 3/8 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK095***.14SWZ | 9,5 | 20,0 | 350,0 | M10 | G 1/8 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK100***.14SWZ | 10,0 | 20,0 | 350,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK105***.14SWZ | 10,5 | 20,0 | 180,0 | - | - | 7/16 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK110***.14SWZ | 11,0 | 20,0 | 150,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK115***.14SWZ | 11,5 | 20,0 | 400,0 | M12 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK120***.14SWZ | 12,0 | 20,0 | 350,0 | - | - | 1/2 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK125***.14SWZ | 12,5 | 20,0 | 220,0 | - | G 1/4 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK127***.14SWZ | 12,7 | 20,0 | 39,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK130***.14SWZ | 13,0 | 20,0 | 175,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK135***.14SWZ | 13,5 | 20,0 | 135,0 | M14 | - | 9/16 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK140***.14SWZ | 14,0 | 20,0 | 350,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK145***.14SWZ | 14,5 | 20,0 | 130,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK150***.14SWZ | 15,0 | 20,0 | 300,0 | M16 | - | 5/8 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK155***.14SWZ | 15,5 | 20,0 | 90,0 | - | G 3/8 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK160***.14SWZ | 16,0 | 25,0 | 350,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK165***.14SWZ | 16,5 | 25,0 | 45,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK170***.14SWZ | 17,0 | 25,0 | 180,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK175***.14SWZ | 17,5 | 25,0 | 390,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK180***.14SWZ | 18,0 | 25,0 | 350,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK185***.14SWZ | 18,5 | 25,0 | 45,0 | - | - | 3/4 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK190***.14SWZ | 19,0 | 25,0 | 125,0 | M20 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK195***.14SWZ | 19,5 | 25,0 | 320,0 | - | G 1/2 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK200***.14SWZ | 20,0 | 25,0 | 350,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK204***.14SWZ | 20,4 | 25,0 | 50,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK205***.14SWZ | 20,5 | 25,0 | 60,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK210***.14SWZ | 21,0 | 25,0 | 120,0 | M22 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK215***.14SWZ | 21,5 | 25,0 | 200,0 | - | G 5/8 | 7/8 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK220***.14SWZ | 22,0 | 25,0 | 570,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK230***.14SWZ | 23,0 | 25,0 | 410,0 | M24 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK240***.14SWZ | 24,0 | 25,0 | 400,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK245***.14SWZ | 24,5 | 25,0 | 305,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK250***.14SWZ | 25,0 | 30,0 | 810,0 | - | G 3/4 | 1,0 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK260***.14SWZ | 26,0 | 30,0 | 400,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK270***.14SWZ | 27,0 | 30,0 | 400,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK280***.14SWZ | 28,0 | 30,0 | 270,0 | - | - | 1,1 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK290***.14SWZ | 29,0 | 30,0 | 400,0 | M30 | G 7/8 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK292***.14SWZ | 29,2 | 35,0 | 180,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK300***.14SWZ | 30,0 | 35,0 | 400,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK304***.14SWZ | 30,4 | 35,0 | 70,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK305***.14SWZ | 30,5 | 35,0 | 60,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK310***.14SWZ | 31,0 | 35,0 | 130,0 | - | - | 1,3 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK320***.14SWZ | 32,0 | 35,0 | 420,0 | - | G 1 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK330***.14SWZ | 33,0 | 35,0 | 400,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK335***.14SWZ | 33,5 | 35,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK337***.14SWZ | 33,7 | 35,0 | 35,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK340***.14SWZ | 34,0 | 35,0 | 230,0 | M35 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK350***.14SWZ | 35,0 | 35,0 | 400,0 | M36 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK354***.14SWZ | 35,4 | 35,0 | 60,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK355***.14SWZ | 35,5 | 35,0 | 60,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK360***.14SWZ | 36,0 | 35,0 | 350,0 | - | G 1 1/8 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK365***.14SWZ | 36,5 | 35,0 | 70,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK370***.14SWZ | 37,0 | 35,0 | 220,0 | - | - | 1,5 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK380***.14SWZ | 38,0 | 35,0 | 400,0 | M39 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK390***.14SWZ | 39,0 | 40,0 | 200,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK400***.14SWZ | 40,0 | 40,0 | 900,0 | - | G 1 1/4 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK404***.14SWZ | 40,4 | 40,0 | 60,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK405***.14SWZ | 40,5 | 40,0 | 60,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK410***.14SWZ | 41,0 | 40,0 | 350,0 | M42 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK415***.14SWZ | 41,5 | 40,0 | 290,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK420***.14SWZ | 42,0 | 40,0 | 400,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK430***.14SWZ | 43,0 | 40,0 | 220,0 | - | G 1 3/8 | 1,4 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK440***.14SWZ | 44,0 | 40,0 | 130,0 | M45 | - | 1,8 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK450***.14SWZ | 45,0 | 40,0 | 210,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK455***.14SWZ | 45,5 | 40,0 | 100,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK460***.14SWZ | 46,0 | 40,0 | 200,0 | - | G 1 1/2 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK470***.14SWZ | 47,0 | 40,0 | 400,0 | M48 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK480***.14SWZ | 48,0 | 40,0 | 200,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK490***.14SWZ | 49,0 | 40,0 | 400,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK500***.14SWZ | 50,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | 2,0 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK505***.14SWZ | 50,5 | 40,0 | 60,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK510***.14SWZ | 51,0 | 40,0 | 400,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK520***.14SWZ | 52,0 | 40,0 | 120,0 | - | G 1 3/4 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK530***.14SWZ | 53,0 | 40,0 | 400,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK540***.14SWZ | 54,0 | 40,0 | 350,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK550***.14SWZ | 55,0 | 40,0 | 120,0 | M56 | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK555***.14SWZ | 55,5 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK560***.14SWZ | 56,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | 2,3 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK570***.14SWZ | 57,0 | 40,0 | 400,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK580***.14SWZ | 58,0 | 40,0 | 400,0 | - | G 2 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK590***.14SWZ | 59,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK600***.14SWZ | 60,0 | 40,0 | 122,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK620***.14SWZ | 62,0 | 40,0 | 200,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK630***.14SWZ | 63,0 | 40,0 | 80,0 | M64 | - | 2,5 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK640***.14SWZ | 64,0 | 40,0 | 120,0 | - | G 2 1/4 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK650***.14SWZ | 65,0 | 40,0 | 125,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK660***.14SWZ | 66,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK680***.14SWZ | 68,0 | 40,0 | 130,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK690***.14SWZ | 69,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | 2,8 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK700***.14SWZ | 70,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK720***.14SWZ | 72,0 | 40,0 | 125,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK725***.14SWZ | 72,5 | 40,0 | 140,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK730***.14SWZ | 73,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK740***.14SWZ | 74,0 | 40,0 | 200,0 | - | G 2 1/2 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK750***.14SWZ | 75,0 | 40,0 | 200,0 | - | - | 3,0 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK760***.14SWZ | 76,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK780***.14SWZ | 78,0 | 40,0 | 90,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK800***.14SWZ | 80,0 | 40,0 | 130,0 | - | G 2 3/4 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK810***.14SWZ | 81,0 | 40,0 | 110,0 | - | - | 3,3 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK830***.14SWZ | 83,0 | 40,0 | 250,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK840***.14SWZ | 84,0 | 40,0 | 142,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK850***.14SWZ | 85,0 | 40,0 | 180,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK860***.14SWZ | 86,0 | 40,0 | 455,0 | - | G 3 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK870***.14SWZ | 87,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK880***.14SWZ | 88,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | 3,5 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK890***.14SWZ | 89,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK900***.14SWZ | 90,0 | 40,0 | 360,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK930***.14SWZ | 93,0 | 40,0 | 300,0 | - | G 3 1/4 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK940***.14SWZ | 94,0 | 40,0 | 367,0 | - | - | 3,8 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK950***.14SWZ | 95,0 | 40,0 | 125,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK980***.14SWZ | 98,0 | 40,0 | 80,0 | - | G 3 1/2 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK990***.14SWZ | 99,0 | 40,0 | 135,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1000***.14SWZ | 100,0 | 40,0 | 340,0 | - | - | 4,0 | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1030***.14SWZ | 103,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1040***.14SWZ | 104,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1050***.14SWZ | 105,0 | 40,0 | 80,0 | - | G 3 3/4 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1060***.14SWZ | 106,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1080***.14SWZ | 108,0 | 40,0 | 155,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1100***.14SWZ | 110,0 | 40,0 | 120,0 | - | G 4 | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1140***.14SWZ | 114,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1200***.14SWZ | 120,0 | 40,0 | 170,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1210***.14SWZ | 121,0 | 40,0 | 200,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1230***.14SWZ | 123,0 | 40,0 | 135,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1250***.14SWZ | 125,0 | 40,0 | 110,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1270***.14SWZ | 127,0 | 40,0 | 130,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1280***.14SWZ | 128,0 | 40,0 | 130,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1300***.14SWZ | 130,0 | 40,0 | 130,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1330***.14SWZ | 133,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1340***.14SWZ | 134,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1380***.14SWZ | 138,0 | 40,0 | 70,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1400***.14SWZ | 140,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1410***.14SWZ | 141,0 | 40,0 | 140,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1420***.14SWZ | 142,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1480***.14SWZ | 148,0 | 40,0 | 140,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1500***.14SWZ | 150,0 | 40,0 | 140,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1580***.14SWZ | 158,0 | 40,0 | 200,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1600***.14SWZ | 160,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1610***.14SWZ | 161,0 | 40,0 | 160,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1640***.14SWZ | 164,0 | 40,0 | 200,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1650***.14SWZ | 165,0 | 40,0 | 260,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1680***.14SWZ | 168,0 | 40,0 | 135,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1700***.14SWZ | 170,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1710***.14SWZ | 171,0 | 40,0 | 140,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1730***.14SWZ | 173,0 | 40,0 | 60,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1800***.14SWZ | 180,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1850***.14SWZ | 185,0 | 40,0 | 150,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK1940***.14SWZ | 194,0 | 40,0 | 135,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK2000***.14SWZ | 200,0 | 40,0 | 142,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK2030***.14SWZ | 203,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK2040***.14SWZ | 204,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK2150***.14SWZ | 215,0 | 40,0 | 150,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK2200***.14SWZ | 220,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK2230***.14SWZ | 223,0 | 40,0 | 140,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK2300***.14SWZ | 230,0 | 40,0 | 140,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK2440***.14SWZ | 244,0 | 40,0 | 170,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK2480***.14SWZ | 248,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK2500***.14SWZ | 250,0 | 40,0 | 120,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.RK2850***.14SWZ | 285,0 | 40,0 | 170,0 | - | - | - | Weich PVC | schwarz | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Rundkappe"
Rundkappen aus Weich-PVC – flexible Schutzkappen und Tauchkappen
Vielseitiger Schutz für runde Bauteile, Gewinde und Rohrenden
Rundkappen aus Weich-PVC sind vielseitige Schutzelemente für runde und zylindrische Bauteile. Sie werden über das zu schützende Bauteilende geschoben und bilden dort eine flexible Abdeckung. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Gewinde, Bolzen, Stifte, Rohre, Achsen und andere runde Bauteilenden während Fertigung, Lagerung, Transport oder im späteren Einsatz schützen.
Durch das flexible Weich-PVC können sich die Kappen innerhalb ihrer vorgesehenen Abmessungen gut an die Außenkontur des Bauteils anlegen. Gleichzeitig ermöglicht die große Auswahl unterschiedlicher Durchmesser und Kappenlängen eine gezielte Abstimmung auf verschiedenste Geometrien.
Kufast bietet die schwarzen Rundkappen in einem sehr breiten Größenspektrum an. Die Produktpalette beginnt bereits bei sehr kleinen Durchmessern und reicht bis zu groß dimensionierten Schutzkappen.
Eigenschaften und Vorteile
Ihre Vorteile auf einen Blick
• Flexible Rundkappen aus Weich-PVC
• Für runde und zylindrische Bauteile
• Große Auswahl an Durchmessern
• Unterschiedliche Kappenlängen verfügbar
• Zum Abdecken von Außengewinden geeignet
• Für Bolzen, Rohre, Achsen und Stifte einsetzbar
• Einfache Aufsteckmontage
• Keine zusätzliche Befestigung erforderlich
• Schutz vor direktem Kontakt mit Schmutz und Feuchtigkeit
• Abdeckung empfindlicher Bauteilenden
• Schwarze, technisch dezente Ausführung
• Zahlreiche metrische und zöllige Anwendungen
Die Kombination aus flexiblem Werkstoff und großer Maßvielfalt macht diese Rundkappen besonders interessant, wenn unterschiedlichste Bauteildurchmesser mit derselben Produktfamilie abgedeckt werden sollen.
Typische Einsatzbereiche von PVC-Rundkappen
Rundkappen und Tauchkappen aus Weich-PVC werden branchenübergreifend eingesetzt. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungen, bei denen außenliegende Bauteilbereiche temporär oder dauerhaft abgedeckt werden sollen.
Typische Einsatzgebiete sind:
• Maschinen- und Anlagenbau
• Metall- und Stahlbau
• Rohr- und Profilverarbeitung
• Geräte- und Apparatebau
• Fahrzeugtechnik
• Hydraulik und Pneumatik
• Elektroindustrie
• Gestell- und Vorrichtungsbau
• Lager- und Transporttechnik
• Oberflächenverarbeitung
• Technische Serienfertigung
Dabei kann die gleiche Grundbauform für völlig unterschiedliche Aufgaben eingesetzt werden – von einer kleinen Schutzkappe für einen Gewindebolzen bis hin zur groß dimensionierten Endkappe für ein rundes Bauteil.
Tauchkappen aus Weich-PVC für flexible Anwendungen
Rundkappen dieser Bauart werden häufig auch als PVC-Tauchkappen bezeichnet. Der Begriff leitet sich vom Herstellungsverfahren entsprechender Kappen ab und ist insbesondere im industriellen Umfeld verbreitet.
Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Flexibilität des Werkstoffs. Weich-PVC-Kappen lassen sich über das entsprechende Bauteilende schieben und eignen sich dadurch für zahlreiche Schutz-, Abdeck- und Abschlussaufgaben.
Die unterschiedlichen verfügbaren Längen ermöglichen es zudem, nicht nur die Stirnseite eines Bauteils abzudecken, sondern je nach Ausführung einen längeren Bereich der Außenkontur zu umschließen.
Außengewinde und Gewindebolzen schützen
Ein wichtiger Anwendungsbereich ist der Schutz außenliegender Gewinde.
