Rechteckkappe
| Art.-Nr.: | KSE105.2REK030180***.14SWZ |
|---|---|
| A: | 3,0 |
| B: | 18,0 |
| Höhe von: | 20,0 |
| Höhe bis: | 100,0 |
| Ausführung: | Gerade |
| Material: | Weich PVC |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
| Art.-Nr. | A | B | Höhe von | Höhe bis | Ausführung | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE105.1REK010053***.14SWZ | 1,0 | 5,3 | 15,0 | 20,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK010190***.14SWZ | 1,0 | 19,0 | 20,0 | 55,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK010390***.14SWZ | 1,0 | 39,0 | 30,0 | 40,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK010570***.14SWZ | 1,0 | 57,0 | 40,0 | 80,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK010060***.14SWZ | 1,0 | 6,0 | 15,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK010062***.14SWZ | 1,0 | 6,2 | 15,0 | 10,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK010080***.14SWZ | 1,0 | 8,0 | 15,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK010100***.14SWZ | 1,0 | 10,0 | 15,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK012145***.14SWZ | 1,2 | 14,5 | 15,0 | 35,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK015110***.14SWZ | 1,5 | 11,0 | 15,0 | 70,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK015125***.14SWZ | 1,5 | 12,5 | 15,0 | 30,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK015150***.14SWZ | 1,5 | 15,0 | 15,0 | 35,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK015250***.14SWZ | 1,5 | 25,0 | 25,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK015400***.14SWZ | 1,5 | 40,0 | 30,0 | 90,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK015420***.14SWZ | 1,5 | 42,0 | 30,0 | 45,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK015065***.14SWZ | 1,5 | 6,5 | 15,0 | 30,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK015080***.14SWZ | 1,5 | 8,0 | 15,0 | 25,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK015100***.14SWZ | 1,5 | 10,0 | 15,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK015120***.14SWZ | 1,5 | 12,0 | 15,0 | 45,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK015150***.14SWZ | 1,5 | 15,0 | 15,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK015320***.14SWZ | 1,5 | 32,0 | 30,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK015350***.14SWZ | 1,5 | 35,0 | 30,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK015400***.14SWZ | 1,5 | 40,0 | 30,0 | 45,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK015420***.14SWZ | 1,5 | 42,0 | 30,0 | 45,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK016318***.14SWZ | 1,6 | 31,8 | 30,0 | 6,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK020160***.14SWZ | 2,0 | 16,0 | 20,0 | 80,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK020180***.14SWZ | 2,0 | 18,0 | 20,0 | 40,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK020190***.14SWZ | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK020250***.14SWZ | 2,0 | 25,0 | 25,0 | 80,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK020385***.14SWZ | 2,0 | 38,5 | 30,0 | 320,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK020390***.14SWZ | 2,0 | 39,0 | 30,0 | 40,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK020700***.14SWZ | 2,0 | 70,0 | 35,0 | 40,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020070***.14SWZ | 2,0 | 7,0 | 15,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020080***.14SWZ | 2,0 | 8,0 | 15,0 | 100,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020090***.14SWZ | 2,0 | 9,0 | 15,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020100***.14SWZ | 2,0 | 10,0 | 15,0 | 80,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020110***.14SWZ | 2,0 | 11,0 | 15,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020135***.14SWZ | 2,0 | 13,5 | 15,0 | 35,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020140***.14SWZ | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020150***.14SWZ | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020160***.14SWZ | 2,0 | 16,0 | 20,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020170***.14SWZ | 2,0 | 17,0 | 20,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020180***.14SWZ | 2,0 | 18,0 | 20,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020190***.14SWZ | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020200***.14SWZ | 2,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020215***.14SWZ | 2,0 | 21,5 | 25,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020225***.14SWZ | 2,0 | 22,5 | 25,0 | 130,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020235***.14SWZ | 2,0 | 23,5 | 25,0 | 25,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020240***.14SWZ | 2,0 | 24,0 | 25,0 | 30,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020250***.14SWZ | 2,0 | 25,0 | 25,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020275***.14SWZ | 2,0 | 27,5 | 30,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020280***.14SWZ | 2,0 | 28,0 | 30,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020285***.14SWZ | 2,0 | 28,5 | 30,0 | 55,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020300***.14SWZ | 2,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020330***.14SWZ | 2,0 | 33,0 | 30,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020380***.14SWZ | 2,0 | 38,0 | 30,0 | 80,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020440***.14SWZ | 2,0 | 44,0 | 30,0 | 45,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020465***.14SWZ | 2,0 | 46,5 | 30,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020480***.14SWZ | 2,0 | 48,0 | 30,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020570***.14SWZ | 2,0 | 57,0 | 40,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020620***.14SWZ | 2,0 | 62,0 | 40,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020700***.14SWZ | 2,0 | 70,0 | 40,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK020760***.14SWZ | 2,0 | 76,0 | 40,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK025100***.14SWZ | 2,5 | 10,0 | 15,0 | 40,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK025135***.14SWZ | 2,5 | 13,5 | 15,0 | 70,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK025180***.14SWZ | 2,5 | 18,0 | 20,0 | 215,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK025110***.14SWZ | 2,5 | 11,0 | 15,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK025125***.14SWZ | 2,5 | 12,5 | 15,0 | 80,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK025130***.14SWZ | 2,5 | 13,0 | 15,0 | 80,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK025140***.14SWZ | 2,5 | 14,0 | 15,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK025180***.14SWZ | 2,5 | 18,0 | 20,0 | 125,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK025360***.14SWZ | 2,5 | 36,0 | 30,0 | 80,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK030140***.14SWZ | 3,0 | 14,0 | 15,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK030150***.14SWZ | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 145,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK030155***.14SWZ | 3,0 | 15,5 | 20,0 | 70,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK030190***.14SWZ | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK030200***.14SWZ | 3,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK030220***.14SWZ | 3,0 | 22,0 | 25,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK030245***.14SWZ | 3,0 | 24,5 | 25,0 | 45,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK030390***.14SWZ | 3,0 | 39,0 | 30,0 | 70,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030065***.14SWZ | 3,0 | 6,5 | 15,0 | 100,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030095***.14SWZ | 3,0 | 9,5 | 15,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030100***.14SWZ | 3,0 | 10,0 | 15,0 | 75,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030110***.14SWZ | 3,0 | 11,0 | 15,0 | 110,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030120***.14SWZ | 3,0 | 12,0 | 15,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030140***.14SWZ | 3,0 | 14,0 | 15,0 | 125,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030150***.14SWZ | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 85,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030170***.14SWZ | 3,0 | 17,0 | 20,0 | 125,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030180***.14SWZ | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 100,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030190***.14SWZ | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030200***.14SWZ | 3,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030230***.14SWZ | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 145,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030240***.14SWZ | 3,0 | 24,0 | 25,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030250***.14SWZ | 3,0 | 25,0 | 25,0 | 130,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030280***.14SWZ | 3,0 | 28,0 | 30,0 | 80,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030300***.14SWZ | 3,0 | 30,0 | 30,0 | 130,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030380***.14SWZ | 3,0 | 38,0 | 30,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030400***.14SWZ | 3,0 | 40,0 | 30,0 | 100,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030440***.14SWZ | 3,0 | 44,0 | 30,0 | 35,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030570***.14SWZ | 3,0 | 57,0 | 40,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030680***.14SWZ | 3,0 | 68,0 | 40,0 | 100,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030780***.14SWZ | 3,0 | 78,0 | 40,0 | 35,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030800***.14SWZ | 3,0 | 80,0 | 40,0 | 25,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK030880***.14SWZ | 3,0 | 88,0 | 40,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK035400***.14SWZ | 3,5 | 40,0 | 30,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK036066***.14SWZ | 3,6 | 6,6 | 15,0 | 35,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK040070***.14SWZ | 4,0 | 7,0 | 15,0 | 80,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK040180***.14SWZ | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 125,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK040230***.14SWZ | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 40,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK040240***.14SWZ | 4,0 | 24,0 | 25,0 | 130,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK040250***.14SWZ | 4,0 | 25,0 | 25,0 | 130,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK040400***.14SWZ | 4,0 | 40,0 | 30,0 | 130,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK040500***.14SWZ | 4,0 | 50,0 | 30,0 | 40,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040080***.14SWZ | 4,0 | 8,0 | 15,0 | 35,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040090***.14SWZ | 4,0 | 9,0 | 15,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040120***.14SWZ | 4,0 | 12,0 | 15,0 | 70,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040150***.14SWZ | 4,0 | 15,0 | 15,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040160***.14SWZ | 4,0 | 16,0 | 20,0 | 110,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040180***.14SWZ | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040190***.14SWZ | 4,0 | 19,0 | 20,0 | 35,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040200***.14SWZ | 4,0 | 20,0 | 20,0 | 125,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040230***.14SWZ | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040238***.14SWZ | 4,0 | 23,8 | 25,0 | 130,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040240***.14SWZ | 4,0 | 24,0 | 25,0 | 70,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040250***.14SWZ | 4,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040270***.14SWZ | 4,0 | 27,0 | 30,0 | 135,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040280***.14SWZ | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 45,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040290***.14SWZ | 4,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040300***.14SWZ | 4,0 | 30,0 | 30,0 | 140,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040335***.14SWZ | 4,0 | 33,5 | 30,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040350***.14SWZ | 4,0 | 35,0 | 30,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040390***.14SWZ | 4,0 | 39,0 | 30,0 | 130,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040400***.14SWZ | 4,0 | 40,0 | 30,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040480***.14SWZ | 4,0 | 48,0 | 30,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK040500***.14SWZ | 4,0 | 50,0 | 30,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK045140***.14SWZ | 4,5 | 14,0 | 15,0 | 105,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050110***.14SWZ | 5,0 | 11,0 | 15,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050130***.14SWZ | 5,0 | 13,0 | 15,0 | 70,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050150***.14SWZ | 5,0 | 15,0 | 15,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050180***.14SWZ | 5,0 | 18,0 | 20,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050190***.14SWZ | 5,0 | 19,0 | 20,0 | 165,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050200***.14SWZ | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 165,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050220***.14SWZ | 5,0 | 22,0 | 25,0 | 70,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050240***.14SWZ | 5,0 | 24,0 | 25,0 | 130,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050260***.14SWZ | 5,0 | 26,0 | 30,0 | 70,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050275***.14SWZ | 5,0 | 27,5 | 30,0 | 45,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050280***.14SWZ | 5,0 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050300***.14SWZ | 5,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK050400***.14SWZ | 5,0 | 40,0 | 30,0 | 80,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK0501000***.14SWZ | 5,0 | 100,0 | 40,0 | 65,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050120***.14SWZ | 5,0 | 12,0 | 15,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050130***.14SWZ | 5,0 | 13,0 | 15,0 | 85,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050140***.14SWZ | 5,0 | 14,0 | 15,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050150***.14SWZ | 5,0 | 15,0 | 15,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050200***.14SWZ | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050220***.14SWZ | 5,0 | 22,0 | 25,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050240***.14SWZ | 5,0 | 24,0 | 25,0 | 140,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050245***.14SWZ | 5,0 | 34,5 | 30,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050250***.14SWZ | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 146,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050255***.14SWZ | 5,0 | 25,5 | 25,0 | 150,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050260***.14SWZ | 5,0 | 26,0 | 30,0 | 150,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050290***.14SWZ | 5,0 | 29,0 | 30,0 | 50,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050295***.14SWZ | 5,0 | 29,5 | 30,0 | 385,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050300***.14SWZ | 5,0 | 30,0 | 30,0 | 125,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050340***.14SWZ | 5,0 | 34,0 | 30,0 | 45,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050345***.14SWZ | 5,0 | 34,5 | 30,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050350***.14SWZ | 5,0 | 35,0 | 30,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050400***.14SWZ | 5,0 | 40,0 | 30,0 | 180,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050440***.14SWZ | 5,0 | 44,0 | 30,0 | 120,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050470***.14SWZ | 5,0 | 47,0 | 30,0 | 160,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050500***.14SWZ | 5,0 | 50,0 | 30,0 | 100,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050590***.14SWZ | 5,0 | 59,0 | 40,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050600***.14SWZ | 5,0 | 60,0 | 40,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK050980***.14SWZ | 5,0 | 98,0 | 40,0 | 45,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK058168***.14SWZ | 5,8 | 16,8 | 20,0 | 45,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK060140***.14SWZ | 6,0 | 14,0 | 15,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK060150***.14SWZ | 6,0 | 15,0 | 15,0 | 160,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK060200***.14SWZ | 6,0 | 20,0 | 20,0 | 130,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK060240***.14SWZ | 6,0 | 24,0 | 25,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK060250***.14SWZ | 6,0 | 25,0 | 25,0 | 120,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK060300***.14SWZ | 6,0 | 30,0 | 30,0 | 45,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK060320***.14SWZ | 6,0 | 32,0 | 30,0 | 45,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK060500***.14SWZ | 6,0 | 50,0 | 30,0 | 127,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060120***.14SWZ | 6,0 | 12,0 | 15,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060150***.14SWZ | 6,0 | 15,0 | 15,0 | 85,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060160***.14SWZ | 6,0 | 16,0 | 20,0 | 70,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060170***.14SWZ | 6,0 | 17,0 | 20,0 | 40,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060200***.14SWZ | 6,0 | 20,0 | 20,0 | 180,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060230***.14SWZ | 6,0 | 23,0 | 25,0 | 85,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060240***.14SWZ | 6,0 | 24,0 | 25,0 | 45,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060250***.14SWZ | 6,0 | 25,0 | 25,0 | 85,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060260***.14SWZ | 6,0 | 26,0 | 30,0 | 95,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060280***.14SWZ | 6,0 | 28,0 | 30,0 | 80,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060300***.14SWZ | 6,0 | 30,0 | 30,0 | 140,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060350***.14SWZ | 6,0 | 35,0 | 30,0 | 130,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060400***.14SWZ | 6,0 | 40,0 | 30,0 | 55,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060500***.14SWZ | 6,0 | 50,0 | 30,0 | 130,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060700***.14SWZ | 6,0 | 70,0 | 40,0 | 60,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK060800***.14SWZ | 6,0 | 80,0 | 40,0 | 45,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.1REK070400***.14SWZ | 7,0 | 40,0 | 30,0 | 115,0 | Gerundet | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK070090***.14SWZ | 7,0 | 9,0 | 15,0 | 45,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK070200***.14SWZ | 7,0 | 20,0 | 20,0 | 65,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
| KSE105.2REK070400***.14SWZ | 7,0 | 40,0 | 30,0 | 125,0 | Gerade | Weich PVC | schwarz | 1000 |
