Lamellenstopfen für Rundrohre mit Metallabdeckung
| Art.-Nr.: | KSE101.RSM6015.03GR |
|---|---|
| Durchmesser: | 60,0 |
| Wandstärke: | 1,5 |
| Höhe: | 16,0 |
| Material: | PE-HD |
| Farbe: | grau |
| Mindestabnahmemenge: | 500 |
Art.-Nr.
KSE101.RSM6015.03GR
| Art.-Nr. | Durchmesser | Wandstärke | Höhe | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE101.RSM250815.03GR | 25,0 | 0,8-1,5 | 10,5 | PE-HD | grau | 1000 |
| KSE101.RSM321012.03GR | 32,0 | 1,0-1,2 | 16,0 | PE-HD | grau | 500 |
| KSE101.RSM3215.03GR | 32,0 | 1,5 | 16,0 | PE-HD | grau | 500 |
| KSE101.RSM401.03GR | 40,0 | 1,0 | 16,0 | PE-HD | grau | 500 |
| KSE101.RSM4012.03GR | 40,0 | 1,2 | 16,0 | PE-HD | grau | 500 |
| KSE101.RSM4015.03GR | 40,0 | 1,5 | 16,0 | PE-HD | grau | 500 |
| KSE101.RSM501.03GR | 50,0 | 1,0 | 16,0 | PE-HD | grau | 500 |
| KSE101.RSM5012.03GR | 50,0 | 1,2 | 16,0 | PE-HD | grau | 500 |
| KSE101.RSM5015.03GR | 50,0 | 1,5 | 16,0 | PE-HD | grau | 500 |
| KSE101.RSM601012.03GR | 60,0 | 1,0-1,2 | 16,0 | PE-HD | grau | 500 |
| KSE101.RSM6015.03GR | 60,0 | 1,5 | 16,0 | PE-HD | grau | 500 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Lamellenstopfen für Rundrohre mit Metallabdeckung"
| Durchmesser: | 60,0 |
|---|---|
| d1: | 1,5 |
| Höhe: | 16,0 |
| Material: | PE-HD |
| Farbe: | grau |
