Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung

Lamellenstopfen für Rechteckrohre

Art.-Nr. Seitenlänge A Seitenlänge B Wandstärke Höhe Kopfhöhe K Material Farbe Mindestabnahmemenge
KSE101.RE2010152.03SWZ 20,0 10,0 1,5–2 13,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE201512.03SWZ 20,0 15,0 1–2 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE251012.03SWZ 25,0 10,0 1–2 11,5 3,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE2515125.03SWZ 25,0 15,0 1–2,5 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE252013.03SWZ 25,0 20,0 1–3 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE301012.03SWZ 30,0 10,0 1–2 11,5 3,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE3015125.03SWZ 30,0 15,0 1–2,5 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE302013.03SWZ 30,0 20,0 1–3 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE302513.03SWZ 30,0 25,0 1–3 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE3510152.03SWZ 35,0 10,0 1,5–2 14,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE351513.03SWZ 35,0 15,0 1–3 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE3520125.03SWZ 35,0 20,0 1–2,5 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE352513.03SWZ 35,0 25,0 1–3 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE4010152.03SWZ 40,0 10,0 1,5–2 11,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE4015152.03SWZ 40,0 15,0 1,5–2 11,7 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE402013.03SWZ 40,0 20,0 1–3 12,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE4025135.03SWZ 40,0 25,0 1–3,5 12,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE403013.03SWZ 40,0 30,0 1–3 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE4030355.03SWZ 40,0 30,0 3,5–5 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE4515152.03SWZ 45,0 15,0 1,5–2 13,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE452013.03SWZ 45,0 20,0 1–3 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE452513.03SWZ 45,0 25,0 1–3 12,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE453013.03SWZ 45,0 30,0 1–3 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE4535135.03SWZ 45,0 35,0 1–3,5 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.RE501012.03SWZ 50,0 10,0 1–2 11,5 4,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE502013.03SWZ 50,0 20,0 1–3 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE502513.03SWZ 50,0 25,0 1–3 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE5025345.03SWZ 50,0 25,0 3–4,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE5030152.03SWZ 50,0 30,0 1,5–2 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE50303.03SWZ 50,0 30,0 3,0 14,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE5030355.03SWZ 50,0 30,0 3,5–5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE5035135.03SWZ 50,0 35,0 1–3,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE5040152.03SWZ 50,0 40,0 1,5–2 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE50403.03SWZ 50,0 40,0 3,0 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE5535152.03SWZ 55,0 35,0 1,5–2 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE5540154.03SWZ 55,0 40,0 1,5–4 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE601512.03SWZ 60,0 15,0 1–2 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE602013.03SWZ 60,0 20,0 1–3 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE602513.03SWZ 60,0 25,0 1–3 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE6030152.03SWZ 60,0 30,0 1,5–2 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE60303.03SWZ 60,0 30,0 3,0 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE6030355.03SWZ 60,0 30,0 3,5–5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE60351535.03SWZ 60,0 35,0 1,5–3,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE6040152.03SWZ 60,0 40,0 1,5–2 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE60403.03SWZ 60,0 40,0 3,0 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE604045.03SWZ 60,0 40,0 4–5 14,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE6045154.03SWZ 60,0 45,0 1,5–4 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE60501535.03SWZ 60,0 50,0 1,5–3,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE653513.03SWZ 65,0 35,0 1–3 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE7020152.03SWZ 70,0 20,0 1,5–2 19,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE7025152.03SWZ 70,0 25,0 1,5–2 17,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE7030152.03SWZ 70,0 30,0 1,5–2 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE70351535.03SWZ 70,0 35,0 1,5–3,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE704013.03SWZ 70,0 40,0 1–3 19,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE70404.03SWZ 70,0 40,0 4,0 19,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE705024.03SWZ 70,0 50,0 2–4 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE752513.03SWZ 75,0 25,0 1–3 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE7550125.03SWZ 75,0 50,0 1–2,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE75502545.03SWZ 75,0 50,0 2,5–4,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE802013.03SWZ 80,0 20,0 1–3 18,2 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE802513.03SWZ 80,0 25,0 1–3 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE8030152.03SWZ 80,0 30,0 1,5–2 19,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE8030254.03SWZ 80,0 30,0 2,5–4 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE804013.03SWZ 80,0 40,0 1-3 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE8040152.03SWZ 80,0 40,0 1,5–2 18,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE8040355.03SWZ 80,0 40,0 3–5,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE80404.03SWZ 80,0 40,0 4,0 18,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE80451535.03SWZ 80,0 45,0 1,5–3,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE805024.03SWZ 80,0 50,0 2–4 18,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE80504.03SWZ 80,0 50,0 4,0 18,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE80601545.03SWZ 80,0 60,0 1,5–4,5 24,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE8060253.03SWZ 80,0 60,0 2,5–3 18,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE80605.03SWZ 80,0 60,0 5,0 18,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE9020125.03SWZ 90,0 20,0 1–2,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE904024.03SWZ 90,0 40,0 2–4 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE9050245.03SWZ 90,0 50,0 2–4,5 21,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE9070355.03SWZ 90,0 70,0 3–5,5 21,5 6,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.RE10020152.03SWZ 100,0 20,0 1,5–2 14,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE10025153.03SWZ 100,0 25,0 1,5–3 14,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE100301535.03SWZ 100,0 30,0 1,5–3,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE10040152.03SWZ 100,0 40,0 1,5–2 18,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1004034.03SWZ 100,0 40,0 3–4 23,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1005036.03SWZ 100,0 50,0 3–6 22,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE100602545.03SWZ 100,0 60,0 2,5–4,5 24,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE10080355.03SWZ 100,0 80,0 3–5,5 24,0 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1103024.03SWZ 110,0 30,0 2–4 14,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE110603555.03SWZ 110,0 60,0 3,5–5,5 24,0 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1107035.03SWZ 110,0 70,0 3–5 24,0 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE120100356.03SWZ 120,0 100,0 3,5–6 24,0 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE120201525.03SWZ 120,0 20,0 1,5–2,5 14,5 2,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE12025153.03SWZ 120,0 25,0 1,5-3 14,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE120301525.03SWZ 120,0 30,0 1,5–2,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE12040152.03SWZ 120,0 40,0 1,5 2 16,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE120403.03SWZ 120,0 40,0 3,0 16,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE12040355.03SWZ 120,0 40,0 3,5–5 21,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE12050355.03SWZ 120,0 50,0 3–5,5 22,0 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE120603.03SWZ 120,0 60,0 3,0 18,0 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1206035.03SWZ 120,0 60,0 3-5 18,0 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE120604.03SWZ 120,0 60,0 4,0 18,0 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE120605.03SWZ 120,0 60,0 5,0 18,0 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1208023.03SWZ 120,0 80,0 2–3 18,0 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE12080255.03SWZ 120,0 80,0 2–5,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1208058.03SWZ 120,0 80,0 5–8 25,0 7,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1257525.03SWZ 125,0 75,0 2–5 24,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE14010036.03SWZ 140,0 100,0 3–6 24,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE14040245.03SWZ 140,0 40,0 2–4,5 21,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1405025.03SWZ 140,0 50,0 2–5 21,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE14060245.03SWZ 140,0 60,0 2–4,5 24,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE140702555.03SWZ 140,0 70,0 2,5–5,5 24,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE140804.03SWZ 140,0 80,0 4,0 20,0 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1501001545.03SWZ 150,0 100,0 1,5–4,5 24,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE150100355.03SWZ 150,0 100,0 3–5,5 27,5 7,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE15030153.03SWZ 150,0 30,0 1,5–3 21,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE15040245.03SWZ 150,0 40,0 2–4,5 21,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1505024.03SWZ 150,0 50,0 2–4 22,0 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE1505047.03SWZ 150,0 50,0 4–7 21,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE15060255.03SWZ 150,0 60,0 2,5–5 21,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE150752555.03SWZ 150,0 75,0 2,5–5,5 21,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE150755585.03SWZ 150,0 75,0 5,5–8,5 21,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE16040152.03SWZ 160,0 40,0 1,5–2 15,5 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE16060255.03SWZ 160,0 60,0 2,5–5 21,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE16080355.03SWZ 160,0 80,0 3–5,5 24,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.RE20010036.03SWZ 200,0 100,0 3-6 30,0 6,0 PE-HD schwarz 50
KSE101.RE200120639.03SWZ 200,0 120,0 6,3–9 30,5 6,0 PE-HD schwarz 50
KSE101.RE20040235.03SWZ 200,0 40,0 2–3,5 19,0 2,0 PE-HD schwarz 50

Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.

Produktinformationen "Lamellenstopfen für Rechteckrohre"

A#019e2b6d08a819f9d7359a961e571e1i: 150
B#019e2b6d08a708f9d7359a961e571e1i: 100
H: 6
d1: 1,5–4,5
Höhe: 24,5
Material: PE-HD
Farbe: schwarz