Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung

Lamellenstopfen für Quadratrohre

Art.-Nr. Seitenlänge A Seitenlänge B Wandstärke Höhe Kopfhöhe K Material Farbe Mindestabnahmemenge
KSE101.QR10104125.03SWZ 10,0 10,0 1-2,5 12,0 4,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR12124052.03SWZ 12,0 12,0 0,5-2 11,5 4,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR1515312.03SWZ 15,0 15,0 1-2 14,0 3,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR16165125.03SWZ 16,0 16,0 1-2,5 12,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR18185153.03SWZ 18,0 18,0 1,5-3 11,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR2020213.03SWZ 20,0 20,0 1-3 11,5 2,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR2020513.03SWZ 20,0 20,0 1-3 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR22225152.03SWZ 22,0 22,0 1,5-2 14,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR252521525.03SWZ 25,0 25,0 1,5-2,5 11,5 2,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR2525513.03SWZ 25,0 25,0 1-3 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR25255152.03SWZ 25,0 25,0 1,5-2 13,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR30302125.03SWZ 30,0 30,0 1-2,5 11,5 2,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR30305125.03SWZ 30,0 30,0 1-2,5 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR30305255.03SWZ 30,0 30,0 2,5-5 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR323251535.03SWZ 32,0 32,0 1,5-3,5 11,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR3535513.03SWZ 35,0 35,0 1-3 14,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR35355255.03SWZ 35,0 35,0 2,5-5 12,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR383851535.03SWZ 38,0 38,0 1,5-3,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR40402125.03SWZ 40,0 40,0 1-2,5 14,5 2,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR40405152.03SWZ 40,0 40,0 1,5-2 14,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR404053.03SWZ 40,0 40,0 3,0 15,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR4040535.03SWZ 40,0 40,0 3-5 15,0 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR4545513.03SWZ 45,0 45,0 1-3 14,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR4545535.03SWZ 45,0 45,0 3-5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR484851525.03SWZ 48,0 48,0 1,5-2,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR484852545.03SWZ 48,0 48,0 2,5-4,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 1000
KSE101.QR50505152.03SWZ 50,0 50,0 1,5-2 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR50505265.03SWZ 50,0 50,0 2,6-5 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR505053.03SWZ 50,0 50,0 3,0 15,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR50505356.03SWZ 50,0 50,0 3,5-6 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR525251535.03SWZ 52,0 52,0 1,5-3,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR55555245.03SWZ 55,0 55,0 2-4,5 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR5725725153.03SWZ 57,2 57,2 1,5-3 14,5 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR60x605152.03SWZ 60,0 60,0 1,5-2 16,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR60x6053.03SWZ 60,0 60,0 3,0 16,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR60x6054.03SWZ 60,0 60,0 4,0 16,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR60x60546.03SWZ 60,0 60,0 4-6 21,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR65x655245.03SWZ 65,0 65,0 2-4,5 21,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR70x70524.03SWZ 70,0 70,0 2-4 17,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR70x70525.03SWZ 70,0 70,0 2-5 19,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR70x7053.03SWZ 70,0 70,0 3,0 17,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR70x7055.03SWZ 70,0 70,0 5,0 17,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR75x756245.03SWZ 75,0 75,0 2-4,5 21,0 6,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR80x80534.03SWZ 80,0 80,0 3-4 17,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR80x8055.03SWZ 80,0 80,0 5,0 17,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR80x80624.03SWZ 80,0 80,0 2-4 21,0 6,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR80x80647.03SWZ 80,0 80,0 4-7 21,0 6,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR889x889624.03SWZ 88,9 88,9 2-4 21,0 6,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR90x9052.03SWZ 90,0 90,0 2,0 18,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR90x9055.03SWZ 90,0 90,0 5,0 18,0 5,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR90x90635.03SWZ 90,0 90,0 3-5 25,0 6,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR95x9563555.03SWZ 95,0 95,0 3,5-5,5 21,0 6,0 PE-HD schwarz 500
KSE101.QR100x100536.03SWZ 100,0 100,0 3-6 18,0 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR100x10055.03SWZ 100,0 100,0 5,0 18,0 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR100x100714.03SWZ 100,0 100,0 1-4 24,0 7,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR100x100758.03SWZ 100,0 100,0 5-8 24,0 7,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR1016x101662555.03SWZ 101,6 101,6 2,5-5,5 24,0 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR110x110635.03SWZ 110,0 110,0 3-5 24,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR1143x114362555.03SWZ 114,3 114,3 2,5-5,5 24,0 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR120x1205256.03SWZ 120,0 120,0 2,5-6 25,0 5,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR125x125636.03SWZ 125,0 125,0 3-6 24,5 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR140x140346.03SWZ 140,0 140,0 4-6 35,0 3,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR140x140647.03SWZ 140,0 140,0 4-7 35,0 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR150x150710125.03SWZ 150,0 150,0 10-12,5 27,0 7,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR150x150735.03SWZ 150,0 150,0 3-5 27,0 7,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR150x150758.03SWZ 150,0 150,0 5-8 27,0 7,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR160x160636.03SWZ 160,0 160,0 3-6 35,0 6,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR180x1806 36.03SWZ 180,0 180,0 3-6 35,0 PE-HD schwarz 100
KSE101.QR200x200637.03SWZ 200,0 200,0 3-7 35,0 6,0 PE-HD schwarz 50

Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.

Produktinformationen "Lamellenstopfen für Quadratrohre"

A#019e2b6d08a819f9d7359a961e571e1i: 160
B#019e2b6d08a708f9d7359a961e571e1i: 160
H: 6
d1: 3-6
Höhe: 35,0
Material: PE-HD
Farbe: schwarz