Abdeckkappe für Bohrungen
| Art.-Nr.: | KSE101.ADK190150060.03SWZ |
|---|---|
| Durchmesser (D): | 19,0 |
| Länge (L): | 6,0 |
| Durchmesser (d): | 15,0 |
| Material: | Polyethylene |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
| Art.-Nr. | Durchmesser (D) | Länge (L) | Durchmesser (d) | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSE101.ADK060050060.03SWZ | 6,0 | 6,0 | 5,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK064040053.03SWZ | 6,4 | 5,3 | 4,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK066052030.03SWZ | 6,6 | 3,0 | 5,2 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK066050055.03SWZ | 6,6 | 5,5 | 5,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK080040030.03SWZ | 8,0 | 3,0 | 4,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK080060040.03SWZ | 8,0 | 4,0 | 6,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK080050050.03SWZ | 8,0 | 5,0 | 5,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK080060054.03SWZ | 8,0 | 5,4 | 6,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK080050055.03SWZ | 8,0 | 5,5 | 5,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK080055056.03SWZ | 8,0 | 5,6 | 5,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK080030060.03SWZ | 8,0 | 6,0 | 3,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK080041070.03SWZ | 8,0 | 7,0 | 4,1 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK080054074.03SWZ | 8,0 | 7,4 | 5,4 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK100072020.03SWZ | 10,0 | 2,0 | 7,2 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK100070039.03SWZ | 10,0 | 3,9 | 7,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK100040053.03SWZ | 10,0 | 5,3 | 4,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK100060054.03SWZ | 10,0 | 5,4 | 6,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK100050055.03SWZ | 10,0 | 5,5 | 5,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK100055056.03SWZ | 10,0 | 5,6 | 5,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK100080063.03SWZ | 10,0 | 6,3 | 8,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK100070065.03SWZ | 10,0 | 6,5 | 7,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK100054074.03SWZ | 10,0 | 7,4 | 5,4 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK110060060.03SWZ | 11,0 | 6,0 | 6,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK120055056.03SWZ | 12,0 | 5,6 | 5,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK120090064.03SWZ | 12,0 | 6,4 | 9,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK120100067.03SWZ | 12,0 | 6,7 | 10,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130100030.03SWZ | 13,0 | 3,0 | 10,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130110032.03SWZ | 13,0 | 3,2 | 11,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130045040.03SWZ | 13,0 | 4,0 | 4,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130050040.03SWZ | 13,0 | 4,0 | 5,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130080040.03SWZ | 13,0 | 4,0 | 8,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130100040.03SWZ | 13,0 | 4,0 | 10,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130105040.03SWZ | 13,0 | 4,0 | 10,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130110050.03SWZ | 13,0 | 5,0 | 11,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130040053.03SWZ | 13,0 | 5,3 | 4,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130060054.03SWZ | 13,0 | 5,4 | 6,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130050055.03SWZ | 13,0 | 5,5 | 5,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130080058.03SWZ | 13,0 | 5,8 | 8,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130079060.03SWZ | 13,0 | 6,0 | 7,9 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130090064.03SWZ | 13,0 | 6,4 | 9,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130070065.03SWZ | 13,0 | 6,5 | 7,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130100067.03SWZ | 13,0 | 6,7 | 10,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130085069.03SWZ | 13,0 | 6,9 | 8,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130052070.03SWZ | 13,0 | 7,0 | 5,2 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130054074.03SWZ | 13,0 | 7,4 | 5,4 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK130066074.03SWZ | 13,0 | 7,4 | 6,6 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150110050.03SWZ | 15,0 | 5,0 | 11,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150060054.03SWZ | 15,0 | 5,4 | 6,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150050055.03SWZ | 15,0 | 5,5 | 5,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150055056.03SWZ | 15,0 | 5,6 | 5,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150045060.03SWZ | 15,0 | 6,0 | 4,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150052060.03SWZ | 15,0 | 6,0 | 5,2 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150090064.03SWZ | 15,0 | 6,4 | 9,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150070065.03SWZ | 15,0 | 6,5 | 7,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150080066.03SWZ | 15,0 | 6,6 | 8,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150100067.03SWZ | 15,0 | 6,7 | 10,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150085069.03SWZ | 15,0 | 6,9 | 8,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150066070.03SWZ | 15,0 | 7,0 | 6,6 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150054074.03SWZ | 15,0 | 7,4 | 5,4 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150120084.03SWZ | 15,0 | 8,4 | 12,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK150120116.03SWZ | 15,0 | 11,6 | 12,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK160110030.03SWZ | 16,0 | 3,0 | 11,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK160120030.03SWZ | 16,0 | 3,0 | 12,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK160110050.03SWZ | 16,0 | 5,0 | 11,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK160120050.03SWZ | 16,0 | 5,0 | 12,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK160080063.03SWZ | 16,0 | 6,3 | 8,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK160090064.03SWZ | 16,0 | 6,4 | 9,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK160070065.03SWZ | 16,0 | 6,5 | 7,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK160090067.03SWZ | 16,0 | 6,7 | 9,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK160100067.03SWZ | 16,0 | 6,7 | 10,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK160085069.03SWZ | 16,0 | 6,9 | 8,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK160130085.03SWZ | 16,0 | 8,5 | 13,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK170150030.03SWZ | 17,0 | 3,0 | 15,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK170080063.03SWZ | 17,0 | 6,3 | 8,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK180150014.03SWZ | 18,0 | 1,4 | 15,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK180140070.03SWZ | 18,0 | 7,0 | 14,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK180120084.03SWZ | 18,0 | 8,4 | 12,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK186158065.03SWZ | 18,6 | 6,5 | 15,8 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK190150030.03SWZ | 19,0 | 3,0 | 15,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK190120034.03SWZ | 19,0 | 3,4 | 12,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK190155045.03SWZ | 19,0 | 4,5 | 15,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK190130060.03SWZ | 19,0 | 6,0 | 13,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK190150060.03SWZ | 19,0 | 6,0 | 15,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK190170060.03SWZ | 19,0 | 6,0 | 17,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK190150090.03SWZ | 19,0 | 9,0 | 15,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK200150030.03SWZ | 20,0 | 3,0 | 15,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK200150040.03SWZ | 20,0 | 4,0 | 15,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK200050075.03SWZ | 20,0 | 7,5 | 5,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK200070075.03SWZ | 20,0 | 7,5 | 7,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK230200030.03SWZ | 23,0 | 3,0 | 20,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK245170058.03SWZ | 24,5 | 5,8 | 17,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK280204048.03SWZ | 28,0 | 4,8 | 20,4 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK280208048.03SWZ | 28,0 | 4,8 | 20,8 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK280183060.03SWZ | 28,0 | 6,0 | 18,3 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK280095090.03SWZ | 28,0 | 9,0 | 9,5 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK300250047.03SWZ | 30,0 | 4,7 | 25,0 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
| KSE101.ADK500372105.03SWZ | 50,0 | 10,5 | 37,2 | Polyethylene | schwarz | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Abdeckkappe für Bohrungen"
Abdeckkappen für Bohrungen
Die Kufast-Abdeckkappe für Bohrungen sorgt für eine saubere, sichere und optisch ansprechende Abdeckung offener Bohrungen in unterschiedlichsten Anwendungen. Sie schützt zuverlässig vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit und trägt gleichzeitig zu einer hochwertigen Oberflächenoptik bei. Besonders im Maschinenbau, in der Möbelindustrie sowie im Innenausbau kommen Abdeckkappen häufig zum Einsatz, um sichtbare Bohrungen professionell zu verdecken und empfindliche Bereiche zu schützen. Im Standardsortiment erhalten Sie die vielen unterschiedlichen Abmessungen in den Standardfarben schwarz und weiß. Auf Kundenwunsch lassen sich die Kappen in nahezu allen RAL und NCS-Farben fertigen.
Welche Vorteile bieten die Bohrlochabdeckungen aus Kunststoff?
Durch ihre einfache Montage lassen sich die Abdeckstopfen für Blindbohrungen schnell und unkompliziert einsetzen. Sie eignen sich ideal für Blindbohrungen in Holz, Metall oder Kunststoff und bieten eine langlebige Lösung. Gleichzeitig helfen sie dabei, Verletzungsrisiken durch offene Bohrungen oder scharfe Kanten zu minimieren.
Ein weiterer Vorteil liegt in der optischen Aufwertung von Bauteilen und Konstruktionen. Offene Bohrungen wirken oft unfertig oder störend – mit passenden Abdeckkappen entsteht ein sauberes und professionelles Gesamtbild. Dadurch eignen sie sich besonders für sichtbare Bereiche in Möbeln, Gehäusen, technischen Anlagen oder Ladenbauprojekten.
Dank verschiedener Größen und Ausführungen können die Bohrlochabdeckungen flexibel an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden. Sie sind robust, widerstandsfähig und für den dauerhaften Einsatz konzipiert. Auch in sensiblen Bereichen, in denen Hygiene oder Schutz vor Verschmutzung wichtig sind, bieten sie eine praktische Lösung.
Wo werden die Blindlochstopfen eingesetzt?
Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen Abdeckkappen für Bohrungen zu einem unverzichtbaren Zubehör in vielen Branchen. Ob zur optischen Veredelung, zum Schutz von Bohrungen oder zur Erhöhung der Sicherheit – sie verbinden Funktionalität mit einem sauberen Design und sorgen für professionelle Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen.
| Durchmesser: | 19,0 |
|---|---|
| Durchmesser (d): | 15,0 |
| Länge: | 6,0 |
| Material: | Polyethylene |
| Farbe: | schwarz |
