Klemmhebelschraube KBE101.04KHS Gewinde: Stahl brüniert
| Art.-Nr.: | KBE101.04KHS650625.1030SWZ |
|---|---|
| R: | 65,0 |
| D: | 18,0 |
| h: | 31,0 |
| H: | 31,0 |
| d1: | M 6 |
| d: | 18,0 |
| L: | 74,0 |
| S: | 25,0 |
| Material: | Polyamid verstärkt |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 5 |
| Art.-Nr. | R | D | h | H | d1 | d | L | S | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBE101.04KHS420510.1030SWZ | 42,0 | 14,0 | 24,5 | 24,5 | M 5 | 14,0 | 49,0 | 10,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS420515.1030SWZ | 42,0 | 14,0 | 24,5 | 24,5 | M 5 | 14,0 | 49,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS420520.1030SWZ | 42,0 | 14,0 | 24,5 | 24,5 | M 5 | 14,0 | 49,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS420525.1030SWZ | 42,0 | 14,0 | 24,5 | 24,5 | M 5 | 14,0 | 49,0 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS420530.1030SWZ | 42,0 | 14,0 | 24,5 | 24,5 | M 5 | 14,0 | 49,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS420540.1030SWZ | 42,0 | 14,0 | 24,5 | 24,5 | M 5 | 14,0 | 49,0 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS420615.1030SWZ | 42,0 | 14,0 | 24,5 | 24,5 | M 6 | 14,0 | 49,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS420620.1030SWZ | 42,0 | 14,0 | 24,5 | 24,5 | M 6 | 14,0 | 49,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS420625.1030SWZ | 42,0 | 14,0 | 24,5 | 24,5 | M 6 | 14,0 | 49,0 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS420630.1030SWZ | 42,0 | 14,0 | 24,5 | 24,5 | M 6 | 14,0 | 49,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS420640.1030SWZ | 42,0 | 14,0 | 24,5 | 24,5 | M 6 | 14,0 | 49,0 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650615.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 6 | 18,0 | 74,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650620.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 6 | 18,0 | 74,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650625.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 6 | 18,0 | 74,0 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650630.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 6 | 18,0 | 74,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650640.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 6 | 18,0 | 74,0 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650810.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 8 | 18,0 | 74,0 | 10,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650815.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 8 | 18,0 | 74,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650820.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 8 | 18,0 | 74,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650825.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 8 | 18,0 | 74,0 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650830.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 8 | 18,0 | 74,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650840.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 8 | 18,0 | 74,0 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS650850.1030SWZ | 65,0 | 18,0 | 31,0 | 31,0 | M 8 | 18,0 | 74,0 | 50,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS780820.1030SWZ | 78,0 | 16,0 | 36,0 | 36,0 | M 8 | 16,0 | 89,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS780825.1030SWZ | 78,0 | 16,0 | 36,0 | 36,0 | M 8 | 16,0 | 89,0 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS780830.1030SWZ | 78,0 | 16,0 | 36,0 | 36,0 | M 8 | 16,0 | 89,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS780840.1030SWZ | 78,0 | 16,0 | 36,0 | 36,0 | M 8 | 16,0 | 89,0 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS780850.1030SWZ | 78,0 | 16,0 | 36,0 | 36,0 | M 8 | 16,0 | 89,0 | 50,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS781020.1030SWZ | 78,0 | 16,0 | 36,0 | 36,0 | M 10 | 16,0 | 89,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS781025.1030SWZ | 78,0 | 16,0 | 36,0 | 36,0 | M 10 | 16,0 | 89,0 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS781030.1030SWZ | 78,0 | 16,0 | 36,0 | 36,0 | M 10 | 16,0 | 89,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS781040.1030SWZ | 78,0 | 16,0 | 36,0 | 36,0 | M 10 | 16,0 | 89,0 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS781050.1030SWZ | 78,0 | 16,0 | 36,0 | 36,0 | M 10 | 16,0 | 89,0 | 50,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS921020.1030SWZ | 92,0 | 19,0 | 64,0 | 64,0 | M 10 | 19,0 | 105,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS921025.1030SWZ | 92,0 | 19,0 | 64,0 | 64,0 | M 10 | 19,0 | 105,0 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS921030.1030SWZ | 92,0 | 19,0 | 64,0 | 64,0 | M 10 | 19,0 | 105,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS921040.1030SWZ | 92,0 | 19,0 | 64,0 | 64,0 | M 10 | 19,0 | 105,0 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS921050.1030SWZ | 92,0 | 19,0 | 64,0 | 64,0 | M 10 | 19,0 | 105,0 | 50,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS921230.1030SWZ | 92,0 | 19,0 | 64,0 | 64,0 | M 12 | 19,0 | 105,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS921240.1030SWZ | 92,0 | 19,0 | 64,0 | 64,0 | M 12 | 19,0 | 105,0 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.04KHS921250.1030SWZ | 92,0 | 19,0 | 64,0 | 64,0 | M 12 | 19,0 | 105,0 | 50,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Klemmhebelschraube KBE101.04KHS Gewinde: Stahl brüniert"
Klemmhebelschrauben – Verstärkte Spanntechnik für hohe Klemmkräfte und maximale Prozesssicherheit
In industriellen Produktionsumgebungen müssen Verbindungen häufig deutlich mehr leisten als nur Bauteile zusammenzuhalten. Führungssysteme, Verstelleinrichtungen, Spannvorrichtungen oder Positionierelemente sind oftmals hohen Belastungen ausgesetzt und müssen dennoch flexibel einstellbar bleiben. Klemmhebelschrauben wurden genau für diese Anforderungen entwickelt. Die Baureihe kombiniert einen verstärkten Klemmhebel mit einem integrierten Gewindebolzen und einer verstellbaren Hebelmechanik für anspruchsvolle Spann- und Fixieraufgaben. Die Serie wird als verstärkte, verstellbare Klemmhebelschraube in schlankem Design angeboten.
Durch den verstellbaren Hebel kann die Griffposition unabhängig von der aktuellen Gewindestellung angepasst werden. Dies ermöglicht eine komfortable Bedienung auch in Maschinenbereichen mit eingeschränktem Bewegungsraum und sorgt gleichzeitig für eine zuverlässige Kraftübertragung.
Hohe Spannkraft für anspruchsvolle Verstellaufgaben
Viele industrielle Anwendungen erfordern regelmäßige Einstellungen bei gleichzeitig hohen Haltekräften. Klassische Schraubverbindungen sind hierfür oft zu umständlich, während einfache Handgriffe nicht die erforderliche Belastbarkeit bieten.
Klemmhebelschrauben in verstärkter Ausführung schließen genau diese Lücke. Sie ermöglichen das schnelle Spannen, Lösen und Nachjustieren von Komponenten, ohne dass Werkzeuge benötigt werden. Gleichzeitig sorgt die robuste Konstruktion für eine sichere Fixierung auch bei Vibrationen, wechselnden Lasten oder häufigen Verstellvorgängen. Die Baureihe ist speziell für anspruchsvolle Spannanwendungen ausgelegt.
Dadurch eignen sich diese Industrie-Spannelemente besonders für Maschinen und Anlagen, bei denen Flexibilität und Stabilität gleichermaßen gefragt sind.
Typische Einsatzbereiche
Im Werkstückspannbereich von Fertigungsanlagen werden Klemmhebelschrauben eingesetzt, um Spannvorrichtungen schnell an unterschiedliche Bauteilgeometrien anzupassen. Die hohe Klemmkraft gewährleistet dabei eine sichere Positionierung während des gesamten Bearbeitungsprozesses.
Im Vorrichtungs- und Betriebsmittelbau dienen verstellbare Spannschrauben zur Fixierung von Anschlägen, Führungsschlitten oder Positioniersystemen. Anpassungen können direkt am Arbeitsplatz vorgenommen werden, wodurch Rüstzeiten deutlich reduziert werden.
Auch im Maschinenservice bieten Klemmhebelschrauben mit Gewindebolzen Vorteile. Wartungsarbeiten lassen sich schneller durchführen, da Bauteile ohne Werkzeug verstellt oder demontiert werden können.
Weitere Einsatzgebiete finden sich in der Robotik, Automatisierungstechnik, Montagetechnik, Fördertechnik, Prüfstandtechnik, Anlagenmodernisierung, im Sondermaschinenbau sowie in der Produktionstechnik.
Branchen mit hohem Bedarf an verstärkten Klemmhebelschrauben
- Maschinenbau
- Sondermaschinenbau
- Werkzeugbau
- Vorrichtungsbau
- Automatisierungstechnik
- Robotik
- Fördertechnik
- Montagetechnik
- Prüfstandbau
- Produktionstechnik
- Anlagenbau
- Verpackungsmaschinenbau
- Fertigungstechnik
Warum verstärkte Klemmhebelschrauben wirtschaftliche Vorteile bieten
Stillstandzeiten und aufwendige Umrüstprozesse zählen zu den größten Kostenfaktoren in modernen Produktionsbetrieben. Klemmhebelschrauben, Spannschrauben mit Hebelmechanik und verstellbare Spannelemente helfen dabei, diese Kosten nachhaltig zu reduzieren.
Durch die schnelle Handverstellung können Maschinenparameter oder Spannpositionen innerhalb weniger Sekunden angepasst werden. Gleichzeitig bleibt die Verbindung hoch belastbar und dauerhaft zuverlässig. Dies verbessert die Produktivität und erhöht die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen.
Besonders bei Fertigungslinien mit häufigen Produktwechseln leisten verstärkte Klemmhebel einen wichtigen Beitrag zu effizienten Produktionsabläufen.
Vorteile der Klemmhebelschrauben auf einen Blick
- Verstärkte Ausführung für hohe Belastungen
- Verstellbarer Hebel unabhängig von der Gewindeposition
- Hohe Klemm- und Haltekräfte
- Werkzeuglose Bedienung
- Schnelle Umrüstung und Einstellung
- Ideal für dynamische Produktionsumgebungen
- Ergonomische Handhabung
- Lange Lebensdauer
- Optimal als Klemmhebelschraube, Spannschraube und Industrie-Spannelement
- Perfekt für Maschinenbau, Werkzeugbau und Automatisierungstechnik
Mit hochwertigen Klemmhebelschrauben, verstärkten Spannschrauben, Industrie-Spannelementen und verstellbaren Klemmhebeln lassen sich Maschinen und technische Anlagen flexibel an wechselnde Anforderungen anpassen. Sie bieten eine robuste Lösung für Anwendungen, bei denen hohe Belastbarkeit, schnelle Verstellung und zuverlässige Fixierung entscheidend sind.
| Abmessung: | 45,5 |
|---|---|
| Durchmesser: | 25,0 |
| Gewindedurchmesser: | M 6 |
| Innendurchmesser (d1): | 18,0 |
| Kopfdurchmesser: | 74,0 |
| Innendurchmesser: | 65,0 |
| Außendurchmesser: | 31,0 |
| Kopfhöhe: | 13,5 |
| Material: | Polyamid verstärkt |
| Farbe: | schwarz |



