Klemmhebelschraube KBE101.02KHS Geweinde: Stahl
| Art.-Nr.: | KBE101.02KHS650612.1030SWZ |
|---|---|
| R: | 65,0 |
| D: | 15,0 |
| h: | 36,0 |
| H: | 36,0 |
| d1: | M6 |
| d: | 15,0 |
| L: | 75,0 |
| S: | 12,0 |
| Material: | Polyamid verstärkt |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 5 |
| Art.-Nr. | R | D | h | H | d1 | d | L | S | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBE101.02KHS300410.1030SWZ | 30,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M4 | 16,0 | 39,0 | 10,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS300415.1030SWZ | 30,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M4 | 16,0 | 39,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS300420.1030SWZ | 30,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M4 | 16,0 | 39,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS300510.1030SWZ | 30,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M5 | 16,0 | 39,0 | 10,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS300515.1030SWZ | 30,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M5 | 16,0 | 39,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS300520.1030SWZ | 30,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M5 | 16,0 | 39,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS300530.1030SWZ | 30,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M5 | 16,0 | 39,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS300615.1030SWZ | 30,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M6 | 16,0 | 39,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS300620.1030SWZ | 30,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M6 | 16,0 | 39,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS300625.1030SWZ | 30,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M6 | 16,0 | 39,0 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS300630.1030SWZ | 30,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M6 | 16,0 | 39,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS420410.1030SWZ | 42,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M4 | 16,0 | 50,0 | 10,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS420415.1030SWZ | 42,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M4 | 16,0 | 50,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS420420.1030SWZ | 42,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M4 | 16,0 | 50,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS420510.1030SWZ | 42,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M5 | 16,0 | 50,0 | 10,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS420515.1030SWZ | 42,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M5 | 16,0 | 50,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS420520.1030SWZ | 42,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M5 | 16,0 | 50,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS420530.1030SWZ | 42,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M5 | 16,0 | 50,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS420615.1030SWZ | 42,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M6 | 16,0 | 50,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS420620.1030SWZ | 42,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M6 | 16,0 | 50,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS420625.1030SWZ | 42,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M6 | 16,0 | 50,0 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS420630.1030SWZ | 42,0 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | M6 | 16,0 | 50,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650612.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M6 | 15,0 | 75,0 | 12,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650615.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M6 | 15,0 | 75,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650620.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M6 | 15,0 | 75,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650625.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M6 | 15,0 | 75,0 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650630.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M6 | 15,0 | 75,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650640.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M6 | 15,0 | 75,0 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650815.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M8 | 15,0 | 75,0 | 15,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650820.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M8 | 15,0 | 75,0 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650825.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M8 | 15,0 | 75,0 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650830.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M8 | 15,0 | 75,0 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650840.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M8 | 15,0 | 75,0 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS650850.1030SWZ | 65,0 | 15,0 | 36,0 | 36,0 | M8 | 15,0 | 75,0 | 50,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS800820.1030SWZ | 80,0 | 20,0 | 46,0 | 46,0 | M8 | 20,0 | 92,5 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS800825.1030SWZ | 80,0 | 20,0 | 46,0 | 46,0 | M8 | 20,0 | 92,5 | 25,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS800830.1030SWZ | 80,0 | 20,0 | 46,0 | 46,0 | M8 | 20,0 | 92,5 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS800840.1030SWZ | 80,0 | 20,0 | 46,0 | 46,0 | M8 | 20,0 | 92,5 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS801020.1030SWZ | 80,0 | 20,0 | 46,0 | 46,0 | M10 | 20,0 | 92,5 | 20,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS801030.1030SWZ | 80,0 | 20,0 | 46,0 | 46,0 | M10 | 20,0 | 92,5 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS801040.1030SWZ | 80,0 | 20,0 | 46,0 | 46,0 | M10 | 20,0 | 92,5 | 40,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS801050.1030SWZ | 80,0 | 20,0 | 46,0 | 46,0 | M10 | 20,0 | 92,5 | 50,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS801230.1030SWZ | 80,0 | 20,0 | 46,0 | 46,0 | M12 | 20,0 | 92,5 | 30,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
| KBE101.02KHS801250.1030SWZ | 80,0 | 20,0 | 46,0 | 46,0 | M12 | 20,0 | 92,5 | 50,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 5 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Klemmhebelschraube KBE101.02KHS Geweinde: Stahl"
Klemmhebelschrauben – Flexible Spanntechnik für schnelle Verstellungen und sichere Fixierungen
In modernen Maschinen und Produktionsanlagen müssen Einstellungen häufig direkt an der Anlage vorgenommen werden. Dabei stehen Anwender oft vor der Herausforderung, dass nur wenig Platz für eine vollständige Drehbewegung zur Verfügung steht. Klemmhebelschrauben wurden genau für solche Situationen entwickelt. Sie ermöglichen eine kraftvolle Befestigung und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, die Hebelstellung unabhängig von der Gewindeposition anzupassen.
Durch die Kombination aus integriertem Gewindebolzen und verstellbarem Klemmhebel eignen sich Klemmhebelschrauben mit Außengewinde ideal für Anwendungen, bei denen Bauteile regelmäßig positioniert, geklemmt oder nachjustiert werden müssen. Sie verbinden hohe Funktionalität mit ergonomischer Bedienung und sorgen für effiziente Arbeitsabläufe in unterschiedlichsten Industriebereichen.
Perfekt für dynamische Maschinen- und Anlagenkonzepte
Viele Verstellelemente werden dort eingesetzt, wo Maschinen flexibel auf unterschiedliche Produkte oder Fertigungsprozesse reagieren müssen. Klassische Schraubenverbindungen sind hierfür oft zu umständlich, da Werkzeuge benötigt werden oder der verfügbare Schwenkbereich eingeschränkt ist.
Klemmhebelschrauben ermöglichen eine schnelle manuelle Bedienung direkt am Bauteil. Nach dem Anziehen kann der Hebel einfach angehoben und in eine neue Position gebracht werden, ohne die Klemmung zu verändern. Dadurch bleibt die eingestellte Spannkraft erhalten, während der Hebel jederzeit optimal ausgerichtet werden kann.
Diese Eigenschaft macht Spannhebelschrauben besonders interessant für Maschinen mit häufigen Umrüstungen, Formatwechseln oder wiederkehrenden Einstellarbeiten.
Typische Einsatzbereiche von Klemmhebelschrauben
Im Formatverstellbereich von Verpackungsmaschinen werden Klemmhebelschrauben eingesetzt, um Führungsschienen, Anschläge oder Transporteinrichtungen schnell an unterschiedliche Produktgrößen anzupassen. Die werkzeuglose Bedienung reduziert dabei die Umrüstzeiten erheblich.
Im Förderanlagenbau dienen Spannhebelschrauben mit Gewindebolzen zur Fixierung von Führungssystemen, Sensorhalterungen oder Verstelleinrichtungen. Einstellungen können direkt vorgenommen und zuverlässig gesichert werden.
Auch im Maschinen- und Anlagenservice kommen Klemmhebelschrauben aus Kunststoff häufig zum Einsatz. Wartungspersonal kann Komponenten schnell lösen, neu positionieren und anschließend wieder sicher fixieren, ohne zusätzliche Werkzeuge mitführen zu müssen.
Weitere Anwendungsbereiche finden sich in der Automatisierungstechnik, Robotik, Prüfstandstechnik, Montagetechnik, Messtechnik, Labortechnik, Geräteentwicklung sowie im Sonderanlagenbau.
Branchen mit typischen Anwendungen
- Maschinenbau
- Verpackungsmaschinenbau
- Fördertechnik
- Automatisierungstechnik
- Robotik
- Montagetechnik
- Prüfstandbau
- Messtechnik
- Labortechnik
- Gerätebau
- Anlagenbau
- Sondermaschinenbau
- Fertigungstechnik
Warum Klemmhebelschrauben die Rüstzeiten reduzieren
In vielen Produktionsbetrieben entstehen erhebliche Kosten durch Maschinenstillstände während Umrüstungen. Klemmhebelschrauben, Spannhebelschrauben und Verstellhebel mit Gewindebolzen tragen dazu bei, diese Zeiten deutlich zu verkürzen.
Da Einstellungen ohne Werkzeug vorgenommen werden können, lassen sich Prozesse beschleunigen und Bedienfehler reduzieren. Gleichzeitig sorgt die variable Hebelposition dafür, dass auch schwer zugängliche Stellen problemlos bedient werden können.
Für Konstrukteure bieten diese Spannelemente mit Außengewinde die Möglichkeit, Maschinen ergonomischer und anwenderfreundlicher zu gestalten. Dadurch steigen Effizienz, Bedienkomfort und Wartungsfreundlichkeit gleichermaßen.
Vorteile von Klemmhebelschrauben auf einen Blick
- Verstellbarer Hebel unabhängig von der Gewindestellung
- Ideal für beengte Einbauräume
- Schnelle und werkzeuglose Bedienung
- Hohe Spann- und Klemmkräfte
- Deutliche Reduzierung von Rüstzeiten
- Ergonomische Handhabung
- Sichere Fixierung von Bauteilen
- Langlebige Kunststoffausführung
- Optimal als Klemmhebelschraube, Spannhebelschraube und Verstellelement
- Perfekt für Maschinenbau, Fördertechnik und Automatisierungstechnik
Mit hochwertigen Klemmhebelschrauben, Spannhebelschrauben, Verstellhebeln mit Außengewinde und anderen Spannelementen aus Kunststoff lassen sich Maschinen und technische Anlagen flexibel an wechselnde Anforderungen anpassen. Sie ermöglichen schnelle Einstellungen, zuverlässige Fixierungen und wirtschaftliche Produktionsprozesse bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort.
| Abmessung: | 49,7 |
|---|---|
| Durchmesser: | 12,0 |
| Gewindedurchmesser: | M6 |
| Innendurchmesser (d1): | 20,0 |
| Kopfdurchmesser: | 75,0 |
| Innendurchmesser: | 65,0 |
| Außendurchmesser: | 36,0 |
| Kopfhöhe: | 15,0 |
| Material: | Polyamid verstärkt |
| Farbe: | schwarz |



