Sterngriffschraube KBE101.03SGS Gewinde: Stahl verzinkt
| Art.-Nr.: | KBE101.03SGS33063310.01SWZ |
|---|---|
| D: | 18,5 |
| H: | 23,0 |
| d1: | M 6 |
| d: | 18,5 |
| S: | 33,0 |
| m: | 10,0 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 25 |
| Art.-Nr. | D | H | d1 | d | S | m | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBE101.03SGS3004147.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 4 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3004187.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 4 | 14,0 | 18,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3004237.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 4 | 14,0 | 23,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3005147.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 5 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3005187.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 5 | 14,0 | 18,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3005237.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 5 | 14,0 | 23,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3005287.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 5 | 14,0 | 28,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3006107.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 6 | 14,0 | 10,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3006187.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 6 | 14,0 | 18,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3006237.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 6 | 14,0 | 23,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3006287.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 6 | 14,0 | 28,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3006337.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 6 | 14,0 | 33,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS3006387.01SWZ | 14,0 | 19,0 | M 6 | 14,0 | 38,0 | 7,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4006149.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 6 | 16,5 | 14,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4006189.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 6 | 16,5 | 18,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4006239.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 6 | 16,5 | 23,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4006289.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 6 | 16,5 | 28,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4006339.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 6 | 16,5 | 33,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4006389.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 6 | 16,5 | 38,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4008189.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 8 | 16,5 | 18,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4008239.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 8 | 16,5 | 23,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4008289.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 8 | 16,5 | 28,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4008339.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 8 | 16,5 | 33,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4008389.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 8 | 16,5 | 38,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4008439.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 8 | 16,5 | 43,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS4008489.01SWZ | 16,5 | 22,0 | M 8 | 16,5 | 48,0 | 9,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33051410.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 5 | 18,5 | 14,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33051810.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 5 | 18,5 | 18,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33052310.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 5 | 18,5 | 23,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33052810.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 5 | 18,5 | 28,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33053310.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 5 | 18,5 | 33,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33053810.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 5 | 18,5 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33061410.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 6 | 18,5 | 14,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33061810.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 6 | 18,5 | 18,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33062310.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 6 | 18,5 | 23,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33062810.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 6 | 18,5 | 28,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33063310.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 6 | 18,5 | 33,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33063810.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 6 | 18,5 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33081410.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 8 | 18,5 | 14,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33081810.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 8 | 18,5 | 18,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33082310.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 8 | 18,5 | 23,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33082810.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 8 | 18,5 | 28,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33083310.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 8 | 18,5 | 33,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33083810.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 8 | 18,5 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33084310.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 8 | 18,5 | 43,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS33084810.01SWZ | 18,5 | 23,0 | M 8 | 18,5 | 48,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40061410.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 6 | 40,0 | 14,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40061810.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 6 | 40,0 | 18,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40062310.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 6 | 40,0 | 23,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40062810.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 6 | 40,0 | 28,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40063310.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 6 | 40,0 | 33,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40063810.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 6 | 40,0 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40064310.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 6 | 40,0 | 43,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40081810.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 8 | 40,0 | 18,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40082310.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 8 | 40,0 | 23,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40082810.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 8 | 40,0 | 28,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40083310.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 8 | 40,0 | 33,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40083810.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 8 | 40,0 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40084310.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 8 | 40,0 | 43,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40084810.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 8 | 40,0 | 48,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40102310.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 10 | 40,0 | 23,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40102810.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 10 | 40,0 | 28,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40103310.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 10 | 40,0 | 33,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40103810.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 10 | 40,0 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40104310.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 10 | 40,0 | 43,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS40104810.01SWZ | 40,0 | 26,0 | M 10 | 40,0 | 48,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50061810.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 6 | 50,0 | 18,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50062310.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 6 | 50,0 | 23,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50062810.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 6 | 50,0 | 28,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50063310.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 6 | 50,0 | 33,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50063810.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 6 | 50,0 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50064310.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 6 | 50,0 | 43,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50081810.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 8 | 50,0 | 18,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50082310.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 8 | 50,0 | 23,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50082810.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 8 | 50,0 | 28,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50083310.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 8 | 50,0 | 33,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50083810.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 8 | 50,0 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50084310.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 8 | 50,0 | 43,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50084810.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 8 | 50,0 | 48,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50102310.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 10 | 50,0 | 23,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50102810.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 10 | 50,0 | 28,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50103310.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 10 | 50,0 | 33,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50103810.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 10 | 50,0 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50104310.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 10 | 50,0 | 43,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50104810.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 10 | 50,0 | 48,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS50105310.01SWZ | 50,0 | 26,0 | M 10 | 50,0 | 53,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55081410.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 8 | 55,0 | 14,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55082310.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 8 | 55,0 | 23,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55082810.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 8 | 55,0 | 28,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55083310.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 8 | 55,0 | 33,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55083810.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 8 | 55,0 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55084310.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 8 | 55,0 | 43,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55084810.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 8 | 55,0 | 48,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55101410.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 10 | 55,0 | 14,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55101810.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 10 | 55,0 | 18,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55102310.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 10 | 55,0 | 23,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55102810.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 10 | 55,0 | 28,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55103310.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 10 | 55,0 | 33,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55103810.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 10 | 55,0 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55104310.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 10 | 55,0 | 43,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55104810.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 10 | 55,0 | 48,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS55105310.01SWZ | 55,0 | 32,0 | M 10 | 55,0 | 53,0 | 10,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62082313.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 8 | 62,0 | 23,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62082813.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 8 | 62,0 | 28,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62083313.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 8 | 62,0 | 33,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62083813.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 8 | 62,0 | 38,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62084313.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 8 | 62,0 | 43,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62084813.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 8 | 62,0 | 48,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62085313.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 8 | 62,0 | 53,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62102313.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 10 | 62,0 | 23,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62102813.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 10 | 62,0 | 28,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62103313.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 10 | 62,0 | 33,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62103813.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 10 | 62,0 | 38,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62104313.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 10 | 62,0 | 43,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62104813.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 10 | 62,0 | 48,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.03SGS62105313.01SWZ | 62,0 | 35,0 | M 10 | 62,0 | 53,0 | 13,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Sterngriffschraube KBE101.03SGS Gewinde: Stahl verzinkt"
Sterngriffe mit Soft-Touch-Oberfläche – Komfortable Bedienelemente für präzise Einstellungen und hohe Bedienfreundlichkeit
Moderne Maschinen und Anlagen stellen hohe Anforderungen an Ergonomie, Bedienkomfort und Effizienz. Sterngriffe mit Soft-Touch-Oberfläche wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Bauteile regelmäßig verstellt, positioniert oder fixiert werden müssen. Durch ihre ergonomische Sternform in Kombination mit einer angenehmen, griffigen Oberfläche ermöglichen sie eine besonders komfortable Bedienung und sorgen für eine sichere Kraftübertragung bei manuellen Einstellvorgängen.
Als hochwertige Bedienelemente aus Kunststoff eignen sich Soft-Touch-Sterngriffe ideal für Anwendungen, bei denen Anwender häufig Einstellungen vornehmen oder Komponenten lösen und wieder befestigen müssen. Die weiche Griffoberfläche verbessert die Haptik und erhöht den Bedienkomfort insbesondere bei wiederkehrenden Handgriffen im täglichen Einsatz.
Ergonomische Vorteile von Soft-Touch-Sterngriffen
Ein wesentlicher Unterschied zu klassischen Sterngriffen liegt in der optimierten Grifffläche. Die Soft-Touch-Beschichtung sorgt für einen angenehmen Kontakt zwischen Hand und Bedienelement und verbessert die Griffsicherheit. Dadurch können höhere Bedienkräfte komfortabel übertragen werden, ohne dass die Hand schnell ermüdet.
Gerade bei häufigen Verstellvorgängen bieten ergonomische Sterngriffe einen deutlichen Mehrwert. Anwender profitieren von einer sicheren Bedienung, einer verbesserten Kontrolle und einem angenehmen Griffgefühl. Dies macht Soft-Touch-Bedienelemente besonders interessant für Maschinen und Anlagen, die regelmäßig eingerichtet, umgerüstet oder gewartet werden.
Darüber hinaus überzeugen hochwertige Kunststoff-Sterngriffe durch ihre Korrosionsbeständigkeit, ihr geringes Gewicht und ihre hohe Belastbarkeit. Sie eignen sich daher sowohl für industrielle Anwendungen als auch für technische Geräte mit hohen Anforderungen an Bedienkomfort und Langlebigkeit.
Einsatzbereiche von Sterngriffen mit Soft-Touch-Oberfläche
Sterngriffe mit Gewinde werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, wenn Komponenten schnell und zuverlässig fixiert oder verstellt werden müssen. Im Maschinenbau dienen sie beispielsweise zur Einstellung von Anschlägen, Führungen, Spannvorrichtungen oder Schutzeinrichtungen. Die ergonomische Griffgestaltung erleichtert dabei die tägliche Bedienung erheblich.
Auch im Anlagenbau kommen Verstellgriffe und Klemmgriffe häufig zum Einsatz. Wartungsklappen, Abdeckungen oder verstellbare Bauteile können komfortabel fixiert und bei Bedarf schnell angepasst werden. Durch die angenehme Haptik eignen sich Soft-Touch-Ausführungen besonders für Arbeitsplätze mit häufigen manuellen Eingriffen.
In der Automatisierungstechnik ermöglichen Sterngriffe mit Innengewinde oder Sterngriffe mit Gewindebolzen eine präzise Positionierung von Sensoren, Halterungen und Führungssystemen. Die sichere Bedienbarkeit unterstützt eine exakte Justierung und trägt zu effizienten Produktionsabläufen bei.
Weitere Einsatzgebiete finden sich in der Labortechnik, Medizintechnik, Elektrotechnik, Verpackungsindustrie, Fördertechnik, im Gerätebau sowie im Vorrichtungs- und Apparatebau. Überall dort, wo Komfort und Funktionalität gleichermaßen gefragt sind, haben sich Soft-Touch-Sterngriffe bewährt.
Branchen mit hohem Bedarf an ergonomischen Sterngriffen
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Elektrotechnik
- Medizintechnik
- Labortechnik
- Fördertechnik
- Verpackungsindustrie
- Gerätebau
- Apparatebau
- Möbelindustrie
- Fahrzeugtechnik
- Freizeit- und Sportgeräteindustrie
Warum Soft-Touch-Sterngriffe die Bedienung verbessern
Bei modernen Maschinen spielt nicht nur die technische Funktion eine Rolle, sondern zunehmend auch die Ergonomie. Soft-Touch-Sterngriffe, Verstellgriffe und Klemmgriffe verbessern die Benutzerfreundlichkeit und ermöglichen eine komfortable Bedienung auch bei häufig wiederkehrenden Handgriffen. Die angenehme Oberfläche reduziert Druckstellen an den Händen und sorgt für eine sichere Handhabung selbst bei längeren Arbeitsprozessen.
Dadurch eignen sich diese Bedienelemente für den Maschinenbau insbesondere für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Bedienkomfort, Prozesssicherheit und Produktivität.
Vorteile von Soft-Touch-Sterngriffen auf einen Blick
- Ergonomische Soft-Touch-Oberfläche
- Besonders angenehme Haptik
- Sichere Kraftübertragung
- Hoher Bedienkomfort
- Ideal für häufige Verstellvorgänge
- Robuste und langlebige Ausführung
- Korrosionsbeständig
- Geringes Gewicht
- Vielseitig als Klemmgriff, Verstellgriff oder Bedienelement einsetzbar
- Optimal für Maschinenbau, Anlagenbau und Automatisierungstechnik
Mit hochwertigen Sterngriffen, Soft-Touch-Sterngriffen, Kunststoff-Sterngriffen, Klemmgriffen und Verstellgriffen lassen sich Maschinen und Anlagen komfortabel bedienen, präzise einstellen und effizient warten. Sie verbinden Funktionalität, Ergonomie und Langlebigkeit in einem modernen Bedienelement aus Kunststoff.
| Abmessung: | 23,0 |
|---|---|
| Durchmesser: | 33,0 |
| Durchmesser (d): | 10,0 |
| Gewindedurchmesser: | M 6 |
| Innendurchmesser (d1): | 32,5 |
| Kopfhöhe: | 18,5 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | schwarz |



