Flügelgriffschraube KBE101.12FGS Gewinde: Stahl verzinkt
| Art.-Nr.: | KBE101.12FGS680853.1030SWZ |
|---|---|
| D: | 68,0 |
| H: | 23,0 |
| d1: | M 8 |
| d: | 68,0 |
| S: | 53,0 |
| m: | 5,0 |
| Material: | Polyamid verstärkt |
| Farbe: | schwarz |
| Mindestabnahmemenge: | 25 |
| Art.-Nr. | D | H | d1 | d | S | m | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBE101.12FGS280514.01SWZ | 11,5 | 14,0 | M 5 | 11,5 | 14,0 | 2,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS280518.01SWZ | 11,5 | 14,0 | M 5 | 11,5 | 18,0 | 2,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS280523.01SWZ | 11,5 | 14,0 | M 5 | 11,5 | 23,0 | 2,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS280528.01SWZ | 11,5 | 14,0 | M 5 | 11,5 | 28,0 | 2,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS280533.01SWZ | 11,5 | 14,0 | M 5 | 11,5 | 33,0 | 2,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS280538.01SWZ | 11,5 | 14,0 | M 5 | 11,5 | 38,0 | 2,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS280543.01SWZ | 11,5 | 14,0 | M 5 | 11,5 | 43,0 | 2,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380514.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 5 | 38,0 | 14,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380518.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 5 | 38,0 | 18,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380523.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 5 | 38,0 | 23,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380528.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 5 | 38,0 | 28,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380533.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 5 | 38,0 | 33,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380538.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 5 | 38,0 | 38,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380543.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 5 | 38,0 | 43,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380548.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 5 | 38,0 | 48,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS38058.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 5 | 38,0 | 8,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380610.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 6 | 38,0 | 10,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380614.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 6 | 38,0 | 14,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380618.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 6 | 38,0 | 18,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380623.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 6 | 38,0 | 23,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380628.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 6 | 38,0 | 28,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380633.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 6 | 38,0 | 33,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380638.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 6 | 38,0 | 38,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380643.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 6 | 38,0 | 43,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380648.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 6 | 38,0 | 48,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380653.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 6 | 38,0 | 53,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS380658.01SWZ | 38,0 | 18,0 | M 6 | 38,0 | 58,0 | 5,0 | Polyamid | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480610.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 6 | 48,0 | 10,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480614.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 6 | 48,0 | 14,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480618.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 6 | 48,0 | 18,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480623.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 6 | 48,0 | 23,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480628.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 6 | 48,0 | 28,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480633.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 6 | 48,0 | 33,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480638.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 6 | 48,0 | 38,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480643.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 6 | 48,0 | 43,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480648.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 6 | 48,0 | 48,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480653.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 6 | 48,0 | 53,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480658.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 6 | 48,0 | 58,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480810.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 8 | 48,0 | 10,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480814.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 8 | 48,0 | 14,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480818.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 8 | 48,0 | 18,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480823.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 8 | 48,0 | 23,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480828.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 8 | 48,0 | 28,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480833.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 8 | 48,0 | 33,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480838.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 8 | 48,0 | 38,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480843.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 8 | 48,0 | 43,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480848.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 8 | 48,0 | 48,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480853.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 8 | 48,0 | 53,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS480858.1030SWZ | 48,0 | 18,0 | M 8 | 48,0 | 58,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680610.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 6 | 68,0 | 10,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680614.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 6 | 68,0 | 14,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680618.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 6 | 68,0 | 18,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680623.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 6 | 68,0 | 23,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680628.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 6 | 68,0 | 28,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680633.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 6 | 68,0 | 33,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680638.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 6 | 68,0 | 38,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680643.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 6 | 68,0 | 43,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680648.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 6 | 68,0 | 48,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680653.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 6 | 68,0 | 53,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680658.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 6 | 68,0 | 58,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680810.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 8 | 68,0 | 10,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680814.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 8 | 68,0 | 14,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680818.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 8 | 68,0 | 18,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680823.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 8 | 68,0 | 23,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680828.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 8 | 68,0 | 28,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680833.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 8 | 68,0 | 33,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680838.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 8 | 68,0 | 38,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680843.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 8 | 68,0 | 43,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680848.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 8 | 68,0 | 48,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680853.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 8 | 68,0 | 53,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
| KBE101.12FGS680858.1030SWZ | 68,0 | 23,0 | M 8 | 68,0 | 58,0 | 5,0 | Polyamid verstärkt | schwarz | 25 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Flügelgriffschraube KBE101.12FGS Gewinde: Stahl verzinkt"
Flügelgriffe mit Gewindebolzen – Robuste Bedienelemente für schnelles Spannen, Fixieren und Positionieren
In vielen industriellen Anwendungen müssen Bauteile sicher befestigt und gleichzeitig flexibel verstellbar bleiben. Genau für diese Anforderungen wurden Flügelgriffe mit Gewindebolzen entwickelt. Sie verbinden die Vorteile einer integrierten Gewindeverbindung mit einer ergonomischen Griffform und ermöglichen das schnelle Fixieren von Komponenten direkt von Hand. Dadurch lassen sich Arbeitsabläufe beschleunigen und Einstellvorgänge deutlich effizienter gestalten.
Als vielseitige Spannelemente aus Kunststoff eignen sich Flügelgriffe mit Außengewinde besonders für Anwendungen, bei denen Verbindungen regelmäßig gelöst und wieder befestigt werden müssen. Die integrierte Gewindespindel ermöglicht eine direkte Montage in Gewindebohrungen oder Gewindeeinsätzen und sorgt für eine einfache Handhabung ohne zusätzliches Werkzeug.
Schnelle Fixierung für flexible Produktionsprozesse
Moderne Fertigungs- und Montageprozesse verlangen nach Lösungen, die sich schnell an wechselnde Anforderungen anpassen lassen. Flügelgriffe mit Gewindebolzen ermöglichen eine direkte und unkomplizierte Befestigung von Bauteilen, Vorrichtungen und Verstelleinrichtungen.
Durch die ausgeprägten Flügelflächen können Anwender ausreichend Drehmoment aufbringen, um Komponenten sicher zu fixieren. Gleichzeitig lassen sich Verbindungen bei Bedarf schnell wieder lösen. Dadurch eignen sich diese Bedienelemente für den Maschinenbau ideal für Arbeitsbereiche mit häufigen Umrüstungen, Produktwechseln oder Wartungsintervallen.
Im Gegensatz zu klassischen Schrauben bieten Flügelgriffe mit Außengewinde den Vorteil, dass keine zusätzlichen Werkzeuge benötigt werden. Dies reduziert Nebenzeiten und erhöht die Produktivität im täglichen Betrieb.
Typische Anwendungen von Flügelgriffen mit Außengewinde
Im Maschinenbau werden Flügelgriffe mit Gewindebolzen häufig zur Befestigung von Anschlagsystemen, Führungsschienen, Spannvorrichtungen oder Schutzeinrichtungen eingesetzt. Durch die direkte Verschraubung können Positionen schnell angepasst und zuverlässig fixiert werden.
Im Vorrichtungsbau ermöglichen Kunststoff-Flügelgriffe die flexible Einstellung von Montagehilfen, Spannsystemen und Positioniereinrichtungen. Besonders bei Kleinserien oder wechselnden Fertigungsaufträgen bieten sie eine wirtschaftliche Lösung für wiederkehrende Einstellaufgaben.
Auch im Anlagenbau werden Spannhebel, Klemmgriffe und Flügelgriffe mit Gewindezapfen eingesetzt, um Wartungselemente, Verkleidungen oder Verstelleinrichtungen schnell zugänglich zu machen. Dadurch lassen sich Servicearbeiten deutlich effizienter durchführen.
Darüber hinaus finden diese Kunststoff-Bedienelemente Anwendung in der Automatisierungstechnik, Elektrotechnik, Fördertechnik, Verpackungstechnik, Labortechnik, Medizintechnik sowie im Geräte- und Apparatebau.
Branchen mit hoher Nachfrage nach Flügelgriffen
- Maschinenbau
- Vorrichtungsbau
- Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Fördertechnik
- Verpackungsindustrie
- Elektrotechnik
- Medizintechnik
- Labortechnik
- Gerätebau
- Apparatebau
- Fahrzeugtechnik
- Lebensmitteltechnik
Warum Flügelgriffe mit Gewindebolzen besonders wirtschaftlich sind
In vielen Unternehmen verursachen Rüst- und Wartungsarbeiten einen erheblichen Zeitaufwand. Durch den Einsatz von Flügelgriffen mit Außengewinde lassen sich zahlreiche Befestigungsaufgaben vereinfachen und beschleunigen. Einstellungen können direkt durch den Bediener vorgenommen werden, ohne dass Werkzeug benötigt wird oder zusätzliche Hilfsmittel bereitgestellt werden müssen.
Zudem überzeugen hochwertige Kunststoff-Spannelemente durch ihre Korrosionsbeständigkeit, ihr geringes Gewicht und ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber industriellen Umwelteinflüssen. Dadurch eignen sie sich für langlebige Anwendungen in unterschiedlichsten Branchen.
Vorteile von Flügelgriffen mit Gewindebolzen auf einen Blick
- Integrierter Gewindebolzen für direkte Verschraubung
- Schnelle Montage und Demontage
- Werkzeuglose Bedienung
- Hohe Spann- und Klemmkräfte
- Ideal für häufige Verstellvorgänge
- Ergonomische Flügelform
- Korrosionsbeständige Ausführung
- Geringes Gewicht
- Vielseitig als Spannelement, Klemmgriff und Bedienelement
- Optimal für Maschinenbau, Vorrichtungsbau und Anlagenbau
Mit hochwertigen Flügelgriffen mit Gewindebolzen, Flügelgriffen mit Außengewinde, Klemmgriffen, Spannelementen und anderen Bedienelementen aus Kunststoff lassen sich Maschinen, Anlagen und Vorrichtungen flexibel einstellen, sicher fixieren und effizient bedienen. Sie bieten eine wirtschaftliche Lösung für moderne Produktions- und Montageumgebungen, in denen Flexibilität und Bedienkomfort eine zentrale Rolle spielen.
| Abmessung: | 23,0 |
|---|---|
| Durchmesser: | 53,0 |
| Durchmesser (d): | 5,0 |
| Gewindedurchmesser: | M 8 |
| Innendurchmesser (d1): | 68,0 |
| Kopfhöhe: | 18,0 |
| Material: | Polyamid verstärkt |
| Farbe: | schwarz |



