Abstandshalter 15,2 mm
| Art.-Nr.: | AH101.152250160.01NAT |
|---|---|
| Innendurchmesser (d): | 15,2 |
| Außendurchmesser (D): | 25,0 |
| Höhe (H): | 16,0 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | natur |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
| Art.-Nr. | Innendurchmesser (d) | Außendurchmesser (D) | Höhe (H) | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH101.152200020.01NAT | 15,2 | 20,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200030.01NAT | 15,2 | 20,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200040.01NAT | 15,2 | 20,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200050.01NAT | 15,2 | 20,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200060.01NAT | 15,2 | 20,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200070.01NAT | 15,2 | 20,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200080.01NAT | 15,2 | 20,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200090.01NAT | 15,2 | 20,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200100.01NAT | 15,2 | 20,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200110.01NAT | 15,2 | 20,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200120.01NAT | 15,2 | 20,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200130.01NAT | 15,2 | 20,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200140.01NAT | 15,2 | 20,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200150.01NAT | 15,2 | 20,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200160.01NAT | 15,2 | 20,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200170.01NAT | 15,2 | 20,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200180.01NAT | 15,2 | 20,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200190.01NAT | 15,2 | 20,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200200.01NAT | 15,2 | 20,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200210.01NAT | 15,2 | 20,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200220.01NAT | 15,2 | 20,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200230.01NAT | 15,2 | 20,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200240.01NAT | 15,2 | 20,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200250.01NAT | 15,2 | 20,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200260.01NAT | 15,2 | 20,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200270.01NAT | 15,2 | 20,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200280.01NAT | 15,2 | 20,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200290.01NAT | 15,2 | 20,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152200300.01NAT | 15,2 | 20,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220020.01NAT | 15,2 | 22,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220030.01NAT | 15,2 | 22,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220040.01NAT | 15,2 | 22,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220050.01NAT | 15,2 | 22,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220060.01NAT | 15,2 | 22,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220070.01NAT | 15,2 | 22,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220080.01NAT | 15,2 | 22,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220090.01NAT | 15,2 | 22,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220100.01NAT | 15,2 | 22,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220110.01NAT | 15,2 | 22,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220120.01NAT | 15,2 | 22,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220130.01NAT | 15,2 | 22,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220140.01NAT | 15,2 | 22,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220150.01NAT | 15,2 | 22,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220160.01NAT | 15,2 | 22,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220170.01NAT | 15,2 | 22,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220180.01NAT | 15,2 | 22,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220190.01NAT | 15,2 | 22,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220200.01NAT | 15,2 | 22,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220210.01NAT | 15,2 | 22,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220220.01NAT | 15,2 | 22,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220230.01NAT | 15,2 | 22,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220240.01NAT | 15,2 | 22,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220250.01NAT | 15,2 | 22,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220260.01NAT | 15,2 | 22,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220270.01NAT | 15,2 | 22,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220280.01NAT | 15,2 | 22,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220290.01NAT | 15,2 | 22,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152220300.01NAT | 15,2 | 22,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250020.01NAT | 15,2 | 25,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250030.01NAT | 15,2 | 25,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250040.01NAT | 15,2 | 25,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250050.01NAT | 15,2 | 25,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250060.01NAT | 15,2 | 25,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250070.01NAT | 15,2 | 25,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250080.01NAT | 15,2 | 25,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250090.01NAT | 15,2 | 25,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250100.01NAT | 15,2 | 25,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250110.01NAT | 15,2 | 25,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250120.01NAT | 15,2 | 25,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250130.01NAT | 15,2 | 25,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250140.01NAT | 15,2 | 25,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250150.01NAT | 15,2 | 25,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250160.01NAT | 15,2 | 25,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250170.01NAT | 15,2 | 25,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250180.01NAT | 15,2 | 25,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250190.01NAT | 15,2 | 25,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250200.01NAT | 15,2 | 25,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250210.01NAT | 15,2 | 25,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250220.01NAT | 15,2 | 25,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250230.01NAT | 15,2 | 25,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250240.01NAT | 15,2 | 25,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250250.01NAT | 15,2 | 25,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250260.01NAT | 15,2 | 25,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250270.01NAT | 15,2 | 25,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250280.01NAT | 15,2 | 25,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250290.01NAT | 15,2 | 25,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152250300.01NAT | 15,2 | 25,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300020.01NAT | 15,2 | 30,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300030.01NAT | 15,2 | 30,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300040.01NAT | 15,2 | 30,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300050.01NAT | 15,2 | 30,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300060.01NAT | 15,2 | 30,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300070.01NAT | 15,2 | 30,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300080.01NAT | 15,2 | 30,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300090.01NAT | 15,2 | 30,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300100.01NAT | 15,2 | 30,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300110.01NAT | 15,2 | 30,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300120.01NAT | 15,2 | 30,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300130.01NAT | 15,2 | 30,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300140.01NAT | 15,2 | 30,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300150.01NAT | 15,2 | 30,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300160.01NAT | 15,2 | 30,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300170.01NAT | 15,2 | 30,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300180.01NAT | 15,2 | 30,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300190.01NAT | 15,2 | 30,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300200.01NAT | 15,2 | 30,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300210.01NAT | 15,2 | 30,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300220.01NAT | 15,2 | 30,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300230.01NAT | 15,2 | 30,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300240.01NAT | 15,2 | 30,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300250.01NAT | 15,2 | 30,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300260.01NAT | 15,2 | 30,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300270.01NAT | 15,2 | 30,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300280.01NAT | 15,2 | 30,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300290.01NAT | 15,2 | 30,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152300300.01NAT | 15,2 | 30,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380020.01NAT | 15,2 | 38,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380030.01NAT | 15,2 | 38,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380040.01NAT | 15,2 | 38,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380050.01NAT | 15,2 | 38,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380060.01NAT | 15,2 | 38,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380070.01NAT | 15,2 | 38,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380080.01NAT | 15,2 | 38,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380090.01NAT | 15,2 | 38,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380100.01NAT | 15,2 | 38,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380110.01NAT | 15,2 | 38,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380120.01NAT | 15,2 | 38,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380130.01NAT | 15,2 | 38,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380140.01NAT | 15,2 | 38,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380150.01NAT | 15,2 | 38,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380160.01NAT | 15,2 | 38,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380170.01NAT | 15,2 | 38,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380180.01NAT | 15,2 | 38,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380190.01NAT | 15,2 | 38,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380200.01NAT | 15,2 | 38,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380210.01NAT | 15,2 | 38,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380220.01NAT | 15,2 | 38,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380230.01NAT | 15,2 | 38,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380240.01NAT | 15,2 | 38,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380250.01NAT | 15,2 | 38,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380260.01NAT | 15,2 | 38,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380270.01NAT | 15,2 | 38,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380280.01NAT | 15,2 | 38,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380290.01NAT | 15,2 | 38,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.152380300.01NAT | 15,2 | 38,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Abstandshalter 15,2 mm"
Distanzstücke aus Kunststoff mit 15,2 mm Innendurchmesser
Distanzstücke aus Kunststoff mit 15,2 mm Innendurchmesser dienen der präzisen Distanzierung und Positionierung von Komponenten innerhalb einer Konstruktion. Die zentrale Bohrung kann beispielsweise für Schrauben, Bolzen oder andere Verbindungselemente genutzt werden.
Durch verschiedene Längen und Außendurchmesser lassen sich die Abstandselemente passend zur jeweiligen Montagesituation auswählen.
Wenn die Standardabmessung nicht zur Konstruktion passt
Standardisierte beziehungsweise vorhandene Abmessungen können viele Anwendungen wirtschaftlich abdecken. In der Praxis gibt es jedoch Konstruktionen, bei denen ein anderer Innendurchmesser, ein besonderes Außenmaß oder eine exakt definierte Länge benötigt wird.
Dann kann ein kundenspezifisches Distanzstück aus Kunststoff eine Alternative darstellen.
Für die technische Prüfung einer Sonderanfertigung sind möglichst vollständige Angaben hilfreich. Dazu gehören beispielsweise:
- Innen- und Außendurchmesser
- Länge
- gewünschter Werkstoff
- benötigte Stückzahl
- Toleranzen
- besondere Einsatzbedingungen
Idealerweise werden diese Informationen über eine technische Zeichnung übermittelt.
Auch die geplante Menge spielt eine Rolle: Abhängig von Stückzahl, Geometrie und Werkstoff können unterschiedliche Fertigungsverfahren wirtschaftlich sinnvoll sein.
Mehr zu diesem Thema erläutern wir in unserem Leitfaden „Kunststoffteile nach Zeichnung fertigen lassen“.
Weitere Distanzstücke aus Kunststoff
Neben 15,2 mm Innendurchmesser stehen zahlreiche weitere Abmessungen zur Auswahl. Diese finden Sie in unserer Kategorie Abstandshalter aus Kunststoff.
Sofern keine Standardausführung zu Ihrer Konstruktion passt, können Sie uns gerne die benötigten Maße oder eine vorhandene Zeichnung zur Prüfung zukommen lassen.
| Innendurchmesser: | 15,2 |
|---|---|
| Außendurchmesser: | 25,0 |
| Höhe: | 16,0 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | natur |
