Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung Technische Kunststoffteile für Industrie & Gewerbe zu günstigen Staffelpreisen +++ Verbindungselemente +++ Kunststofftechnik +++ Din oder Sonderanfertigung

Abstandshalter 6,4 mm

Art.-Nr. Innendurchmesser (d) Außendurchmesser (D) Höhe (H) Material Farbe Mindestabnahmemenge
AH101.064100020.01NAT 6,4 10,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100030.01NAT 6,4 10,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100040.01NAT 6,4 10,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100050.01NAT 6,4 10,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100060.01NAT 6,4 10,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100070.01NAT 6,4 10,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100080.01NAT 6,4 10,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100090.01NAT 6,4 10,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100100.01NAT 6,4 10,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100110.01NAT 6,4 10,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100120.01NAT 6,4 10,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100130.01NAT 6,4 10,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100140.01NAT 6,4 10,0 14,0 Polyamid natur 1000
AN101.064100150.01NAT 6,4 10,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100160.01NAT 6,4 10,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100170.01NAT 6,4 10,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100180.01NAT 6,4 10,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100190.01NAT 6,4 10,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100200.01NAT 6,4 10,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100210.01NAT 6,4 10,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100220.01NAT 6,4 10,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100230.01NAT 6,4 10,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100240.01NAT 6,4 10,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100250.01NAT 6,4 10,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100260.01NAT 6,4 10,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100270.01NAT 6,4 10,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100280.01NAT 6,4 10,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100290.01NAT 6,4 10,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.064100300.01NAT 6,4 10,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120020.01NAT 6,4 12,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120030.01NAT 6,4 12,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120040.01NAT 6,4 12,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120050.01NAT 6,4 12,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120060.01NAT 6,4 12,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120070.01NAT 6,4 12,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120080.01NAT 6,4 12,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120090.01NAT 6,4 12,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120100.01NAT 6,4 12,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120110.01NAT 6,4 12,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120120.01NAT 6,4 12,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120130.01NAT 6,4 12,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120140.01NAT 6,4 12,0 14,0 Polyamid natur 1000
AN101.064120150.01NAT 6,4 12,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120160.01NAT 6,4 12,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120170.01NAT 6,4 12,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120180.01NAT 6,4 12,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120190.01NAT 6,4 12,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120200.01NAT 6,4 12,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120210.01NAT 6,4 12,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120220.01NAT 6,4 12,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120230.01NAT 6,4 12,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120240.01NAT 6,4 12,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120250.01NAT 6,4 12,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120260.01NAT 6,4 12,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120270.01NAT 6,4 12,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120280.01NAT 6,4 12,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120290.01NAT 6,4 12,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.064120300.01NAT 6,4 12,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150020.01NAT 6,4 15,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150030.01NAT 6,4 15,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150040.01NAT 6,4 15,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150050.01NAT 6,4 15,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150060.01NAT 6,4 15,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150070.01NAT 6,4 15,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150080.01NAT 6,4 15,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150090.01NAT 6,4 15,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150100.01NAT 6,4 15,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150110.01NAT 6,4 15,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150120.01NAT 6,4 15,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150130.01NAT 6,4 15,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150140.01NAT 6,4 15,0 14,0 Polyamid natur 1000
AN101.064150150.01NAT 6,4 15,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150160.01NAT 6,4 15,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150170.01NAT 6,4 15,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150180.01NAT 6,4 15,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150190.01NAT 6,4 15,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150200.01NAT 6,4 15,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150210.01NAT 6,4 15,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150220.01NAT 6,4 15,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150230.01NAT 6,4 15,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150240.01NAT 6,4 15,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150250.01NAT 6,4 15,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150260.01NAT 6,4 15,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150270.01NAT 6,4 15,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150280.01NAT 6,4 15,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150290.01NAT 6,4 15,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.064150300.01NAT 6,4 15,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200020.01NAT 6,4 20,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200030.01NAT 6,4 20,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200040.01NAT 6,4 20,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200050.01NAT 6,4 20,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200060.01NAT 6,4 20,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200070.01NAT 6,4 20,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200080.01NAT 6,4 20,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200090.01NAT 6,4 20,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200100.01NAT 6,4 20,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200110.01NAT 6,4 20,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200120.01NAT 6,4 20,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200130.01NAT 6,4 20,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200140.01NAT 6,4 20,0 14,0 Polyamid natur 1000
AN101.064200150.01NAT 6,4 20,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200160.01NAT 6,4 20,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200170.01NAT 6,4 20,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200180.01NAT 6,4 20,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200190.01NAT 6,4 20,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200200.01NAT 6,4 20,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200210.01NAT 6,4 20,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200220.01NAT 6,4 20,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200230.01NAT 6,4 20,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200240.01NAT 6,4 20,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200250.01NAT 6,4 20,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200260.01NAT 6,4 20,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200270.01NAT 6,4 20,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200280.01NAT 6,4 20,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200290.01NAT 6,4 20,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.064200300.01NAT 6,4 20,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250020.01NAT 6,4 25,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250030.01NAT 6,4 25,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250040.01NAT 6,4 25,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250050.01NAT 6,4 25,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250060.01NAT 6,4 25,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250070.01NAT 6,4 25,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250080.01NAT 6,4 25,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250090.01NAT 6,4 25,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250100.01NAT 6,4 25,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250110.01NAT 6,4 25,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250120.01NAT 6,4 25,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250130.01NAT 6,4 25,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250140.01NAT 6,4 25,0 14,0 Polyamid natur 1000
AN101.064250150.01NAT 6,4 25,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250160.01NAT 6,4 25,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250170.01NAT 6,4 25,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250180.01NAT 6,4 25,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250190.01NAT 6,4 25,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250200.01NAT 6,4 25,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250210.01NAT 6,4 25,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250220.01NAT 6,4 25,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250230.01NAT 6,4 25,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250240.01NAT 6,4 25,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250250.01NAT 6,4 25,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250260.01NAT 6,4 25,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250270.01NAT 6,4 25,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250280.01NAT 6,4 25,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250290.01NAT 6,4 25,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.064250300.01NAT 6,4 25,0 30,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300020.01NAT 6,4 30,0 2,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300030.01NAT 6,4 30,0 3,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300040.01NAT 6,4 30,0 4,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300050.01NAT 6,4 30,0 5,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300060.01NAT 6,4 30,0 6,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300070.01NAT 6,4 30,0 7,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300080.01NAT 6,4 30,0 8,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300090.01NAT 6,4 30,0 9,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300100.01NAT 6,4 30,0 10,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300110.01NAT 6,4 30,0 11,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300120.01NAT 6,4 30,0 12,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300130.01NAT 6,4 30,0 13,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300140.01NAT 6,4 30,0 14,0 Polyamid natur 1000
AN101.064300150.01NAT 6,4 30,0 15,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300160.01NAT 6,4 30,0 16,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300170.01NAT 6,4 30,0 17,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300180.01NAT 6,4 30,0 18,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300190.01NAT 6,4 30,0 19,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300200.01NAT 6,4 30,0 20,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300210.01NAT 6,4 30,0 21,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300220.01NAT 6,4 30,0 22,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300230.01NAT 6,4 30,0 23,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300240.01NAT 6,4 30,0 24,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300250.01NAT 6,4 30,0 25,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300260.01NAT 6,4 30,0 26,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300270.01NAT 6,4 30,0 27,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300280.01NAT 6,4 30,0 28,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300290.01NAT 6,4 30,0 29,0 Polyamid natur 1000
AH101.064300300.01NAT 6,4 30,0 30,0 Polyamid natur 1000

Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.

Produktinformationen "Abstandshalter 6,4 mm"

Abstandshalter aus Polyamid 6 mit 6,4 mm Innendurchmesser bieten eine optimale Kombination aus Stabilität und Flexibilität für technische Konstruktionen. Sie eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen Bauteile exakt positioniert und voneinander getrennt werden müssen. Das Material Polyamid 6 punktet mit hoher mechanischer Belastbarkeit sowie sehr guten Dämpfungseigenschaften.

Dank ihrer elektrischen Isolationsfähigkeit sind diese Distanzstücke besonders in der Elektrotechnik gefragt. Gleichzeitig sorgt das geringe Gewicht für eine einfache Handhabung und reduziert die Gesamtmasse der Konstruktion. Die verfügbaren Längen von 2,0 mm bis 30,0 mm sowie verschiedene Außendurchmesser (10,0 mm, 12,0 mm, 15,0 mm, 20,0 mm, 25,0 mm, 30,0 mm) ermöglichen eine passgenaue Auswahl für individuelle Anforderungen.

Zusätzlich überzeugt Polyamid 6 durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit und vielen chemischen Einflüssen. Diese Eigenschaften machen die Abstandshalter langlebig und zuverlässig – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Fragen Sie gerne Ihre Gewünschte Abmessung bei uns. Das Kufast-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Innendurchmesser: 6,4
Außendurchmesser: 10,0
Höhe: 14,0
Material: Polyamid
Farbe: natur