Abstandshalter 5,3 mm
| Art.-Nr.: | AH101.053100200.01NAT |
|---|---|
| Innendurchmesser (d): | 5,3 |
| Außendurchmesser (D): | 10,0 |
| Höhe (H): | 20,0 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | natur |
| Mindestabnahmemenge: | 1000 |
| Art.-Nr. | Innendurchmesser (d) | Außendurchmesser (D) | Höhe (H) | Material | Farbe | Mindestabnahmemenge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH101.053100020.01NAT | 5,3 | 10,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100030.01NAT | 5,3 | 10,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100040.01NAT | 5,3 | 10,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100050.01NAT | 5,3 | 10,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100060.01NAT | 5,3 | 10,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100070.01NAT | 5,3 | 10,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100080.01NAT | 5,3 | 10,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100090.01NAT | 5,3 | 10,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100100.01NAT | 5,3 | 10,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100110.01NAT | 5,3 | 10,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100120.01NAT | 5,3 | 10,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100130.01NAT | 5,3 | 10,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100140.01NAT | 5,3 | 10,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AN101.053100150.01NAT | 5,3 | 10,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100160.01NAT | 5,3 | 10,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100170.01NAT | 5,3 | 10,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100180.01NAT | 5,3 | 10,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100190.01NAT | 5,3 | 10,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100200.01NAT | 5,3 | 10,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100210.01NAT | 5,3 | 10,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100220.01NAT | 5,3 | 10,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100230.01NAT | 5,3 | 10,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100240.01NAT | 5,3 | 10,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100250.01NAT | 5,3 | 10,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100260.01NAT | 5,3 | 10,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100270.01NAT | 5,3 | 10,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100280.01NAT | 5,3 | 10,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100290.01NAT | 5,3 | 10,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053100300.01NAT | 5,3 | 10,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120020.01NAT | 5,3 | 12,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120030.01NAT | 5,3 | 12,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120040.01NAT | 5,3 | 12,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120050.01NAT | 5,3 | 12,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120060.01NAT | 5,3 | 12,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120070.01NAT | 5,3 | 12,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120080.01NAT | 5,3 | 12,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120090.01NAT | 5,3 | 12,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120100.01NAT | 5,3 | 12,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120110.01NAT | 5,3 | 12,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120120.01NAT | 5,3 | 12,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120130.01NAT | 5,3 | 12,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120140.01NAT | 5,3 | 12,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AN101.053120150.01NAT | 5,3 | 12,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120160.01NAT | 5,3 | 12,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120170.01NAT | 5,3 | 12,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120180.01NAT | 5,3 | 12,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120190.01NAT | 5,3 | 12,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120200.01NAT | 5,3 | 12,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120210.01NAT | 5,3 | 12,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120220.01NAT | 5,3 | 12,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120230.01NAT | 5,3 | 12,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120240.01NAT | 5,3 | 12,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120250.01NAT | 5,3 | 12,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120260.01NAT | 5,3 | 12,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120270.01NAT | 5,3 | 12,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120280.01NAT | 5,3 | 12,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120290.01NAT | 5,3 | 12,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053120300.01NAT | 5,3 | 12,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150020.01NAT | 5,3 | 15,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150030.01NAT | 5,3 | 15,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150040.01NAT | 5,3 | 15,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150050.01NAT | 5,3 | 15,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150060.01NAT | 5,3 | 15,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150070.01NAT | 5,3 | 15,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150080.01NAT | 5,3 | 15,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150090.01NAT | 5,3 | 15,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150100.01NAT | 5,3 | 15,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150110.01NAT | 5,3 | 15,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150120.01NAT | 5,3 | 15,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150130.01NAT | 5,3 | 15,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150140.01NAT | 5,3 | 15,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AN101.053150150.01NAT | 5,3 | 15,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150160.01NAT | 5,3 | 15,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150170.01NAT | 5,3 | 15,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150180.01NAT | 5,3 | 15,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150190.01NAT | 5,3 | 15,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150200.01NAT | 5,3 | 15,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150210.01NAT | 5,3 | 15,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150220.01NAT | 5,3 | 15,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150230.01NAT | 5,3 | 15,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150240.01NAT | 5,3 | 15,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150250.01NAT | 5,3 | 15,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150260.01NAT | 5,3 | 15,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150270.01NAT | 5,3 | 15,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150280.01NAT | 5,3 | 15,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150290.01NAT | 5,3 | 15,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053150300.01NAT | 5,3 | 15,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200020.01NAT | 5,3 | 20,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200030.01NAT | 5,3 | 20,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200040.01NAT | 5,3 | 20,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200050.01NAT | 5,3 | 20,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200060.01NAT | 5,3 | 20,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200070.01NAT | 5,3 | 20,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200080.01NAT | 5,3 | 20,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200090.01NAT | 5,3 | 20,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200100.01NAT | 5,3 | 20,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200110.01NAT | 5,3 | 20,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200120.01NAT | 5,3 | 20,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200130.01NAT | 5,3 | 20,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200140.01NAT | 5,3 | 20,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AN101.053200150.01NAT | 5,3 | 20,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200160.01NAT | 5,3 | 20,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200170.01NAT | 5,3 | 20,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200180.01NAT | 5,3 | 20,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200190.01NAT | 5,3 | 20,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200200.01NAT | 5,3 | 20,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200210.01NAT | 5,3 | 20,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200220.01NAT | 5,3 | 20,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200230.01NAT | 5,3 | 20,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200240.01NAT | 5,3 | 20,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200250.01NAT | 5,3 | 20,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200260.01NAT | 5,3 | 20,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200270.01NAT | 5,3 | 20,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200280.01NAT | 5,3 | 20,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200290.01NAT | 5,3 | 20,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053200300.01NAT | 5,3 | 20,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250020.01NAT | 5,3 | 25,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250030.01NAT | 5,3 | 25,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250040.01NAT | 5,3 | 25,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250050.01NAT | 5,3 | 25,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250060.01NAT | 5,3 | 25,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250070.01NAT | 5,3 | 25,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250080.01NAT | 5,3 | 25,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250090.01NAT | 5,3 | 25,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250100.01NAT | 5,3 | 25,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250110.01NAT | 5,3 | 25,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250120.01NAT | 5,3 | 25,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250130.01NAT | 5,3 | 25,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250140.01NAT | 5,3 | 25,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AN101.053250150.01NAT | 5,3 | 25,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250160.01NAT | 5,3 | 25,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250170.01NAT | 5,3 | 25,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250180.01NAT | 5,3 | 25,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250190.01NAT | 5,3 | 25,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250200.01NAT | 5,3 | 25,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250210.01NAT | 5,3 | 25,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250220.01NAT | 5,3 | 25,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250230.01NAT | 5,3 | 25,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250240.01NAT | 5,3 | 25,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250250.01NAT | 5,3 | 25,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250260.01NAT | 5,3 | 25,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250270.01NAT | 5,3 | 25,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250280.01NAT | 5,3 | 25,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250290.01NAT | 5,3 | 25,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053250300.01NAT | 5,3 | 25,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300020.01NAT | 5,3 | 30,0 | 2,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300030.01NAT | 5,3 | 30,0 | 3,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300040.01NAT | 5,3 | 30,0 | 4,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300050.01NAT | 5,3 | 30,0 | 5,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300060.01NAT | 5,3 | 30,0 | 6,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300070.01NAT | 5,3 | 30,0 | 7,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300080.01NAT | 5,3 | 30,0 | 8,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300090.01NAT | 5,3 | 30,0 | 9,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300100.01NAT | 5,3 | 30,0 | 10,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300110.01NAT | 5,3 | 30,0 | 11,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300120.01NAT | 5,3 | 30,0 | 12,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300130.01NAT | 5,3 | 30,0 | 13,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300140.01NAT | 5,3 | 30,0 | 14,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AN101.053300150.01NAT | 5,3 | 30,0 | 15,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300160.01NAT | 5,3 | 30,0 | 16,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300170.01NAT | 5,3 | 30,0 | 17,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300180.01NAT | 5,3 | 30,0 | 18,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300190.01NAT | 5,3 | 30,0 | 19,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300200.01NAT | 5,3 | 30,0 | 20,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300210.01NAT | 5,3 | 30,0 | 21,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300220.01NAT | 5,3 | 30,0 | 22,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300230.01NAT | 5,3 | 30,0 | 23,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300240.01NAT | 5,3 | 30,0 | 24,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300250.01NAT | 5,3 | 30,0 | 25,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300260.01NAT | 5,3 | 30,0 | 26,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300270.01NAT | 5,3 | 30,0 | 27,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300280.01NAT | 5,3 | 30,0 | 28,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300290.01NAT | 5,3 | 30,0 | 29,0 | Polyamid | natur | 1000 |
| AH101.053300300.01NAT | 5,3 | 30,0 | 30,0 | Polyamid | natur | 1000 |
Alle Maßangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.
Produktinformationen "Abstandshalter 5,3 mm "
Abstandshalter aus Polyamid 6 mit einem Innendurchmesser von 5,3 mm sind die ideale Lösung für präzise Distanzierungen in verschiedensten technischen Anwendungen. Das hochwertige Material überzeugt durch seine hohe Festigkeit, gute Verschleißbeständigkeit und ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften. Besonders in der Elektronik, im Maschinenbau oder im Modellbau bieten diese Distanzstücke zuverlässige Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht.
Die Abstandshalter sind in Längen von 2,0 mm bis 30,0 mm verfügbar und decken damit ein breites Einsatzspektrum ab. Unterschiedliche Außendurchmesser (10,0 mm, 12,0 mm, 15,0 mm, 20,0 mm, 25,0 mm, 30,0 mm) ermöglichen zusätzliche Flexibilität bei der Konstruktion. Polyamid 6 ist zudem beständig gegenüber vielen Chemikalien und zeichnet sich durch eine gute Temperaturbeständigkeit aus.
Durch die Kombination aus Robustheit, geringem Gewicht und vielseitigen Abmessungen sind diese Abstandshalter eine wirtschaftliche und langlebige Lösung für professionelle Anwendungen.
Die Abstandshalter sind aus unterschiedlichen Materialien erhältlich. Ist Ihre Abmessung, Ihre Farbe oder Ihr Materialwunsch nicht dabei? Dann melden Sie sich gerne bei uns.
| Innendurchmesser: | 5,3 |
|---|---|
| Außendurchmesser: | 10,0 |
| Höhe: | 20,0 |
| Material: | Polyamid |
| Farbe: | natur |
